Un recul historique sous la barre des démocraties exemplaires
C’est une douche froide pour le « pays des droits de l’homme ». Dans le dernier rapport publié par l’ONG Transparency International, la France obtient la note de 66/100. Un petit point de moins que l’an dernier, mais un symbole lourd : nous sommes désormais officiellement classés derrière l’Uruguay ou les Émirats arabes unis. Si le Danemark caracole en tête avec un score de 89, la France, elle, s’éloigne du peloton des nations les plus intègres.
Ce classement, qui fait référence pour les institutions comme la Banque mondiale, s’appuie sur le ressenti d’experts et de chefs d’entreprise. Pour la France, ce n’est pas juste une mauvaise année, c’est une tendance de fond. On se situe désormais sous la moyenne des pays considérés comme « pleinement démocratiques ». Selon Florent Clouet, directeur général de Transparency International France, ce recul n’est pas le fruit du hasard mais la conséquence directe d’une série de séismes politico-financiers.
Trois scandales qui ont brisé la confiance
L’opinion publique et les observateurs internationaux n’ont pas manqué de noter les affaires qui ont secoué l’Hexagone ces derniers mois. Trois dossiers majeurs ont particulièrement pesé dans la balance :
- L’affaire Nestlé : Un rapport du Sénat a révélé que le gouvernement aurait couvert une fraude à la consommation, permettant au géant agroalimentaire d’utiliser des traitements interdits pour ses eaux minérales comme Perrier.
- La condamnation de Nicolas Sarkozy : L’ancien président a été condamné pour avoir sollicité des fonds libyens auprès de Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne de 2007. Une affaire de « grande corruption » qui a marqué les esprits en octobre dernier.
- Le dossier Marine Le Pen : La leader du Rassemblement national a été reconnue coupable de détournement de fonds du Parlement européen, une affaire qui souligne des failles dans l’intégrité des partis politiques.
Un manque de « leadership politique » pointé du doigt
Au-delà des noms célèbres, c’est le système même qui semble s’essouffler. Transparency International dénonce un manque total de volontarisme au sommet de l’État. Aucun leadership politique n’est clairement identifié pour porter le fer contre la corruption. Pire, certains observateurs parlent d’un « détricotage » des règles mises en place dans les années 2010. On pense notamment à la hausse des seuils de publicité pour les marchés publics, qui rend les dépenses de l’État moins transparentes.
Le problème est aussi budgétaire. Les agences chargées de nous protéger sont en mode survie. Le Parquet National Financier (PNF) est décrit comme littéralement débordé. Alors que le plan initial prévoyait huit dossiers par binôme de magistrats, ils en traitent aujourd’hui près de 80. Difficile de mener des enquêtes sérieuses quand on est sous l’eau.
La Haute Autorité pour la Transparence appelle à l’aide
Même constat du côté de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique (HATVP). Son président a tiré la sonnette d’alarme : sur les 13 000 déclarations de patrimoine et d’intérêts reçues en 2024, l’organisme n’a eu les ressources pour en vérifier que 5 000. C’est un trou béant dans la raquette de la surveillance des hauts fonctionnaires.
Cette impunité perçue et ce manque de moyens nourrissent ce que les experts appellent la « corruption de faible intensité ». Ce sont ces petits arrangements, ces sommes modestes qui échappent aux radars mais qui, accumulés, finissent par gangréner l’administration. Pour Transparency, si on ne réagit pas, c’est la participation politique des citoyens qui va s’effondrer, laissant la porte ouverte aux forces illibérales.
La corruption n’est pas une fatalité. Mais aujourd’hui, la France semble suivre l’exemple des États-Unis dans un relâchement dangereux de ses ambitions d’intégrité.
L’Europe entière semble stagner, mais la chute française est particulièrement inquiétante. Entre un PNF asphyxié et des scandales à répétition, le chemin vers le top 10 mondial semble plus long que jamais.
| Rang | Pays / Territoire | Score (100) |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 Danemark | 89 |
| 2 | 🇫🇮 Finlande | 88 |
| 3 | 🇸🇬 Singapour | 84 |
| 4 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 81 |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | 81 |
| 6 | 🇸🇪 Suède | 80 |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | 80 |
| 8 | 🇱🇺 Luxembourg | 78 |
| 8 | 🇳🇱 Pays-Bas | 78 |
| 10 | 🇩🇪 Allemagne | 77 |
| 10 | 🇮🇸 Islande | 77 |
| 12 | 🇦🇺 Australie | 76 |
| 12 | 🇪🇪 Estonie | 76 |
| 12 | 🇭🇰 Hong Kong | 76 |
| 12 | 🇮🇪 Irlande | 76 |
| 16 | 🇨🇦 Canada | 75 |
| 17 | 🇺🇾 Uruguay | 73 |
| 18 | 🇧🇹 Bhoutan | 71 |
| 18 | 🇯🇵 Japon | 71 |
| 20 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 70 |
| 21 | 🇦🇹 Autriche | 69 |
| 21 | 🇧🇪 Belgique | 69 |
| 21 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 69 |
| 24 | 🇧🇧 Barbade | 68 |
| 24 | 🇸🇨 Seychelles | 68 |
| 24 | 🇹🇼 Taïwan | 68 |
| 27 | 🇫🇷 France | 66 |
| 28 | 🇱🇹 Lituanie | 65 |
| 29 | 🇧🇸 Bahamas | 64 |
| 29 | 🇺🇸 États-Unis d’Amérique | 64 |
| 31 | 🇧🇳 Brunéi Darussalam | 63 |
| 31 | 🇨🇱 Chili | 63 |
| 31 | 🇰🇷 République de Corée (Sud) | 63 |
| 31 | ⴵ Saint-Vincent-et-les Grenadines | 63 |
| 35 | 🇨🇻 Cabo Verde | 62 |
| 35 | 🇮🇱 Israël | 62 |
| 37 | 🇩🇲 Dominique | 60 |
| 37 | 🇱🇻 Lettonie | 60 |
| 39 | 🇨🇿 Tchéquie | 59 |
| 39 | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 59 |
| 41 | 🇧🇼 Botswana | 58 |
| 41 | 🇶🇦 Qatar | 58 |
| 41 | 🇷🇼 Rwanda | 58 |
| 41 | 🇸🇮 Slovénie | 58 |
| 45 | 🇸🇦 Arabie Saoudite | 57 |
| 46 | 🇨🇷 Costa Rica | 56 |
| 46 | 🇬🇩 Grenade | 56 |
| 46 | 🇵🇹 Portugal | 56 |
| 49 | 🇨🇾 Chypre | 55 |
| 49 | 🇫🇯 Fidji | 55 |
| 49 | 🇪🇸 Espagne | 55 |
| 52 | 🇮🇹 Italie | 53 |
| 52 | 🇵🇱 Pologne | 53 |
| 54 | 🇲🇾 Malaisie | 52 |
| 54 | 🇴🇲 Oman | 52 |
| 56 | 🇧🇭 Bahreïn | 50 |
| 56 | 🇬🇪 Géorgie | 50 |
| 56 | 🇬🇷 Grèce | 50 |
| 56 | 🇯🇴 Jordanie | 50 |
| 60 | 🇲🇹 Malte | 49 |
| 61 | 🇲🇺 Maurice | 48 |
| 61 | 🇸🇰 Slovaquie | 48 |
| 63 | 🇭🇷 Croatie | 47 |
| 63 | 🇻🇺 Vanuatu | 47 |
| 65 | 🇦🇲 Arménie | 46 |
| 65 | 🇰🇼 Koweït | 46 |
| 65 | 🇲🇪 Monténégro | 46 |
| 65 | 🇳🇦 Namibie | 46 |
| 65 | 🇸🇳 Sénégal | 46 |
| 70 | 🇧🇯 Bénin | 45 |
| 70 | 🇷🇴 Roumanie | 45 |
| 70 | 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 45 |
| 73 | 🇯🇲 Jamaïque | 44 |
| 73 | 🇸🇧 Îles Salomon | 44 |
| 73 | 🇹🇱 Timor-Leste | 44 |
| 76 | 🇨🇳 Chine | 43 |
| 76 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 43 |
| 76 | 🇬🇭 Ghana | 43 |
| 76 | 🇽🇰 Kosovo | 43 |
| 80 | 🇲🇩 République de Moldova | 42 |
| 81 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 41 |
| 81 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 41 |
| 81 | ⴵ Vietnam | 41 |
| 84 | 🇧🇬 Bulgarie | 40 |
| 84 | 🇧🇫 Burkina Faso | 40 |
| 84 | 🇨🇺 Cuba | 40 |
| 84 | 🇬🇾 Guyana | 40 |
| 84 | 🇭🇺 Hongrie | 40 |
| 84 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 40 |
| 84 | 🇹🇿 Tanzanie | 40 |
| 91 | 🇦🇱 Albanie | 39 |
| 91 | 🇮🇳 Inde | 39 |
| 91 | 🇲🇻 Maldives | 39 |
| 91 | 🇲🇦 Maroc | 39 |
| 91 | 🇹🇳 Tunisie | 39 |
| 96 | 🇪🇹 Éthiopie | 38 |
| 96 | 🇰🇿 Kazakhstan | 38 |
| 96 | 🇸🇷 Suriname | 38 |
| 99 | 🇨🇴 Colombie | 37 |
| 99 | 🇩🇴 République dominicaine | 37 |
| 99 | 🇬🇲 Gambie | 37 |
| 99 | 🇱🇸 Lesotho | 37 |
| 99 | 🇿🇲 Zambie | 37 |
| 104 | 🇦🇷 Argentine | 36 |
| 104 | 🇧🇿 Belize | 36 |
| 104 | 🇺🇦 Ukraine | 36 |
| 107 | 🇧🇷 Brésil | 35 |
| 107 | 🇱🇰 Sri Lanka | 35 |
| 109 | 🇩🇿 Algérie | 34 |
| 109 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 34 |
| 109 | 🇮🇩 Indonésie | 34 |
| 109 | 🇱🇦 Laos | 34 |
| 109 | 🇲🇼 Malawi | 34 |
| 109 | 🇳🇵 Népal | 34 |
| 109 | 🇸🇱 Sierra Leone | 34 |
| 116 | 🇪🇨 Équateur | 33 |
| 116 | 🇵🇦 Panama | 33 |
| 116 | 🇷🇸 Serbie | 33 |
| 116 | 🇹🇭 Thaïlande | 33 |
| 120 | 🇦🇴 Angola | 32 |
| 120 | 🇸🇻 El Salvador | 32 |
| 120 | 🇵🇭 Philippines | 32 |
| 120 | 🇹🇬 Togo | 32 |
| 124 | 🇧🇾 Bélarus | 31 |
| 124 | 🇩🇯 Djibouti | 31 |
| 124 | 🇲🇳 Mongolie | 31 |
| 124 | 🇳🇪 Niger | 31 |
| 124 | 🇹🇷 Türkiye | 31 |
| 124 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 31 |
| 130 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 30 |
| 130 | 🇪🇬 Égypte | 30 |
| 130 | 🇰🇪 Kenya | 30 |
| 130 | 🇲🇷 Mauritanie | 30 |
| 130 | 🇵🇪 Pérou | 30 |
| 135 | 🇬🇦 Gabon | 29 |
| 136 | 🇧🇴 Bolivie | 28 |
| 136 | 🇮🇶 Iraq | 28 |
| 136 | 🇱🇷 Libéria | 28 |
| 136 | 🇲🇱 Mali | 28 |
| 136 | 🇵🇰 Pakistan | 28 |
| 141 | 🇲🇽 Mexique | 27 |
| 142 | 🇨🇲 Cameroun | 26 |
| 142 | 🇬🇹 Guatemala | 26 |
| 142 | 🇬🇳 Guinée | 26 |
| 142 | 🇰🇬 Kirghizistan | 26 |
| 142 | 🇳🇬 Nigéria | 26 |
| 142 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 26 |
| 148 | 🇲🇬 Madagascar | 25 |
| 148 | 🇺🇬 Ouganda | 25 |
| 150 | 🇧🇩 Bangladesh | 24 |
| 150 | 🇨🇫 République centrafricaine | 24 |
| 150 | 🇵🇾 Paraguay | 24 |
| 153 | 🇨🇬 Congo | 23 |
| 153 | 🇸🇿 Eswatini | 23 |
| 153 | 🇮🇷 Iran | 23 |
| 153 | 🇱🇧 Liban | 23 |
| 157 | 🇹🇩 Tchad | 22 |
| 157 | 🇭🇳 Honduras | 22 |
| 157 | 🇷🇺 Russie | 22 |
| 157 | 🇿🇼 Zimbabwe | 22 |
| 161 | 🇬🇼 Guinée Bissau | 21 |
| 161 | 🇲🇿 Mozambique | 21 |
| 163 | 🇰🇭 Cambodge | 20 |
| 163 | 🇰🇲 Comores | 20 |
| 163 | 🇨🇩 République démocratique du Congo | 20 |
| 166 | 🇹🇯 Tadjikistan | 19 |
| 167 | 🇧🇮 Burundi | 17 |
| 167 | 🇹🇲 Turkménistan | 17 |
| 169 | 🇦🇫 Afghanistan | 16 |
| 169 | 🇭🇹 Haïti | 16 |
| 169 | 🇲🇲 Myanmar | 16 |
| 172 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 15 |
| 172 | 🇰🇵 Corée du Nord | 15 |
| 172 | 🇸🇾 Syrie | 15 |
| 175 | 🇳🇮 Nicaragua | 14 |
| 175 | 🇸🇩 Soudan | 14 |
| 177 | 🇪🇷 Erythrée | 13 |
| 177 | 🇱🇾 Libye | 13 |
| 177 | 🇾🇪 Yémen | 13 |
| 180 | 🇻🇪 Venezuela | 10 |
| 181 | 🇸🇴 Somalie | 9 |
| 181 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 9 |








