Les cartables se font plus rares sur les trottoirs et les cours de récréation s’animent un peu moins qu’avant. En cette rentrée, la baisse prononcée des naissances se répercute de plein fouet dans les salles de classe françaises. Le nombre d’écoliers du premier degré a chuté de plus de 10% en dix ans, passant de 6,77 millions en 2016 à 6,02 millions. Pire encore, une projection du ministère de l’Éducation nationale prévoit près d’un million d’élèves en moins d’ici 2035.
Cette onde de choc trouve en réalité ses racines dans des évolutions sociétales profondes, à l’image du report de l’âge de la parentalité, puisque les Françaises ont leur premier enfant à 29,1 ans en moyenne. Par conséquent, cette tendance de fond modifie durablement la pyramide des âges.
Deux visions s’affrontent face à la chute des effectifs
Alors que la classe politique cherche des solutions pour redresser les finances publiques, certains imaginent déjà financer des réformes grâce aux économies engendrées par cette vague de baisses démographiques. D’un côté, l’Institut des politiques publiques (IPP) a simulé deux scénarios majeurs pour les années à venir.
- Scénario des économies budgétaires : Conserver une taille de classe constante (21 élèves en moyenne) et supprimer des postes d’enseignants excédentaires pour économiser jusqu’à 3,4 milliards d’euros en 2034.
- Scénario de la qualité éducative : Garder le même nombre de professeurs pour faire chuter la taille des classes à environ 18 élèves, maximisant ainsi les performances scolaires et l’avenir professionnel des jeunes.
« Ce n’est pas là qu’il faut penser faire des économies, car on se prive de bénéfices futurs. » — Julien Grenet, économiste à l’Institut des politiques publiques
Quels sont les impacts chiffrés de cette baisse ?
Pour bien mesurer l’ampleur de cette transformation, voici un récapitulatif des projections et des options sur la table :
| Indicateur / Horizon | Chiffre clé | Conséquence directe |
|---|---|---|
| Évolution sur 10 ans | -10 % à -19 % | Chute massive du nombre d’élèves dans le premier degré. |
| Scénario suppression de postes | 53 000 postes en moins | Économie de 3,4 milliards d’euros pour l’État en 2034. |
| Scénario classes allégées | 18,2 élèves par classe | Gain économique social estimé à 4,5 milliards d’euros. |
Des inégalités territoriales et un contrecoup à venir pour le supérieur
Cependant, cette baisse globale cache de profondes disparités selon les départements, allant d’un recul modéré de -4,5 % à Mayotte ou -5,3 % en Haute-Savoie, jusqu’à des chutes vertigineuses frôlant ou dépassant les -25 % (comme dans la Meuse avec -27,4 % ou à Paris avec -29,3 %). Le nord et l’est de l’Hexagone s’annoncent particulièrement touchés par la diminution du nombre d’élèves d’ici 2035.
Pour consulter précisément l’évolution prévue dans votre département, voici l’ensemble des projections officielles département par département :
| Département | Effectifs 2035 | Évolution en % | Évolution en effectif |
|---|---|---|---|
| AIN | 62 802 | -6,8 | -4 565 |
| AISNE | 37 162 | -19,9 | -9 212 |
| ALLIER | 21 027 | -14,0 | -3 421 |
| ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 12 723 | -5,1 | -682 |
| HAUTES-ALPES | 10 163 | -8,4 | -928 |
| ALPES-MARITIMES | 87 145 | -12,0 | -11 847 |
| ARDECHE | 23 531 | -12,3 | -3 287 |
| ARDENNES | 16 394 | -23,9 | -5 155 |
| ARIEGE | 10 219 | -8,6 | -958 |
| AUBE | 20 867 | -21,0 | -5 534 |
| AUDE | 23 000 | -22,5 | -6 662 |
| AVEYRON | 17 547 | -13,8 | -2 802 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 172 672 | -13,9 | -27 813 |
| CALVADOS | 48 727 | -14,9 | -8 502 |
| CANTAL | 7 796 | -15,6 | -1 441 |
| CHARENTE | 22 226 | -16,2 | -4 285 |
| CHARENTE-MARITIME | 40 828 | -14,2 | -6 774 |
| CHER | 19 369 | -16,7 | -3 894 |
| CORREZE | 15 646 | -7,4 | -1 250 |
| COTE D’OR | 36 470 | -15,0 | -6 428 |
| COTES D’ARMOR | 38 276 | -20,7 | -10 005 |
| CREUSE | 5 768 | -20,0 | -1 442 |
| DORDOGNE | 23 966 | -15,3 | -4 331 |
| DOUBS | 42 847 | -11,3 | -5 488 |
| DROME | 40 235 | -14,0 | -6 569 |
| EURE | 44 927 | -19,5 | -10 857 |
| EURE-ET-LOIR | 32 078 | -20,7 | -8 400 |
| FINISTERE | 60 732 | -17,2 | -12 585 |
| CORSE-DU-SUD | 9 580 | -16,6 | -1 909 |
| HAUTE-CORSE | 11 033 | -11,6 | -1 441 |
| GARD | 56 268 | -16,0 | -10 735 |
| HAUTE-GARONNE | 114 123 | -11,5 | -14 849 |
| GERS | 11 292 | -16,7 | -2 266 |
| GIRONDE | 124 940 | -13,0 | -18 660 |
| HERAULT | 90 402 | -14,8 | -15 754 |
| ILLE-ET-VILAINE | 94 869 | -8,2 | -8 469 |
| INDRE | 12 782 | -16,4 | -2 499 |
| INDRE-ET-LOIRE | 44 982 | -14,8 | -7 814 |
| ISERE | 98 596 | -17,2 | -20 435 |
| JURA | 17 373 | -15,2 | -3 107 |
| LANDES | 29 561 | -10,4 | -3 455 |
| LOIR-ET-CHER | 22 636 | -13,6 | -3 570 |
| LOIRE | 58 918 | -16,7 | -11 774 |
| HAUTE-LOIRE | 16 316 | -12,2 | -2 262 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 126 351 | -8,9 | -12 416 |
| LOIRET | 54 810 | -16,4 | -10 759 |
| LOT | 10 210 | -10,9 | -1 256 |
| LOT-ET-GARONNE | 21 222 | -19,1 | -4 997 |
| LOZERE | 4 687 | -16,1 | -894 |
| MAINE-ET-LOIRE | 65 822 | -13,1 | -9 886 |
| MANCHE | 32 897 | -16,7 | -6 574 |
| MARNE | 40 505 | -17,3 | -8 505 |
| HAUTE-MARNE | 10 654 | -15,7 | -1 983 |
| MAYENNE | 23 373 | -12,5 | -3 333 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 44 544 | -24,5 | -14 480 |
| MEUSE | 10 058 | -27,4 | -3 787 |
| MORBIHAN | 57 472 | -9,9 | -6 304 |
| MOSELLE | 70 984 | -19,5 | -17 169 |
| NIEVRE | 11 552 | -16,2 | -2 228 |
| NORD | 199 072 | -20,9 | -52 594 |
| OISE | 65 806 | -19,4 | -15 802 |
| ORNE | 18 663 | -11,5 | -2 421 |
| PAS-DE-CALAIS | 106 963 | -20,3 | -27 093 |
| PUY-DE-DOME | 43 986 | -18,2 | -9 784 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 49 031 | -9,3 | -5 033 |
| HAUTES-PYRENEES | 14 313 | -13,7 | -2 271 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 34 910 | -14,4 | -5 867 |
| BAS-RHIN | 80 663 | -18,0 | -17 717 |
| HAUT-RHIN | 54 127 | -18,3 | -12 142 |
| RHONE | 147 855 | -19,5 | -35 908 |
| HAUTE-SAONE | 14 682 | -19,7 | -3 611 |
| SAONE-ET-LOIRE | 35 413 | -17,8 | -7 666 |
| SARTHE | 43 061 | -13,3 | -6 602 |
| SAVOIE | 31 021 | -16,6 | -6 195 |
| HAUTE SAVOIE | 80 663 | -5,3 | -4 544 |
| PARIS | 96 013 | -29,3 | -39 892 |
| SEINE MARITIME | 93 006 | -19,2 | -22 078 |
| SEINE-ET-MARNE | 146 590 | -8,9 | -14 293 |
| YVELINES | 143 270 | -7,4 | -11 482 |
| DEUX-SEVRES | 24 127 | -17,4 | -5 094 |
| SOMME | 39 791 | -16,0 | -7 579 |
| TARN | 26 379 | -13,8 | -4 228 |
| TARN-ET-GARONNE | 19 732 | -15,0 | -3 497 |
| VAR | 82 639 | -11,2 | -10 447 |
| VAUCLUSE | 43 299 | -19,5 | -10 489 |
| VENDEE | 48 731 | -14,4 | -8 165 |
| VIENNE | 26 654 | -22,3 | -7 656 |
| HAUTE-VIENNE | 22 519 | -19,5 | -5 446 |
| VOSGES | 20 935 | -22,7 | -6 138 |
| YONNE | 21 621 | -19,6 | -5 271 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 9 782 | -16,9 | -1 991 |
| ESSONNE | 134 734 | -11,6 | -17 666 |
| HAUTS-DE-SEINE | 129 327 | -13,1 | -19 422 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 166 310 | -13,0 | -24 831 |
| VAL-DE-MARNE | 116 745 | -16,2 | -22 540 |
| VAL-D’OISE | 133 005 | -13,5 | -20 839 |
| GUADELOUPE | 33 000 | -16,6 | -6 554 |
| MARTINIQUE | 23 008 | -23,0 | -6 873 |
| GUYANE | 42 137 | -16,5 | -8 330 |
| LA REUNION | 96 615 | -13,7 | -15 322 |
| MAYOTTE | 62 285 | -4,5 | -2 949 |
| France | 5 216 439 | -15,2 | -933 008 |
De plus, cette vague déferlante ne s’arrêtera pas aux portes du collège ou du lycée. À terme, comme le détaillent les analyses sur l’évolution des inscriptions dans le supérieur et les tendances jusqu’en 2033, c’est tout l’écosystème de l’enseignement supérieur qui devra s’adapter à cette diminution des flux d’étudiants.
Face à ce défi titanesque, le gouvernement a initié des expérimentations ciblées dans 18 départements pour repenser la carte scolaire. Une chose est sûre : cette vague de fond démographique s’apprête à bouleverser durablement l’ensemble du paysage éducatif français.







