Série générale
Etablissement | Ville | Candidats | Taux | Vs N-1 |
---|---|---|---|---|
COLLEGE SAINT-EXUPERY | AMBERIEU EN BUGEY | 186 | 81% | -7 |
COLLEGE ROGER POULNARD | BAGE DOMMARTIN | 127 | 93% | -2 |
COLLEGE SAINT-EXUPERY | VALSERHONE | 133 | 92% | +1 |
COLLEGE DU REVERMONT | BOURG EN BRESSE | 143 | 81% | -6 |
COLLEGE HENRY DUNANT | CULOZ | 95 | 92% | -2 |
COLLEGE GEORGES CHARPAK | GEX | 150 | 88% | -6 |
COLLEGE PAUL SIXDENIER | PLATEAU D HAUTEVILLE | 57 | 95% | 0 |
COLLEGE PAUL CLAUDEL | LAGNIEU | 167 | 93% | -3 |
COLLEGE LOUIS LUMIERE | OYONNAX | 125 | 90% | +3 |
COLLEGE ROGER VAILLAND | PONCIN | 93 | 84% | -10 |
COLLEGE LOUISE DE SAVOIE | PONT D AIN | 129 | 78% | -17 |
COLLEGE DE L'ALBARINE | SAINT RAMBERT EN BUGEY | 62 | 79% | -12 |
COLLEGE LOUIS VUITTON | SAINT TRIVIER DE COURTES | 72 | 81% | -10 |
COLLEGE VAUGELAS | MEXIMIEUX | 195 | 96% | +1 |
COLLEGE BEL AIR | THOISSEY | 131 | 92% | -2 |
COLLEGE DU RENON | VONNAS | 83 | 93% | +2 |
COLLEGE JEAN MOULIN | SAINT DIDIER DE FORMANS | 144 | 93% | -3 |
COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | AMBERIEU EN BUGEY | 78 | 99% | +3 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | BOURG EN BRESSE | 110 | 94% | +1 |
COLLEGE PRIVE JEANNE D'ARC | BOURG EN BRESSE | 81 | 98% | +1 |
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE | BOURG EN BRESSE | 210 | 100% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS | DAGNEUX | 168 | 98% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES | CHATILLON SUR CHALARONNE | 33 | 88% | -6 |
COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES | FEILLENS | 108 | 98% | +2 |
COLLEGE PRIVE JEANNE D'ARC | GEX | 162 | 100% | +1 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | OYONNAX | 114 | 91% | -2 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | SAINT DIDIER SUR CHALARONNE | 119 | 97% | +2 |
COLLEGE PRIVE LA SIDOINE | TREVOUX | 143 | 100% | +2 |
COLLEGE DU VALROMEY | ARTEMARE | 67 | 84% | -9 |
COLLEGE EMILE CIZAIN | MONTLUEL | 126 | 96% | +3 |
COLLEGE AMPERE | OYONNAX | 147 | 79% | -1 |
COLLEGE GEORGE SAND | PONT DE VEYLE | 102 | 91% | -5 |
COLLEGE EUGENE DUBOIS | CHATILLON SUR CHALARONNE | 137 | 88% | -6 |
COLLEGE DE BROU | BOURG EN BRESSE | 116 | 78% | -10 |
COLLEGE DE L'HUPPE | MONTREVEL EN BRESSE | 155 | 83% | -10 |
COLLEGE INTERNATIONAL | FERNEY VOLTAIRE | 260 | 90% | -7 |
COLLEGE LES COTES | PERONNAS | 126 | 90% | -4 |
COLLEGE LEON COMAS | VILLARS LES DOMBES | 156 | 95% | +1 |
COLLEGE ANNE FRANK | MIRIBEL | 127 | 87% | -9 |
COLLEGE VICTOIRE DAUBIE | BOURG EN BRESSE | 118 | 64% | -23 |
COLLEGE JACQUES PREVERT | SAINT GENIS POUILLY | 160 | 83% | -11 |
COLLEGE JEAN ROSTAND | ARBENT | 145 | 86% | -1 |
COLLEGE MARCEL ANTHONIOZ | DIVONNE LES BAINS | 127 | 89% | -9 |
COLLEGE LOUIS DUMONT | VALSERHONE | 127 | 76% | -8 |
COLLEGE SABINE ZLATIN | BELLEY | 185 | 84% | -8 |
COLLEGE XAVIER BICHAT | NANTUA | 66 | 85% | -6 |
COLLEGE ANTOINE CHINTREUIL | PONT DE VAUX | 99 | 90% | -5 |
COLLEGE LE GRAND CEDRE | COLIGNY | 86 | 83% | -12 |
COLLEGE MARCEL AYME | DAGNEUX | 126 | 91% | -2 |
COLLEGE PRIVE INSTITUTION SAINTE ANNE - LAMARTINE | BELLEY | 90 | 97% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | MIRIBEL | 78 | 96% | 0 |
COLLEGE LEON-MARIE FOURNET | JASSANS RIOTTIER | 93 | 94% | -1 |
COLLEGE DE LA DOMBES | SAINT ANDRE DE CORCY | 143 | 88% | -8 |
COLLEGE THOMAS RIBOUD | BOURG EN BRESSE | 103 | 79% | -14 |
COLLEGE DE LA PLAINE DE L'AIN | LEYMENT | 145 | 97% | 0 |
COLLEGE LE JORAN | PREVESSIN MOENS | 171 | 97% | ND |
COLLEGE THEODORE ROSSET | MONTREAL LA CLUSE | 158 | 90% | -3 |
COLLEGE YVON MORANDAT | SAINT DENIS LES BOURG | 130 | 82% | -10 |
COLLEGE JEAN COMPAGNON | REYRIEUX | 166 | 87% | -8 |
COLLEGE LOUIS ARMSTRONG | BEYNOST | 135 | 88% | -7 |
COLLEGE LUCIE AUBRAC | CEYZERIAT | 153 | 90% | -5 |
COLLEGE LE PARUTHIOL | PERON | 166 | 96% | +1 |
COLLEGE DU VAL DE SAONE | MONTCEAUX | 157 | 87% | -7 |
COLLEGE CHARTREUSE DE PORTES | BRIORD | 150 | 91% | -2 |
COLLEGE LOUIS SANDRAS | ANIZY LE GRAND | 124 | 85% | -3 |
COLLEGE JOSQUIN DES PRES | BEAUREVOIR | 63 | 90% | 0 |
COLLEGE HENRI MATISSE | BOHAIN EN VERMANDOIS | 83 | 78% | -3 |
COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE | BRAINE | 115 | 83% | -2 |
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT | CHARLY SUR MARNE | 187 | 86% | -5 |
COLLEGE JACQUES CARTIER | CHAUNY | 127 | 91% | -1 |
COLLEGE DE LA FAYE | CONDE EN BRIE | 92 | 87% | -5 |
COLLEGE LEOPOLD SENGHOR | CORBENY | 63 | 83% | -8 |
COLLEGE LEON DROUSSENT | COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE | 84 | 85% | -2 |
COLLEGE ANNE DE MONTMORENCY | FERE EN TARDENOIS | 110 | 68% | -16 |
COLLEGE ALEXANDRE DUMAS | VILLENEUVE SUR AISNE | 63 | 86% | -8 |
COLLEGE CAMILLE DESMOULINS | GUISE | 63 | 70% | -9 |
COLLEGE SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE | MOY DE L AISNE | 78 | 82% | -10 |
COLLEGE JOSEPH BOURY | NEUILLY ST FRONT | 96 | 79% | -8 |
COLLEGE COLBERT QUENTIN | LE NOUVION EN THIERACHE | 70 | 90% | +1 |
COLLEGE JULES FERRY | ROZOY SUR SERRE | 45 | 96% | +11 |
COLLEGE QUENTIN DE LA TOUR | SAINS RICHAUMONT | 45 | 82% | -4 |
COLLEGE DE LA CHESNOYE | SAINT GOBAIN | 65 | 92% | -1 |
COLLEGE MONTAIGNE | SAINT QUENTIN | 64 | 78% | -4 |
COLLEGE GABRIEL HANOTAUX | SAINT QUENTIN | 83 | 87% | -3 |
COLLEGE MARTHE LEFEVRE | SAINT QUENTIN | 55 | 84% | +11 |
COLLEGE JOLIOT CURIE | TERGNIER | 144 | 81% | -3 |
COLLEGE ALAN SEEGER | VAILLY SUR AISNE | 62 | 81% | -10 |
COLLEGE MARCEL PAGNOL | VERMAND | 79 | 94% | +1 |
COLLEGE CONDORCET | VERVINS | 81 | 89% | -1 |
COLLEGE SIMONE VEIL | WASSIGNY | 45 | 84% | -3 |
COLLEGE GEORGES COBAST | HIRSON | 86 | 73% | -9 |
COLLEGE JEAN MOULIN | SAINT QUENTIN | 66 | 76% | -7 |
COLLEGE PIERRE DE LA RAMEE | SAINT QUENTIN | 124 | 84% | -8 |
COLLEGE CHARLEMAGNE | LAON | 122 | 85% | +5 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | CHATEAU THIERRY | 50 | 96% | +1 |
COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES | CHAUNY | 54 | 100% | +6 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | FONTAINE LES VERVINS | 48 | 96% | +1 |
COLLEGE PRIVE LA PROVIDENCE | LAON | 45 | 98% | +4 |
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LIESSE | LIESSE NOTRE DAME | 41 | 98% | +4 |
COLLEGE PRIVE ST JEAN LA CROIX | SAINT QUENTIN | 208 | 98% | +2 |
COLLEGE PRIVE DE L ENFANT JESUS | HIRSON | 34 | 100% | +7 |
COLLEGE CHARLES DE GAULLE | MONTCORNET | 43 | 81% | 0 |
COLLEGE LOUISE MICHEL | VILLENEUVE ST GERMAIN | 75 | 85% | -2 |
COLLEGE MAURICE WAJSFELNER | CUFFIES | 86 | 86% | -5 |
COLLEGE GERARD PHILIPE | SOISSONS | 86 | 69% | +2 |
COLLEGE VICTOR HUGO | CHAUNY | 129 | 84% | -4 |
COLLEGE PAUL ELUARD | GAUCHY | 100 | 87% | -2 |
COLLEGE MARIE DE LUXEMBOURG | LA FERE | 87 | 79% | -7 |
COLLEGE PRIVE SAINT PAUL | SOISSONS | 148 | 98% | ND |
COLLEGE ANNE FRANK | HARLY | 108 | 81% | -11 |
COLLEGE LAMARTINE | SOISSONS | 94 | 81% | -9 |
COLLEGE JACQUES PREVERT | FLAVY LE MARTEL | 97 | 81% | -12 |
COLLEGE PIERRE SELLIER | LA CAPELLE | 64 | 97% | +9 |
COLLEGE JEAN MERMOZ | LAON | 121 | 83% | -7 |
COLLEGE JEAN MERMOZ | BELLEU | 113 | 87% | -2 |
COLLEGE VILLARD DE HONNECOURT | FRESNOY LE GRAND | 72 | 85% | -2 |
COLLEGE CESAR SAVART | SAINT MICHEL | 43 | 77% | -7 |
COLLEGE LES FRERES LE NAIN | LAON | 147 | 95% | +4 |
COLLEGE FROEHLICHER | SISSONNE | 92 | 86% | -2 |
COLLEGE MAX DUSSUCHAL | VILLERS COTTERETS | 126 | 83% | -2 |
COLLEGE ANTOINE NICOLAS DE CONDORCET | RIBEMONT | 78 | 81% | -5 |
COLLEGE SAINT JUST | SOISSONS | 127 | 89% | -3 |
COLLEGE CHARLES BRAZIER | CRECY SUR SERRE | 69 | 87% | -6 |
COLLEGE LA FEUILLADE | VIC SUR AISNE | 88 | 86% | -2 |
COLLEGE JEAN RACINE | CHATEAU THIERRY | 139 | 88% | -5 |
COLLEGE JACQUES PREVERT | MARLE | 71 | 85% | +1 |
COLLEGE HENRI MARTIN | SAINT QUENTIN | 99 | 90% | +6 |
COLLEGE JEAN ROSTAND | CHATEAU THIERRY | 162 | 70% | -18 |
COLLEGE FRANCOIS 1ER | VILLERS COTTERETS | 85 | 92% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT ANTOINE | BOHAIN EN VERMANDOIS | 46 | 100% | +8 |
COLLEGE JEAN BAPTISTE DESFILHES | BELLENAVES | 74 | 88% | -3 |
COLLEGE JEAN ROSTAND | BELLERIVE SUR ALLIER | 79 | 86% | ND |
COLLEGE ACHILLE ALLIER | BOURBON L ARCHAMBAULT | 55 | 91% | -2 |
COLLEGE EMILE GUILLAUMIN | COSNE D ALLIER | 57 | 89% | -2 |
COLLEGE MAURICE CONSTANTIN WEYER | CUSSET | 138 | 95% | +5 |
COLLEGE LOUIS PERGAUD | DOMPIERRE SUR BESBRE | 68 | 99% | +5 |
COLLEGE JOSEPH HENNEQUIN | GANNAT | 106 | 86% | -6 |
COLLEGE GEORGE SAND | HURIEL | 64 | 88% | -3 |
COLLEGE JULES VERNE | LE MAYET DE MONTAGNE | 40 | 90% | -1 |
COLLEGE JEAN ZAY | MONTLUCON | 64 | 86% | +1 |
COLLEGE JEANNE CLUZEL | MONTMARAULT | 31 | 97% | +5 |
COLLEGE CHARLES PEGUY | MOULINS | 127 | 93% | +1 |
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS | NERIS LES BAINS | 41 | 100% | +4 |
COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE | SAINT GERMAIN DES FOSSES | 81 | 100% | +9 |
COLLEGE CHARLOTTE DELBO | TRONGET | 42 | 79% | -12 |
COLLEGE ALAIN FOURNIER | VALLON EN SULLY | 56 | 95% | +5 |
COLLEGE ANTOINE DE ST EXUPERY | VARENNES SUR ALLIER | 69 | 88% | +1 |
COLLEGE LES CELESTINS | VICHY | 55 | 84% | -3 |
COLLEGE JULES FERRY | VICHY | 109 | 79% | -11 |
COLLEGE ANNE DE BEAUJEU | MOULINS | 132 | 96% | 0 |
COLLEGE PRIVE SAINT DOMINIQUE | VICHY | 104 | 98% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT BENOIT | MOULINS | 50 | 84% | -8 |
COLLEGE JEAN-JACQUES SOULIER | MONTLUCON | 117 | 85% | -6 |
COLLEGE LUCIEN COLON | LAPALISSE | 79 | 94% | +3 |
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES VICTOIRES | SAINT POURCAIN SUR SIOULE | 31 | 97% | +2 |
COLLEGE JULES VERNE | MONTLUCON | 33 | 100% | +7 |
COLLEGE JULES FERRY | MONTLUCON | 113 | 78% | -15 |
COLLEGE FRANCOIS VILLON | YZEURE | 125 | 89% | -1 |
COLLEGE EMILE GUILLAUMIN | MOULINS | 89 | 90% | +3 |
COLLEGE MARIE CURIE | DESERTINES | 105 | 89% | -3 |
COLLEGE EMILE MALE | COMMENTRY | 51 | 88% | -1 |
COLLEGE BLAISE DE VIGENERE | SAINT POURCAIN SUR SIOULE | 105 | 86% | -6 |
COLLEGE LOUIS ARAGON | DOMERAT | 68 | 97% | +4 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | CUSSET | 101 | 99% | +4 |
COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH | MONTLUCON | 59 | 100% | +3 |
COLLEGE VICTOR HUGO | SAINT YORRE | 72 | 89% | -2 |
COLLEGE VERDON (DU) | CASTELLANE | 43 | 86% | -3 |
COLLEGE MONT D'OR (LE) | MANOSQUE | 68 | 91% | +1 |
COLLEGE MAXIME JAVELLY | RIEZ | 58 | 93% | 0 |
COLLEGE RENE CASSIN | SAINT ANDRE LES ALPES | 42 | 86% | -5 |
COLLEGE GASSENDI | DIGNE LES BAINS | 142 | 89% | -5 |
COLLEGE MARIA BORRELY | DIGNE LES BAINS | 83 | 84% | -6 |
COLLEGE J,M,G, ITARD (DOCTEUR) | ORAISON | 78 | 94% | +1 |
COLLEGE CAMILLE REYMOND | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 148 | 91% | -1 |
COLLEGE JEAN GIONO | MANOSQUE | 120 | 87% | -3 |
COLLEGE HENRI LAUGIER | FORCALQUIER | 111 | 94% | +1 |
COLLEGE ANDRE HONNORAT | BARCELONNETTE | 84 | 86% | -7 |
COLLEGE PAUL ARENE | SISTERON | 119 | 93% | 0 |
COLLEGE PRIVE LE SACRE COEUR | DIGNE LES BAINS | 67 | 99% | +3 |
COLLEGE PRIVE ST CHARLES | MANOSQUE | 100 | 97% | 0 |
COLLEGE PIERRE GIRARDOT | SAINTE TULLE | 117 | 97% | +4 |
COLLEGE ANDRE AILHAUD | VOLX | 97 | 94% | 0 |
COLLEGE LYCEE COLLEGE ECOLE INTERNATIONALE PACA | MANOSQUE | 38 | 100% | +1 |
COLLEGE CENTRE | GAP | 122 | 92% | -2 |
COLLEGE HAUTES VALLEES (DES) | GUILLESTRE | 76 | 96% | -1 |
COLLEGE VIVIAN MAIER | SAINT BONNET EN CHAMPSAUR | 106 | 95% | +1 |
COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND | VEYNES | 65 | 88% | -2 |
COLLEGE ECRINS (LES) | EMBRUN | 112 | 96% | +1 |
COLLEGE MAUZAN | GAP | 151 | 94% | +5 |
COLLEGE VAUBAN | BRIANCON | 131 | 96% | -1 |
COLLEGE GIRAUDES (LES) | L ARGENTIERE LA BESSEE | 60 | 97% | +3 |
COLLEGE HAUTS DE PLAINE (LES) | LARAGNE MONTEGLIN | 67 | 97% | +4 |
COLLEGE FONTREYNE (DE) | GAP | 147 | 98% | +2 |
COLLEGE GARCINS (LES) | BRIANCON | 89 | 89% | -7 |
COLLEGE PRIVE ST JOSEPH | GAP | 141 | 99% | +1 |
COLLEGE MARIE MARVINGT | TALLARD | 92 | 96% | +1 |
COLLEGE SIMONE VEIL | LA BATIE NEUVE | 72 | 88% | -5 |
COLLEGE VALLEES DU PAILLON - R, CARLES | CONTES | 176 | 93% | +4 |
COLLEGE SAINT HILAIRE | GRASSE | 100 | 84% | -3 |
COLLEGE SEGURANE | NICE | 143 | 94% | +4 |
COLLEGE ANTOINE RISSO | NICE | 93 | 88% | +10 |
COLLEGE RAOUL DUFY | NICE | 230 | 93% | +1 |
COLLEGE VALERI | NICE | 211 | 88% | -2 |
COLLEGE AUGUSTE BLANQUI | PUGET THENIERS | 54 | 83% | -6 |
COLLEGE JEAN FRANCO | SAINT ETIENNE DE TINEE | 49 | 98% | 0 |
COLLEGE SAINT-BLAISE | SAINT SAUVEUR SUR TINEE | 55 | 95% | +4 |
COLLEGE JEAN MEDECIN | SOSPEL | 36 | 100% | +5 |
COLLEGE RENE CASSIN | TOURRETTE LEVENS | 175 | 98% | +3 |
COLLEGE ROUSTAN | ANTIBES | 76 | 89% | +1 |
COLLEGE FERSEN | ANTIBES | 141 | 96% | +1 |
COLLEGE JEAN GIONO | NICE | 148 | 84% | 0 |
COLLEGE INTERNATIONAL JOSEPH VERNIER | NICE | 136 | 87% | +1 |
COLLEGE ROLAND GARROS | NICE | 154 | 89% | -1 |
COLLEGE PRIVE BLANCHE DE CASTILLE | NICE | 80 | 100% | +4 |
COLLEGE PRIVE DON BOSCO | NICE | 114 | 100% | +3 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | NICE | 62 | 100% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | CANNES | 165 | 100% | +2 |
COLLEGE PRIVE NOTRE-DAME DU SACRE COEUR | MENTON | 74 | 99% | +3 |
COLLEGE PRIVE NAZARETH | NICE | 83 | 100% | ND |
COLLEGE PRIVE DU COLOMBIER (STE THERESE) | NICE | 81 | 100% | +1 |
COLLEGE SIDNEY BECHET | ANTIBES | 89 | 91% | -2 |
COLLEGE LES MURIERS | CANNES | 159 | 84% | 0 |
COLLEGE PRIVE SAINT PHILIPPE NERI | ANTIBES | 62 | 100% | +1 |
COLLEGE SIMONE VEIL | NICE | 101 | 88% | +9 |
COLLEGE FREDERIC MISTRAL | NICE | 185 | 84% | +2 |
COLLEGE JEAN-HENRI FABRE | NICE | 166 | 84% | -4 |
COLLEGE PIERRE BERTONE | ANTIBES | 149 | 87% | -5 |
COLLEGE LA BOURGADE | LA TRINITE | 136 | 72% | -15 |
COLLEGE LES BREGUIERES | CAGNES SUR MER | 107 | 93% | +1 |
COLLEGE NUCERA LOUIS | NICE | 143 | 75% | +10 |
COLLEGE ALPHONSE DAUDET | NICE | 142 | 86% | 0 |
COLLEGE JEAN ROSTAND | NICE | 118 | 85% | 0 |
COLLEGE HENRI MATISSE | NICE | 249 | 93% | -3 |
COLLEGE LES CAMPELIERES | MOUGINS | 175 | 97% | +5 |
COLLEGE PRIVE NOTRE-DAME DE LA TRAMONTANE | ANTIBES | 147 | 100% | +2 |
COLLEGE PRIVE SAINT BARTHELEMY | NICE | 119 | 100% | +2 |
COLLEGE JULES ROMAINS | NICE | 113 | 84% | +7 |
COLLEGE PAUL LANGEVIN | CARROS | 147 | 95% | +2 |
COLLEGE MAURICE JAUBERT | NICE | 156 | 70% | +1 |
COLLEGE LA FONTONNE | ANTIBES | 93 | 90% | ND |
COLLEGE JOSEPH PAGNOL | SAINT LAURENT DU VAR | 156 | 88% | -5 |
COLLEGE LA SINE | VENCE | 188 | 91% | -4 |
COLLEGE GERARD PHILIPE | CANNES | 104 | 92% | +9 |
COLLEGE ALBERT CAMUS | MANDELIEU LA NAPOULE | 160 | 88% | -6 |
COLLEGE JEAN COCTEAU | BEAULIEU SUR MER | 114 | 92% | -4 |
COLLEGE PABLO PICASSO | VALLAURIS | 200 | 86% | -2 |
COLLEGE LA VESUBIE-JEAN SALINES | ROQUEBILLIERE | 44 | 91% | +2 |
COLLEGE ANDRE MAUROIS | MENTON | 160 | 76% | -11 |
COLLEGE PIERRE BONNARD | LE CANNET | 146 | 97% | +6 |
COLLEGE CARNOT | GRASSE | 118 | 88% | -2 |
COLLEGE CANTEPERDRIX | GRASSE | 187 | 93% | -2 |
COLLEGE PORT LYMPIA | NICE | 184 | 96% | +4 |
COLLEGE BELLEVUE | BEAUSOLEIL | 91 | 91% | +8 |
COLLEGE LES VALLERGUES | CANNES | 117 | 84% | +4 |
COLLEGE JULES VERNE | CAGNES SUR MER | 140 | 98% | +5 |
COLLEGE PARC IMPERIAL | NICE | 217 | 90% | -2 |
COLLEGE ANDRE CAPRON | CANNES | 102 | 95% | +4 |
COLLEGE YVES KLEIN | LA COLLE SUR LOUP | 196 | 96% | -1 |
COLLEGE LUDOVIC BREA | SAINT MARTIN DU VAR | 122 | 90% | -3 |
COLLEGE PRIVE MONT SAINT JEAN | ANTIBES | 85 | 100% | +1 |
COLLEGE PRIVE STANISLAS | CANNES | 251 | 100% | +1 |
COLLEGE PRIVE INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 126 | 100% | +3 |
COLLEGE PRIVE FENELON | GRASSE | 219 | 100% | +2 |
COLLEGE PRIVE SASSERNO | NICE | 185 | 99% | 0 |
COLLEGE PRIVE STANISLAS | NICE | 144 | 100% | +1 |
COLLEGE DES BAOUS | SAINT JEANNET | 185 | 100% | +3 |
COLLEGE LES JASMINS-STE MARGUERITE | GRASSE | 79 | 96% | +4 |
COLLEGE L'EGANAUDE | BIOT | 197 | 99% | +2 |
COLLEGE L'ARCHET | NICE | 186 | 94% | -1 |
COLLEGE EMILE ROUX | LE CANNET | 123 | 89% | -1 |
COLLEGE ANDRE MALRAUX | CAGNES SUR MER | 125 | 98% | +2 |
COLLEGE SAINT EXUPERY | SAINT LAURENT DU VAR | 133 | 96% | 0 |
COLLEGE LA CHENAIE | MOUANS SARTOUX | 172 | 97% | +1 |
COLLEGE PAUL ARENE | PEYMEINADE | 169 | 92% | -2 |
COLLEGE GUILLAUME VENTO | MENTON | 172 | 81% | -6 |
COLLEGE ROMEE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | 153 | 97% | +1 |
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS | L ESCARENE | 70 | 94% | +4 |
COLLEGE LE PRE DES ROURES | LE ROURET | 151 | 99% | +2 |
COLLEGE LES MIMOSAS | MANDELIEU LA NAPOULE | 107 | 93% | +1 |
COLLEGE NIKI DE SAINT PHALLE | SOPHIA ANTIPOLIS | 201 | 100% | +1 |
COLLEGE SIMON WIESENTHAL | SAINT VALLIER DE THIEY | 100 | 99% | +5 |
COLLEGE INTERNATIONAL | VALBONNE | 179 | 100% | +1 |
COLLEGE CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 191 | 98% | 0 |
COLLEGE ARNAUD BELTRAME | PEGOMAS | 132 | 95% | 0 |
COLLEGE LE LAOUL | BOURG ST ANDEOL | 136 | 81% | -5 |
COLLEGE ALBERT MERCOYROL | CRUAS | 65 | 88% | -5 |
COLLEGE CHARLES DE GAULLE | GUILHERAND GRANGES | 134 | 96% | 0 |
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME | JOYEUSE | 63 | 83% | -11 |
COLLEGE LA SEGALIERE | LARGENTIERE | 50 | 92% | -1 |
COLLEGE JOSEPH DURAND | MONTPEZAT SOUS BAUZON | 66 | 94% | 0 |
COLLEGE ALEX MEZENC | LE POUZIN | 83 | 83% | -10 |
COLLEGE LOUIS JOUVET | SAINT AGREVE | 31 | 100% | +10 |
COLLEGE DE L' EYRIEUX | SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT | 34 | 88% | -4 |
COLLEGE HENRI AGERON | VALLON PONT D ARC | 107 | 93% | -1 |
COLLEGE LEONCE VIELJEUX | LES VANS | 62 | 97% | +4 |
COLLEGE LABOISSIERE | VILLENEUVE DE BERG | 105 | 92% | 0 |
COLLEGE LES TROIS VALLEES | LA VOULTE SUR RHONE | 108 | 83% | -6 |
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | ANNONAY | 114 | 98% | +5 |
COLLEGE PRIVE SACRE COEUR | ANNONAY | 165 | 100% | +3 |
COLLEGE PRIVE ST FRANCOIS D'ASSISE | AUBENAS | 179 | 98% | +4 |
COLLEGE PRIVE LE PORTALET NOTRE DAME | LARGENTIERE | 43 | 100% | +4 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH EN VAL D'AY | SATILLIEU | 62 | 100% | +6 |
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | TOURNON SUR RHONE | 113 | 96% | 0 |
COLLEGE GEORGES GOUY | VALS LES BAINS | 61 | 89% | -5 |
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN | LE TEIL | 132 | 80% | -8 |
COLLEGE MARIE CURIE | TOURNON SUR RHONE | 208 | 93% | +1 |
COLLEGE DES DEUX VALLEES | LE CHEYLARD | 82 | 93% | -1 |
COLLEGE PRIVE MARIE RIVIER | BOURG ST ANDEOL | 127 | 98% | +3 |
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | RUOMS | 54 | 96% | 0 |
COLLEGE PRIVE GABRIEL LONGUEVILLE | LE TEIL | 45 | 80% | ND |
COLLEGE DU VIVARAIS | LAMASTRE | 63 | 86% | -7 |
COLLEGE DOCTEUR PIERRE DELARBRE | VERNOUX EN VIVARAIS | 49 | 92% | -4 |
COLLEGE LES PERRIERES | ANNONAY | 152 | 82% | -4 |
COLLEGE ROQUA | AUBENAS | 115 | 92% | -1 |
COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS | TOURNON SUR RHONE | 122 | 98% | +3 |
COLLEGE DE JASTRES | AUBENAS | 75 | 80% | -7 |
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR | PRIVAS | 227 | 88% | -4 |
COLLEGE PRIVE SACRE COEUR | PRIVAS | 45 | 96% | +1 |
COLLEGE LA LOMBARDIERE | ANNONAY | 123 | 80% | -12 |
COLLEGE DE CRUSSOL | SAINT PERAY | 125 | 96% | -1 |
COLLEGE JEAN MACE | CHARLEVILLE MEZIERES | 114 | 90% | ND |
COLLEGE MARIE-HELENE CARDOT | DOUZY | 72 | 88% | +1 |
COLLEGE LES AURAINS | FUMAY | 58 | 74% | -15 |
COLLEGE DE LA RETOURNE | JUNIVILLE | 85 | 84% | -7 |
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD | CHARLEVILLE MEZIERES | 96 | 86% | -9 |
COLLEGE JEAN ROGISSART | NOUZONVILLE | 77 | 81% | -10 |
COLLEGE DU BLANC MARAIS | RIMOGNE | 72 | 88% | -5 |
COLLEGE ELISABETH DE NASSAU | SEDAN | 61 | 89% | -3 |
COLLEGE CHARLES BRUNEAU | VIREUX WALLERAND | 43 | 86% | -6 |
COLLEGE ROUGET DE LISLE | CHARLEVILLE MEZIERES | 45 | 78% | -3 |
COLLEGE FRED SCAMARONI | CHARLEVILLE MEZIERES | 61 | 69% | -14 |
COLLEGE PRIVE ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | CHARLEVILLE MEZIERES | 164 | 95% | -1 |
COLLEGE PRIVE STE THERESE | RETHEL | 51 | 94% | ND |
COLLEGE PRIVE ST LOUIS | VOUZIERS | 34 | 97% | +3 |
COLLEGE JULES FERRY | BOGNY SUR MEUSE | 41 | 66% | -16 |
COLLEGE LE LAC | SEDAN | 52 | 77% | -1 |
COLLEGE LES DEUX VALLEES | MONTHERME | 50 | 70% | -14 |
COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE | CHARLEVILLE MEZIERES | 52 | 83% | -7 |
COLLEGE PASTEUR | VRIGNE AUX BOIS | 67 | 76% | -1 |
COLLEGE ROGER SALENGRO | CHARLEVILLE MEZIERES | 59 | 83% | +6 |
COLLEGE DU VAL DE MEUSE | NOUVION SUR MEUSE | 90 | 73% | -18 |
COLLEGE ROBERT DE SORBON | RETHEL | 92 | 76% | -13 |
