La licence de droit reste l’une des formations les plus populaires en France, attirant chaque année des milliers d’étudiants via la plateforme Parcoursup. Accessible après le baccalauréat, elle constitue le premier palier d’un parcours dans l’univers juridique, avant de se spécialiser grâce aux masters.
Cette formation permet aux étudiants de développer des compétences clés en analyse des textes juridiques, en résolution de cas pratiques, et en recherche juridique. Les débouchés sont nombreux : métiers d’avocat, magistrat, juriste d’entreprise ou encore notaire.
Avec un total de 180 ECTS répartis sur trois ans, la licence de droit offre également la possibilité de se réorienter ou de poursuivre des études dans d’autres domaines si besoin.
Lire aussi : formation droit
Les critères de classement pour 2024
Le classement des universités en droit pour l’année 2024 repose sur plusieurs critères objectifs pour garantir une évaluation transparente et représentative des établissements. Voici les principaux paramètres pris en compte :
- Excellence académique (50 % de la note) : Les résultats des étudiants admis, notamment leurs mentions au baccalauréat, sont déterminants. Par exemple, les mentions “Très bien” et “Bien” impactent fortement cette note.
- Sélectivité (30 % de la note) : Ce critère évalue le pourcentage de candidats ayant postulé sans recevoir de proposition d’admission. Une université très sélective témoigne de son attractivité et de ses standards élevés.
- Attractivité (10 % de la note) : L’attractivité est mesurée par le pourcentage de propositions d’admission acceptées par les candidats. Une université qui attire ses candidats démontre son rayonnement.
- Ouverture sociale (10 % de la note) : Ce critère mesure le pourcentage de boursiers parmi les étudiants admis, reflétant l’accessibilité sociale de l’établissement.
Le Top 100
Rang | Établissement | Sélectivité | Attractivité | Boursiers |
---|---|---|---|---|
1 | Université Savoie Mont Blanc - Annecy-le-Vieux | 82% | 22% | 8% |
2 | Université Paris Panthéon Assas | 89% | 47% | 15% |
3 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | 81% | 39% | 20% |
4 | Université Paris Cité | 73% | 21% | 22% |
5 | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | 71% | 19% | 24% |
6 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Paris | 62% | 18% | 5% |
7 | Institut Catholique de Lyon | 68% | 20% | 11% |
8 | Université Paris Nanterre | 66% | 21% | 24% |
9 | Université Angers | 71% | 33% | 19% |
10 | Université de Strasbourg | 65% | 32% | 21% |
11 | UCLy Alpes-Europe | 71% | 17% | 11% |
12 | Université de Rennes (EPE) | 55% | 31% | 15% |
13 | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Sceaux Université Paris-Saclay | 63% | 17% | 18% |
14 | Université Jean Moulin Lyon 3 | 64% | 31% | 21% |
15 | Université Côte d'Azur | 68% | 34% | 23% |
16 | Institut Catholique de Toulouse | 57% | 24% | 5% |
17 | Nantes Université | 61% | 32% | 19% |
18 | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) | 55% | 32% | 21% |
19 | Université de Lorraine - Site de Nancy | 53% | 27% | 21% |
20 | Institut Catholique de Lille-Faculté Libre Droit | 41% | 30% | 10% |
21 | Université du Mans - Campus de Laval | 55% | 24% | 16% |
22 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 61% | 31% | 21% |
23 | Université de Poitiers | 53% | 32% | 17% |
24 | La Rochelle Université | 61% | 24% | 15% |
25 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Rouen | 40% | 22% | 17% |
26 | Université Toulouse Capitole | 53% | 29% | 23% |
27 | Université de Montpellier | 50% | 31% | 28% |
28 | Université de Lille | 47% | 23% | 28% |
29 | Université Grenoble Alpes | 44% | 22% | 24% |
30 | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 58% | 10% | 16% |
31 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | 43% | 27% | 8% |
32 | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 56% | 42% | 17% |
33 | Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines | 55% | 24% | 13% |
34 | Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3 | 60% | 23% | 21% |
35 | Université de Bourgogne - site de Dijon | 54% | 29% | 26% |
36 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 64% | 24% | 29% |
37 | Université Lumière - Lyon 2 | 69% | 11% | 32% |
38 | Université d'Artois - Site de Douai | 43% | 19% | 30% |
39 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | 42% | 32% | 20% |
40 | Universite de Lille - Centre Universitaire de Cambrai | 45% | 9% | 38% |
41 | Université de Mulhouse | 51% | 25% | 34% |
42 | Institut Catholique de Rennes | 30% | 34% | 4% |
43 | ICES - Institut Catholique de Vendée | 28% | 19% | 10% |
44 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 40% | 33% | 25% |
45 | Université Sorbonne Paris Nord | 67% | 13% | 38% |
46 | Université Le Havre Normandie | 34% | 20% | 25% |
47 | Collèges des études européennes et internationales | 36% | 25% | 18% |
48 | Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux | 55% | 9% | 18% |
49 | Université de Cergy-Pontoise - CY SUP | 44% | 28% | 22% |
50 | Université de Tours | 28% | 23% | 23% |
51 | Université d'Amiens | 37% | 30% | 22% |
52 | Université de la Polynésie française | 33% | 34% | 34% |
53 | Université de Bordeaux - Antenne d'Agen | 51% | 8% | 26% |
54 | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 33% | 22% | 19% |
55 | Université de Brest | 28% | 16% | 19% |
56 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | 31% | 20% | 21% |
57 | Université d'Orléans | 32% | 19% | 27% |
58 | Université de Caen Normandie | 22% | 31% | 21% |
59 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 36% | 15% | 32% |
60 | Université de Lorraine - UFR Droit Economie Administration - Site de Sarreguemines | 31% | 13% | 33% |
61 | Université Toulouse Capitole - Antenne de Montauban | 44% | 15% | 18% |
62 | Aix-Marseille Université - Site d'Arles | 37% | 9% | 13% |
63 | Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | 31% | 21% | 22% |
64 | Université Clermont Auvergne | 27% | 27% | 21% |
65 | Université de Lorraine - Site de Metz | 37% | 19% | 27% |
66 | Université Savoie Mont Blanc - Chambéry | 29% | 21% | 17% |
67 | Université de Limoges | 27% | 22% | 21% |
68 | Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | 14% | 19% | 27% |
69 | Université de Limoges - Antenne de Brive | 32% | 19% | 24% |
70 | Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | 28% | 12% | 6% |
71 | Nantes Université (La Roche) | 42% | 13% | 19% |
72 | Université de Perpignan Via Domitia | 24% | 20% | 27% |
73 | Le Mans Université | 21% | 22% | 21% |
74 | Université de la Réunion - Le Tampon | 15% | 23% | 53% |
75 | Université de Rouen Normandie - Campus Pasteur Rouen | 21% | 25% | 23% |
76 | Institut national universitaire Champollion | 27% | 18% | 23% |
77 | Université de Brest - Site de Quimper | 25% | 14% | 18% |
78 | Université de Lorraine - Faculté Droit Sciences économiques Gestion - Site d'Epinal | 26% | 12% | 28% |
79 | Université du littoral - Site de Dunkerque | 14% | 15% | 24% |
80 | Université de Poitiers (Site de Niort) | 18% | 16% | 15% |
81 | Avignon Université | 20% | 18% | 42% |
82 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | 22% | 22% | 31% |
83 | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | 15% | 31% | 46% |
84 | Université de Franche-Comté - Site de Belfort | 30% | 21% | 24% |
85 | Université de Toulon | 16% | 23% | 28% |
86 | Université de Rennes (EPE) - Site de Saint-Brieuc | 19% | 17% | 15% |
87 | Université de La Réunion - Saint Denis | 15% | 21% | 47% |
88 | Université Paris 8 | 42% | 19% | 35% |
89 | Université de Tours - Antenne de Blois | 19% | 17% | 29% |
90 | Université de Perpignan - Antenne de Narbonne | 23% | 17% | 30% |
91 | Université de Bourgogne - site de Nevers | 28% | 15% | 24% |
92 | Université de Corte | 12% | 22% | 25% |
93 | Faculté de Droit campus Issy-les-Moulineaux - Institut Catholique de Lille | 26% | 20% | 6% |
94 | Université de Poitiers (Site d'Angoulême) | 20% | 17% | 23% |
95 | Université de Toulon - Antenne de Draguignan | 16% | 17% | 20% |
96 | CUFR Centre Universitaire de Mayotte | 21% | 26% | 65% |
97 | Université de Nîmes | 22% | 14% | 34% |
98 | Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez | 19% | 12% | 29% |
99 | Campus des Comtes de champagne - URCA | 22% | 21% | 24% |
100 | Université de Guyane | 13% | 30% | 44% |
L’évolution notable dans le classement 2024
- Sorbonne Paris Nord en pleine ascension : L’université Sorbonne Paris Nord réalise une remontée spectaculaire de 24 places par rapport à l’année précédente, atteignant la 45ᵉ position. Cette progression est attribuée à une augmentation de son attractivité et de son ouverture sociale.
- Institut catholique de Lyon en hausse : L’Institut catholique de Lyon, qui se hisse à la 7ᵉ place, confirme son rôle croissant dans l’enseignement du droit. Bien que moins sélectif que d’autres institutions, il se distingue par sa pédagogie axée sur l’accompagnement des étudiants.
Le classement 2024 met en lumière une diversité d’établissements, de Paris à la province. Des universités comme Angers, Strasbourg et Rennes illustrent que l’excellence ne se limite pas à la capitale. Les étudiants sont encouragés à évaluer les options en fonction de leurs priorités, qu’il s’agisse de l’environnement académique, de la proximité géographique ou de l’accessibilité sociale.