Cette formation, très prisée, offre une préparation polyvalente dans les domaines de la gestion, de l’administration et du management. Toutefois, avec la multitude d’établissements proposant ce diplôme, il peut être difficile de faire un choix éclairé.
Qu’est-ce que le BUT GEA ?
Le BUT GEA est une formation de trois ans, accessible après le baccalauréat, qui forme des professionnels capables de gérer les aspects administratifs, financiers et humains des entreprises et administrations. Le cursus comprend des enseignements en gestion comptable, en ressources humaines, en marketing, en droit et en gestion de projet, permettant ainsi aux diplômés de s’insérer facilement sur le marché du travail ou de poursuivre des études en master.
Les diplômés du BUT GEA peuvent exercer dans divers secteurs comme les entreprises privées, les collectivités territoriales, les associations ou les cabinets d’expertise comptable. Cette formation est également appréciée pour sa dimension pratique, grâce à des stages intégrés et des projets tutorés qui permettent aux étudiants de développer leurs compétences en situation réelle.
Comment avons-nous établi notre classement ?
Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous avons analysé les données de Parcoursup en tenant compte de plusieurs critères essentiels :
- L’excellence académique : Ce critère, représentant 50 % de la note finale, évalue la qualité des étudiants admis, en se basant sur les mentions obtenues au baccalauréat.
- La sélectivité : Ce critère, pesant 30 %, mesure la rigueur de la sélection des candidats, en observant le pourcentage de candidats non retenus par l’établissement.
- L’attractivité : Avec un poids de 10 %, ce critère reflète la proportion d’admis qui ont accepté la proposition de l’établissement, indiquant ainsi la popularité de la formation.
- L’ouverture sociale : Également pondéré à 10 %, ce critère évalue la proportion de boursiers parmi les étudiants admis, reflétant l’inclusivité de l’établissement.
Pour chaque critère, une note sur 20 a été attribuée, aboutissant à une note globale pour chaque établissement. Cette méthodologie rigoureuse nous permet de proposer un classement objectif et pertinent pour les futurs étudiants.
Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidat |
---|---|---|---|---|
1 | I.U.T LITTORAL (CALAIS) | Calais | 52 | 634 |
2 | I.U.T. de Valenciennes | Aulnoy-lez-Valenciennes | 168 | 1318 |
3 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Saint-Claude | 70 | 780 |
4 | I.U.T de la Réunion | Saint-Pierre | 108 | 1275 |
5 | I.U.T. de Mulhouse | Mulhouse | 134 | 1778 |
6 | I.U.T du Havre | Le Havre | 135 | 1696 |
7 | I.U.T de Roanne | Roanne | 105 | 1265 |
8 | I.U.T. de Lens | Lens | 127 | 1291 |
9 | I.U.T d'Evreux | Evreux | 84 | 999 |
10 | IUT d'Amiens | Amiens | 210 | 2069 |
11 | Iut De Troyes | Troyes | 140 | 1377 |
12 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 78 | 810 |
13 | I.U.T Clermont Auvergne - site d'Aurillac | Aurillac | 84 | 1067 |
14 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Metz | 168 | 2358 |
15 | I.U.T de Perpignan | Perpignan | 118 | 1792 |
16 | Institut universitaire de technologie de Lille - Université de Lille | Villeneuve-d'Ascq | 173 | 3098 |
17 | I.U.T. 2 de Grenoble - site de Vienne | Vienne | 84 | 2337 |
18 | I.U.T de Bourges | Bourges | 115 | 761 |
19 | I.U.T de Toulon | La Garde | 163 | 2157 |
20 | I.U.T de Nîmes | Nîmes | 80 | 2135 |
21 | I.U.T du Limousin - site de Brive | Brive-la-Gaillarde | 70 | 661 |
22 | I.U.T de Besançon | Besançon | 140 | 1622 |
23 | I.U.T de l'Oise - Site de Beauvais | Beauvais | 80 | 1315 |
24 | I.U.T Nancy-Charlemagne - Université de Lorraine | Nancy | 162 | 2056 |
25 | Institut Universitaire de Technologie de Reims | Reims | 135 | 1834 |
26 | I.U.T de Dijon | Dijon | 168 | 2450 |
27 | I.U.T. H. Poincaré de Longwy - Université de Lorraine | Cosnes-et-Romain | 112 | 825 |
28 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme | Marseille 13e Arrondissement | 135 | 3954 |
29 | I.U.T d'Orléans | Orléans | 135 | 2646 |
30 | I.U.T. Poitiers | Poitiers | 165 | 2150 |
31 | I.U.T. de Bobigny - Université Paris 13 | Bobigny | 112 | 6792 |
32 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Limoges | 140 | 1604 |
33 | I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux | Meaux | 130 | 2156 |
34 | I.U.T de Toulon - Antenne de Draguignan | Draguignan | 60 | 951 |
35 | I.U.T de Tarbes | Tarbes | 140 | 2056 |
36 | I.U.T de Brest | Brest | 135 | 1760 |
37 | I.U.T de Saint-Etienne | Saint-Etienne | 161 | 2980 |
38 | IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPEC | Vitry-sur-Seine | 90 | 5843 |
39 | I.U.T de l'Indre | Châteauroux | 70 | 874 |
40 | I.U.T de Quimper | Quimper | 112 | 1844 |
41 | I.U.T. Le Mans | Le Mans | 168 | 2480 |
42 | I.U.T de Toulouse | Toulouse | 360 | 7274 |
43 | IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay. | Sceaux | 270 | 7975 |
44 | I.U.T Clermont Auvergne - site d'Aubière | Aubière | 110 | 2198 |
45 | I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auch | Auch | 84 | 2280 |
46 | I.U.T de Corte | Corte | 55 | 738 |
47 | I.U.T de Saint-Denis - Université Paris 13 | Saint-Denis | 170 | 7765 |
48 | I.U.T. La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | 82 | 451 |
49 | I.U.T. de Schiltigheim - Site de Sélestat | Sélestat | 40 | 814 |
50 | I.U.T de Valence | Valence | 168 | 2453 |
51 | I.U.T d'Aix-Marseille - Site de Gap | Gap | 84 | 1127 |
52 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Caen | Caen | 131 | 2487 |
53 | I.U.T. d'Evry Val d'Essonne - Site Brétigny S/Orge | Brétigny-sur-Orge | 96 | 2786 |
54 | I.U.T de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | 136 | 7185 |
55 | I.U.T. de Mantes en Yvelines | Mantes-la-Jolie | 54 | 930 |
56 | I.U.T de Rodez | Rodez | 84 | 1305 |
57 | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | Fontainebleau | 115 | 2513 |
58 | I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC | Lieusaint | 110 | 2897 |
59 | I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers | Angers | 164 | 4530 |
60 | I.U.T de Vannes | Vannes | 168 | 3017 |
61 | I.U.T. Poitiers (site Niort) | Niort | 82 | 1552 |
62 | I.U.T de Rennes | Rennes | 192 | 5666 |
63 | I.U.T de Tours | Tours | 132 | 3278 |
64 | I.U.T de Tremblay-en-France - Paris 8 | Tremblay-en-France | 60 | 3052 |
65 | I.U.T de Montpellier-Sète - site de Montpellier - campus Occitanie | Montpellier | 112 | 4933 |
66 | I.U.T Nice-Côte d'Azur | Nice | 140 | 3792 |
67 | I.U.T. Annecy | Annecy | 115 | 2749 |
68 | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence | Aix-en-Provence | 135 | 4711 |
69 | IUT Montpellier-Sète - site de Sète - Pôle Universitaire Michèle WEIL | Sète | 28 | 2056 |
70 | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | Paris 16e Arrondissement | 168 | 5121 |
71 | I.U.T. de Schiltigheim | Schiltigheim | 107 | 2106 |
72 | I.U.T. 2 de Grenoble | Grenoble | 140 | 3266 |
73 | I.U.T. Nantes | Carquefou | 196 | 3130 |
74 | IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua | Villeurbanne | 162 | 5244 |
75 | I.U.T. de Bayonne | Anglet | 103 | 2463 |
76 | IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 54 | 1314 |
77 | I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de Nanterre | Nanterre | 50 | 3493 |
78 | I.U.T LUMIERE Lyon 2 | Bron | 84 | 2809 |
79 | I.U.T de Saint-Malo | Saint-Malo | 115 | 2538 |
80 | I.U.T. de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide | Bordeaux | 114 | 4941 |
Le choix de votre BUT GEA est une étape cruciale pour votre avenir académique et professionnel. En tenant compte des critères d’excellence académique, de sélectivité, d’attractivité et d’ouverture sociale, vous pouvez identifier les établissements qui correspondent le mieux à vos aspirations. Prenez le temps de bien réfléchir, en vous informant sur les différentes options disponibles et en considérant tous les aspects importants pour faire un choix éclairé. Parcoursup est une plateforme précieuse, mais il est essentiel de l’utiliser de manière stratégique pour maximiser vos chances de succès dans l’enseignement supérieur.
Enfin, gardez à l’esprit que les délais de réponse sur Parcoursup sont stricts. Une fois que vous avez reçu une proposition d’admission, ne tardez pas à y répondre. Votre avenir dépend de ces décisions, alors faites-les avec soin et considération. Bonne chance dans votre parcours !