Les chiffres révèlent non seulement la popularité croissante des formations audiovisuelles, mais aussi les défis auxquels font face les aspirants techniciens et créateurs dans ce secteur.
1/1
Établissement | Ville | Filière de formation détaillée | Capacité | Candidats | Taux d'admission |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Carnot | Cannes | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 8 | 315 | 2,5% |
Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 11 | 903 | 1,2% |
Lycée Des Arènes | Toulouse | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 1521 | 0,8% |
Lycée Des Arènes | Toulouse | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 915 | 1,3% |
Université Paul Valery - Montpellier 3 | Montpellier | Cinéma et Audiovisuel | 365 | 4550 | 8,0% |
TRAVELLING, École Supérieure du Cinéma et de la Télévision | Mauguio | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 7 | 270 | 2,6% |
Lycée des Métiers - Léonard de Vinci | Villefontaine | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 10 | 241 | 4,1% |
Lycée Charles et Adrien Dupuy | Le Puy-en-Velay | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 7 | 653 | 1,1% |
Lycée St J-B De La Salle | Reims | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 14 | 284 | 4,9% |
Lycée De La Communication | Metz | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 6 | 669 | 0,9% |
Lycée Jean Rostand | Roubaix | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 13 | 388 | 3,4% |
Lycée Jean Rostand | Roubaix | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 13 | 313 | 4,2% |
Lycée Jean Rostand | Roubaix | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 13 | 760 | 1,7% |
Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz | Bayonne | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 11 | 650 | 1,7% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris 12e Arrondissement | Cinéma et Audiovisuel | 24 | 2157 | 1,1% |
Lycée Pierre Corneille | Rouen | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 6 | 840 | 0,7% |
Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 1327 | 0,9% |
Lycée Suger | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 13 | 615 | 2,1% |
Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 15 | 345 | 4,3% |
Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 15 | 669 | 2,2% |
Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 15 | 952 | 1,6% |
Lycée Carnot | Cannes | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 8 | 786 | 1,0% |
Lycée Image et Son | Angoulême | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 678 | 1,8% |
Lycée Image et Son | Angoulême | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 1182 | 1,0% |
Lycée Image et Son | Angoulême | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 12 | 377 | 3,2% |
Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 570 | 2,1% |
Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 12 | 247 | 4,9% |
ACFA multimédia | Montpellier | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 277 | 4,3% |
TRAVELLING, École Supérieure du Cinéma et de la Télévision | Mauguio | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 7 | 352 | 2,0% |
Lycée des Métiers - Léonard de Vinci | Villefontaine | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 10 | 1099 | 0,9% |
Lycée des Métiers - Léonard de Vinci | Villefontaine | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 9 | 655 | 1,4% |
Lycée De La Communication | Metz | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 6 | 356 | 1,7% |
Lycée Leonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 7 | 310 | 2,3% |
Lycée Leonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 8 | 472 | 1,7% |
Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 12 | 1695 | 0,7% |
Lycée Suger | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 1095 | 1,1% |
Lycée Suger | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 12 | 1360 | 0,9% |
Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 14 | 781 | 1,8% |
Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 15 | 335 | 4,5% |
Lycée Carnot | Cannes | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 8 | 932 | 0,9% |
Lycée Marseilleveyre | Marseille 8e Arrondissement | Classe préparatoire aux études supérieures - Cinéma audiovisuel | 30 | 817 | 3,7% |
Lycée Image et Son | Angoulême | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 856 | 1,4% |
Lycée des Métiers - Léonard de Vinci | Villefontaine | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 10 | 784 | 1,3% |
Lycée des Métiers - Léonard de Vinci | Villefontaine | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 10 | 298 | 3,4% |
Lycée Charles et Adrien Dupuy | Le Puy-en-Velay | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 8 | 344 | 2,3% |
Lycée St J-B De La Salle | Reims | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 16 | 231 | 6,9% |
Lycée De La Communication | Metz | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 6 | 487 | 1,2% |
Lycée De La Communication | Metz | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 6 | 209 | 2,9% |
Lycée Jean Rostand | Roubaix | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 13 | 1224 | 1,1% |
Lycée Jean Rostand | Roubaix | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 13 | 1096 | 1,2% |
Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz | Bayonne | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 11 | 853 | 1,3% |
Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz | Bayonne | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 24 | 385 | 6,2% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris 12e Arrondissement | Cinéma et Audiovisuel | 313 | 4651 | 6,7% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris 12e Arrondissement | Cinéma et Audiovisuel | 20 | 2631 | 0,8% |
Lycée Pierre Corneille | Rouen | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 966 | 1,2% |
Lycée Leonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 8 | 647 | 1,2% |
Lycée Evariste Galois | Noisy-le-Grand | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 12 | 497 | 2,4% |
Lycée Suger | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 1227 | 1,0% |
Lycée polyvalent Pointe Noire | Pointe-Noire | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 8 | 85 | 9,4% |
Lycée polyvalent Pointe Noire | Pointe-Noire | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 8 | 129 | 6,2% |
Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 10 | 264 | 3,8% |
Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 10 | 335 | 3,0% |
Lycée Carnot | Cannes | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 8 | 718 | 1,1% |
Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 399 | 3,0% |
Lycée Des Arènes | Toulouse | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 12 | 1607 | 0,7% |
ACFA multimédia | Montpellier | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 325 | 3,7% |
ACFA multimédia | Montpellier | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 193 | 6,2% |
TRAVELLING, École Supérieure du Cinéma et de la Télévision | Mauguio | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 7 | 304 | 2,3% |
Lycée Charles et Adrien Dupuy | Le Puy-en-Velay | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 5 | 160 | 3,1% |
Lycée St J-B De La Salle | Reims | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 16 | 152 | 10,5% |
Lycée St J-B De La Salle | Reims | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 14 | 429 | 3,3% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris 12e Arrondissement | Cinéma et Audiovisuel | 26 | 2124 | 1,2% |
Lycée Pierre Corneille | Rouen | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 6 | 647 | 0,9% |
Lycée Leonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 8 | 759 | 1,1% |
Lycée Leonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 7 | 162 | 4,3% |
Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 589 | 2,0% |
Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt | Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 12 | 1375 | 0,9% |
Lycée Evariste Galois | Noisy-le-Grand | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 620 | 1,9% |
Lycée Suger | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 12 | 744 | 1,6% |
Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Saint-Denis | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 10 | 143 | 7,0% |
Lycée Carnot | Cannes | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 8 | 549 | 1,5% |
Lycée Image et Son | Angoulême | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 12 | 1382 | 0,9% |
Lycée Des Arènes | Toulouse | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | 12 | 1190 | 1,0% |
ACFA multimédia | Montpellier | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 12 | 401 | 3,0% |
TRAVELLING, École Supérieure du Cinéma et de la Télévision | Mauguio | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 7 | 153 | 4,6% |
Lycée De La Communication | Metz | Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | 6 | 871 | 0,7% |
Lycée Pierre Corneille | Rouen | Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 6 | 299 | 2,0% |
Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 12 | 305 | 3,9% |
Lycée polyvalent Pointe Noire | Pointe-Noire | Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 8 | 84 | 9,5% |
L’analyse des candidatures sur Parcoursup confirme l’attrait des formations audiovisuelles auprès des étudiants, mais aussi leur forte sélectivité. Avec un ratio souvent élevé entre le nombre de candidats et les places disponibles, les futurs étudiants doivent se démarquer par leurs compétences et leur motivation pour intégrer les établissements les plus convoités.
Voir aussi : la formation audiovisuel