Ce classement des écoles d’ingénieurs les plus demandées repose sur plusieurs critères clés :
- Capacité d’accueil : nombre total de places disponibles dans l’établissement.
- Candidatures reçues : volume de demandes d’admission via Parcoursup.
- Taux de filles : proportion de candidates admises par rapport aux candidats masculins.
- Taux d’accès : pourcentage de candidats ayant reçu une proposition d’admission.
- Taux de boursiers : part des étudiants admis bénéficiant d’une bourse.
- Taux de mentions au bac : proportion d’étudiants admis ayant obtenu une mention au baccalauréat.
Rang | Etablissement | Vœux |
---|---|---|
1 | INSA Lyon | 18403 |
2 | INSA Toulouse | 18074 |
3 | Polytech Sorbonne | 17905 |
4 | Polytech Montpellier | 17322 |
5 | INSA Rennes | 15853 |
6 | Polytech Lille | 15835 |
7 | Polytech Angers | 14833 |
8 | Polytech Clermont | 13854 |
9 | INSA Strasbourg | 13552 |
10 | ISEP Paris | 12566 |
11 | INSA Rouen Normandie | 12428 |
12 | EFREI Paris | 12072 |
13 | Polytech Lyon | 12013 |
14 | INSA Hauts-de-France (Valenciennes) | 11351 |
15 | Polytech Paris-Saclay | 11082 |
16 | Télécom Saint-Etienne | 10946 |
17 | Polytech Nantes | 10639 |
18 | Polytech Grenoble | 10509 |
19 | ISEN Brest | 10354 |
20 | I.U.T de Roanne | 10235 |
21 | Polytech Nice Sophia | 10202 |
22 | INSA Centre Val de Loire campus de Blois | 10164 |
23 | Polytech Marseille | 10068 |
24 | Polytech Tours | 9545 |
25 | Polytech Orléans | 9269 |
26 | Polytech Annecy-Chambéry | 9185 |
27 | ENISE Saint-Etienne | 8704 |
28 | ISEN Ouest Nantes | 8671 |
29 | Polytech Nancy | 8366 |
30 | L'institut Agro Dijon | 8089 |
31 | Polytech Dijon | 8059 |
32 | ESILV - Paris la Défense | 8035 |
33 | EPITA Paris | 7175 |
34 | IMT Nord Europe | 7096 |
35 | Grenoble INP - ESISAR Valence | 7004 |
36 | ESTACA Paris-Saclay (Saint-Quentin-en-Yvelines) | 6978 |
37 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Rennes, Université de Rennes 1 | 6948 |
38 | UTC Université de Technologie de Compiègne | 6943 |
39 | ESIEA Paris | 6850 |
40 | Sup Galilée Paris | 6747 |
41 | ECE Paris | 6707 |
42 | ENIM Metz | 6639 |
43 | ENSIBS Lorient | 6633 |
44 | ENIT Tarbes | 6571 |
45 | ENIB Brest | 6310 |
46 | EEIGM Nancy - Groupe INP | 6171 |
47 | EPF Paris-Cachan | 6167 |
48 | ISAT Nevers | 6149 |
49 | ENSIL-ENSCI - Partenaire INSA | 6091 |
50 | HEI Lille | 6047 |
51 | ENSISA - partenaire INSA | 6035 |
52 | ENSGSI Nancy - Groupe INP | 5960 |
53 | ESITECH - partenaire INSA | 5884 |
54 | ESEO Angers | 5796 |
55 | SUP ENR - partenaire INSA | 5716 |
56 | ENSIM Le Mans | 5687 |
57 | ISEN Lille | 5648 |
58 | ESTACA Laval | 5610 |
59 | IPSA Paris | 5594 |
60 | ENSCMu - partenaire INSA | 5485 |
61 | ESGT Le Mans | 5484 |
62 | UTT Université de Technologie de Troyes | 5443 |
63 | ISEL Le Havre | 5428 |
64 | ISTY Mantes-Vélizy | 5361 |
65 | ESAIP Angers | 5333 |
66 | ESME Sudria Paris | 5263 |
67 | CY TECH - Université de Cergy-Pontoise | 5233 |
68 | ISEN Méditerranée | 5231 |
69 | ISIS - Partenaire INSA | 5209 |
70 | ESEO Paris - Vélizy | 5161 |
71 | ESAIP Aix-en-Provence | 4944 |
72 | ISEN Yncrea Ouest Caen | 4593 |
73 | ESILV - Nantes | 4583 |
74 | ESIEE Paris | 4547 |
75 | UTBM Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 4458 |
76 | ECE Lyon | 4414 |
77 | ECE Ecole d'ingénieurs Bordeaux | 4311 |
78 | EPF Montpellier | 4253 |
79 | Lycée Victor Schoelcher | 4226 |
80 | EIGSI La Rochelle | 4144 |
81 | ESIGELEC Rouen | 4043 |
82 | CPE Lyon | 3893 |
83 | ESIROI La Réunion | 3837 |
84 | ICAM Lille | 3802 |
85 | ESME Sudria Lyon | 3800 |
86 | ESEO Dijon | 3594 |
87 | EPF Troyes | 3535 |
88 | EPF Saint Nazaire | 3466 |
89 | ICAM Toulouse | 3452 |
90 | CPBx (ESTIA) | 3422 |
91 | YNCREA - BÈGLES | 3409 |
92 | La Prépa des INP - Groupe INP - Grenoble | 3385 |
93 | EPITA Lyon | 3370 |
94 | ESME Sudria Lille | 3357 |
95 | SupBiotech Paris | 3284 |
96 | Lycée St J-B De La Salle | 3277 |
97 | La Prépa des INP - Groupe INP - Bordeaux | 3119 |
98 | ECAM LaSalle | 2935 |
99 | ESITC CAEN - Site de Vaux-en-Velin | 2932 |
100 | Builders école d'ingénieurs | 2922 |
101 | IPSA Toulouse | 2915 |
102 | ICAM Grand Paris Sud | 2882 |
103 | ELISA Aerospace Bordeaux | 2877 |
104 | EFREI Bordeaux | 2852 |
105 | La Prépa des INP - Groupe INP - Valence | 2852 |
106 | EBI | 2771 |
107 | ELISA Aerospace Hauts de France | 2680 |
108 | Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont | 2678 |
109 | La Prépa des INP - Groupe INP - Nancy | 2457 |
110 | ICAM Nantes | 2283 |
111 | ISEN YNCREA OUEST | 2260 |
112 | ICAM Strasbourg-Europe | 2253 |
113 | ESME Sudria Bordeaux | 2145 |
114 | Ecole Supérieure en Biologie Biochimie Biotechnologies - Institut catholique de Lyon | 2122 |
115 | ESIEA Laval | 2074 |
116 | 3iL | 1897 |
117 | EPITA Toulouse | 1890 |
118 | ESITC Paris | 1880 |
119 | ESCOM Chimie Compiègne | 1860 |
120 | Lycée Fenelon | 1858 |
121 | ECOLE SUPERIEURE DES AGRICULTURES | 1844 |
122 | CESI Ecole d’Ingénieurs | 1806 |
123 | ISEN Ouest Rennes | 1737 |
124 | Ecole supérieure d'Agriculture - St Quentin | 1714 |
125 | CESI Campus de Lyon | 1681 |
126 | Lycée St Joseph Pierre Rouge | 1649 |
127 | EPITA Rennes | 1644 |
128 | EPITA Strasbourg | 1629 |
129 | EIGSI Casablanca (Maroc) | 1547 |
130 | Prépa T² Toulouse INP | 1497 |
131 | CESI Campus de Toulouse (Labège) | 1496 |
132 | CESI Campus de Bordeaux | 1475 |
133 | SupBiotech Lyon | 1395 |
134 | CESI Campus de Lille | 1321 |
135 | CESI Campus de Montpellier (Mauguio) | 1317 |
136 | CESI Campus d'Aix-En-Provence | 1273 |
137 | CPI Rennes (ENS Chimie Rennes) | 1261 |
138 | CESI Campus de Nice | 1233 |
139 | CESI Campus de Rouen (St Etienne du Rouvray) | 1192 |
140 | CPI Lille (ENSC Lille) | 1160 |
141 | CESI Campus de Strasbourg | 1111 |
142 | CPI Strasbourg (ECPM) | 1105 |
143 | UniLaSalle Beauvais | 1080 |
144 | CESI Campus de La Rochelle | 1061 |
145 | Lycée La Salle Passy Buzenval | 1057 |
146 | Lycée Saint Thomas D'Aquin Veritas | 1039 |
147 | CPI Clermont-Ferrand (Sigma Clermont) | 1037 |
148 | Ecole d'ingénieurs de PURPAN | 1014 |
149 | Lycée Catholique St Charles | 1005 |
150 | Cursus Humanités et technologie UTC Université de Technologie de Compiègne | 980 |
151 | ICAM Bretagne | 972 |
152 | ICAM Vendée | 958 |
153 | CESI Campus de Dijon | 953 |
154 | CESI Campus de Nancy | 936 |
155 | CPI Pau (ENSGTI) | 925 |
156 | ECAM EPMI | 920 |
157 | CESI Campus d'Orléans | 912 |
158 | CESI Campus de Caen | 910 |
159 | CESI Campus de Reims | 910 |
160 | CESI Campus d'Assat | 899 |
161 | CESI Campus d'Arras | 895 |
162 | CESI Campus de Saint Nazaire | 889 |
163 | La Prépa des INP - Groupe INP - Saint-Denis de la Réunion | 874 |
164 | Lycée Saint-Genès | 873 |
165 | ECAM-EPMI site de Cachan | 857 |
166 | ECAM Rennes | 845 |
167 | CESI Campus d’Angoulême (La couronne) | 840 |
168 | CESI Campus de Brest | 813 |
169 | Lycée Baimbridge | 805 |
170 | JUNIA ISA | 785 |
171 | ISARA | 776 |
172 | Lycée Saint Joseph | 760 |
173 | CPBx (ENSMAC) | 733 |
174 | ISA BTP | 727 |
175 | ESIEE-IT - CCI PARIS ILE DE FRANCE - Pontoise | 706 |
176 | EIL Côte d'Opale | 702 |
177 | Lycée Sacre Coeur | 702 |
178 | Ecole d'ingénieurs privée ECAM EPMI | 691 |
179 | CentraleSupélec | 634 |
180 | Iteem | 603 |
181 | Antenne de Pau de CY Tech | 578 |
182 | UniLaSalle Rennes | 571 |
183 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Luminy | 554 |
184 | I.U.T d'Orléans | 532 |
185 | Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) - Centre de Marseille | 506 |
186 | CPBx (ENSEIRB-MATMECA) | 477 |
187 | I.U.T. Nantes | 427 |
188 | ESME Sudria | 414 |
189 | Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications | 410 |
190 | IG2I | 373 |
191 | Ecole Centrale Méditerranée - Site de Nice | 338 |
192 | Lycée Emmanuel d'Alzon | 306 |
193 | CPBx (ENSTBB) | 305 |
194 | UniLaSalle Rouen | 298 |
195 | I.U.T de Tarbes | 297 |
196 | CY Ecole de Design | 291 |
197 | ISMANS CESI - Le Mans | 284 |
198 | ENTPE (Ecole nationale des travaux publics de l'Etat) | 278 |
199 | Ingénieur UniLaSalle Amiens (ex ESIEE-Amiens) | 271 |
200 | IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse | 265 |
201 | ENSAM - campus de Bordeaux | 253 |
202 | Lycée Jean XXIII | 249 |
203 | ECOLE CENTRALE LYON | 246 |
204 | IUT 1 GRENOBLE | 244 |
205 | Institut Agro Rennes-Angers (Campus de Rennes) | 226 |
206 | Lycée Montaigne | 223 |
207 | Sciences Po Saint-Germain-en-Laye – Institut d'études politiques | 219 |
208 | I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers | 217 |
209 | ECOLE CENTRALE NANTES | 214 |
210 | CPBx (ENSEGID) | 211 |
211 | ENSAM - campus de Châlons-en-Champagne | 199 |
212 | ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement international | 190 |
213 | Institut universitaire de technologie de Lille - Université de Lille | 188 |
214 | CPBx (Bordeaux Sciences Agro.) | 185 |
215 | Institut Agro Rennes-Angers (Campus d'Angers) | 184 |
216 | Ecole supérieure du bois | 182 |
217 | CPBx (ENSC) | 180 |
218 | JUNIA - Grande école d'ingénieurs de LILLE | 180 |
219 | Ecole Supérieure d'Ingénieur des Travaux de la Construction ESITC METZ | 174 |
220 | EIL Côte d'Opale - Site de Dunkerque | 172 |
221 | CPBx (ENSPIMA) | 170 |
222 | ENSIBS Vannes | 165 |
223 | ONIRIS | 143 |
224 | Lycée St Jean Baptiste De La Salle | 116 |
225 | CESI - Nantes | 115 |
226 | INSA LYON - Antenne de Oyonnax | 115 |
227 | Ecole supérieure du bois - Campus de Lyon | 110 |
228 | Ecole supérieure du bois - Campus de Bordeaux - Gradignan | 100 |
229 | Ecole supérieure du bois - Campus de Versailles | 92 |
230 | CPBx (ENSGTI) | 79 |
231 | Institut Supérieur d'Agriculture Rhône-Alpes | 63 |
232 | ECOLES AFLOKKAT SARROLA CARCOPINO | 57 |
Si certaines écoles affichent des scores impressionnants, leur sélectivité ou leur attractivité peuvent varier selon tes objectifs et ton profil. Le choix d’une école d’ingénieurs dépend non seulement de son prestige, mais aussi de tes attentes académiques et professionnelles.
Voir aussi : formation ingénieur