Classement des meilleurs BTS NDRC

Le classement 2025 des meilleurs BTS négociation et digitalisation de la relation client repose sur une analyse minutieuse de critères essentiels pour évaluer la qualité des formations proposées. Ces indicateurs permettent de mieux comprendre les performances des établissements ainsi que leur capacité à répondre aux attentes des futurs professionnels dans ce domaine dynamique et en pleine mutation.
BTS NDRC

Les éléments pris en compte pour ce classement incluent :

  • Capacité d’accueil : nombre de places disponibles pour les étudiants.
  • Candidatures reçues : volume de dossiers déposés par les candidats souhaitant intégrer la formation.
  • Taux d’admission : pourcentage de candidats acceptés parmi l’ensemble des postulants.
  • Taux de filles : représentation féminine au sein de cette filière, reflétant l’évolution vers une mixité accrue.
  • Taux d’accès : indicateur de la diversité des profils accueillis par l’établissement.
  • Taux de boursiers : proportion d’étudiants bénéficiaires de bourses, symbole d’une ouverture sociale de la formation.
  • Taux de mentions : pourcentage de bacheliers admis ayant obtenu une mention, révélateur du niveau académique des étudiants.

Ce classement vise à accompagner les futurs étudiants dans leur choix en identifiant les établissements qui se démarquent par leurs performances pédagogiques, leur accessibilité et leur capacité à former les talents de demain. Le BTS négociation et digitalisation de la relation client constitue une formation clé pour évoluer dans les métiers de la vente, du management commercial et de la relation client, dans un contexte de transition numérique.

1/1
Établissement Ville Capacité Candidats % d’accès % admise % boursiers
Lycée des Iles Sous Le Vent Uturoa 18 155 74% 7% 82%
Lycée polyvalent privé Pensionnat De Versailles Basse-Terre 18 98 81% 8% 61%
Lycée AMEP Fort-de-France 20 90 100% 5% 40%
Lycée Jeanne D'Arc Albertville 15 88 75% 8% 67%
Lycée Frederic Et Irene Joliot Curie Hirson 35 154 82% 14% 47%
Lycée Bel Air Baie-Mahault 30 148 99% 4% 41%
Lycée Jeanne D'Arc (Argentan) Argentan 35 174 91% 10% 42%
Lycée Albert Chatelet Saint-Pol-sur-Ternoise 36 175 74% 22% 45%
Lycée Jeanne D'Arc Champagnole 30 106 82% 10% 40%
Lycée Du Nord Atlantique Sainte-Marie 20 190 56% 11% 81%
Lycée Emile Zola Wattrelos 59 374 60% 26% 56%
Lycée Jeanne D'Arc Mazamet 24 129 98% 8% 24%
Lycée Jules Mousseron Denain 35 298 53% 13% 69%
Lycée Dominique Villars Gap 40 342 69% 18% 48%
Lycée professionnel Cluny Ste Suzanne Sainte-Suzanne 28 244 63% 9% 62%
Lycée St Joseph Châteaubriant 18 189 87% 7% 40%
Lycée Pierre Bourdan Guéret 22 160 73% 8% 45%
Lycée Alexandre Ribot Saint-Omer 35 245 59% 16% 50%
Lycée polyvalent Notre-Dame Mende 26 134 94% 5% 20%
Lycée Faustin Fleret Morne-à-l'Eau 34 390 50% 11% 68%
Lycée Monge Charleville-Mézières 36 219 67% 12% 42%
Lycée de Kerneuzec Quimperlé 35 523 70% 17% 42%
Lycée Edouard Vaillant Vierzon 22 269 57% 6% 64%
LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS Noeux-les-Mines 35 390 52% 18% 56%
Lycée Paul Verlaine Rethel 24 144 78% 10% 30%
Lycée Catholique St Charles Saint-Pierre 24 191 58% 14% 50%
Lycée Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 35 281 63% 21% 38%
Lycée Murat Issoire 35 420 74% 13% 38%
Lycée Lamarck Albert 35 217 54% 15% 45%
Lycée Godefroy De Bouillon Clermont-Ferrand 66 514 70% 23% 24%
Lycée La Borde Basse Castres 34 440 50% 18% 54%
Lycée Alexis Monteil Rodez 24 328 58% 9% 55%
Lycée professionnel Jean Nicoli Bastia 18 292 41% 11% 71%
Lycée Marcel Gimond Aubenas 24 170 58% 10% 47%
Lycée Général et Technologique Albert Londres Cusset 35 405 45% 21% 54%
Lycée Jean Bart Dunkerque 35 338 72% 11% 35%
Lycée Gay Lussac Chauny 35 316 51% 18% 48%
Lycée Saint Joseph Bressuire 18 120 84% 6% 23%
Lycée Joliot-Curie - Lycée des Métiers de la relation client et des services administratifs Reims 36 612 33% 18% 71%
Lycée Francois Rabelais Fontenay-le-Comte 35 348 92% 10% 15%
Lycée Sarda Garriga Saint-André 35 589 35% 21% 65%
Lycée Dupleix Landrecies 35 237 48% 7% 57%
Lycée Jean Baptiste Le Taillandier Fougères 35 290 77% 13% 24%
Lycée Baudimont Saint-Charles Arras 55 279 76% 5% 25%
Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle Dax 35 215 77% 11% 21%
Lycée ALBERT CAMUS Nîmes 53 1394 16% 27% 78%
Lycée Saint-Exupery Saint-Dizier 24 187 52% 12% 47%
Lycée Le Verger Sainte-Marie 35 622 28% 21% 69%
Lycée Dumont d'Urville Toulon 59 946 33% 38% 46%
Lycée professionnel Lumina Sophie Schoelcher 25 366 41% 10% 65%
Lycée Saint Luc Cambrai Cambrai 24 152 75% 3% 29%
Lycée Odilon Redon Pauillac 24 237 67% 12% 33%
Lycée Maximilien de Sully Marseille 6e Arrondissement 36 604 50% 13% 53%
Lycée polyvalent Louise Michel Narbonne 35 604 40% 20% 56%
Lycée Montdory Thiers 30 648 52% 9% 56%
Lycée Emiland Gauthey Chalon-sur-Saône 24 403 46% 10% 59%
IDELCA Business School Jacou 26 175 93% 4% 9%
Lycée Mariette Boulogne-sur-Mer 35 303 60% 9% 40%
Lycée Edouard Herriot Sainte-Savine 36 575 46% 8% 60%
Lycée Jean De Prades Castelsarrasin 17 212 55% 9% 47%
Lycée professionnel Simone Weil Pantin 30 1590 15% 21% 81%
Lycée Polyvalent Le Mans Sud Le Mans 68 999 33% 30% 49%
Lycée Saint-Joseph-Campus Aitzina Ustaritz 35 239 86% 5% 13%
Lycée Notre Dame Peltre 24 209 78% 6% 23%
Lycée Marie Curie Echirolles 52 1012 25% 39% 48%
Lycée Jean Moulin Roubaix 32 628 36% 11% 65%
Lycée Antoine de Saint Exupéry Les Avirons 24 615 33% 13% 67%
Lycée Sophie Berthelot Calais 35 273 60% 14% 30%
Lycée Paul Hazard Armentières 35 538 39% 9% 62%
Lycée Henri Darras Liévin 35 535 27% 23% 59%
Lycée Frederic Joliot-Curie Aubagne 40 735 34% 16% 60%
Lycée Jehan Ango Dieppe 24 193 42% 12% 48%
Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC Saint-Brieuc 45 480 55% 20% 30%
Lycée Bellevue Fort-de-France 26 372 39% 11% 57%
Lycée Frédéric Chopin Nancy 48 1172 38% 21% 50%
Lycée polyvalent Germaine Tillion Montbéliard 32 532 33% 18% 56%
Lycée polyvalent privé Notre-Dame Saint-François Evreux 35 264 52% 14% 33%
Lycée Clement Marot Cahors 18 219 59% 6% 38%
Lycée professionnel Louis Lumiere Chelles 35 1165 25% 17% 66%
Lycée St Joseph Du Moncel Pont-Sainte-Maxence 32 189 75% 8% 11%
Lycée En Foret Montargis 32 340 29% 16% 56%
Lycée Laure Gatet Périgueux 35 477 46% 17% 40%
Lycée Félix EBOUE Cayenne 36 571 25% 29% 50%
Lycée Voltaire Wingles 35 605 46% 10% 48%
LGT Sainte-Marie / ESUPEC Cholet 35 237 54% 13% 28%
Lycée Monge Chambéry 48 774 43% 23% 37%
Institut Supérieur Saint-Denis Annonay 30 201 60% 13% 21%
Lycée Val De Seine Le Grand-Quevilly 35 911 27% 23% 55%
Lycée Theodore Aubanel Avignon 38 993 17% 23% 65%
Lycée Parc Chabrieres Oullins 34 1206 25% 22% 59%
Lycée Gaston Berger Lille 59 2130 20% 33% 53%
Lycée Joseph Fourier Auxerre 18 264 34% 14% 53%
Lycée des Flandres Hazebrouck 24 293 56% 12% 31%
Lycée Les Haberges Vesoul 24 296 50% 8% 41%
Lycée Charles-Francois Lebrun Coutances 24 272 52% 15% 31%
Lycée Saint-Caprais Agen 18 155 56% 8% 31%
Lycée Nicolas Bremontier Bordeaux 59 1645 29% 31% 43%
LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS Valence 46 757 25% 31% 44%
Lycée Colbert Reims 36 825 27% 19% 55%
Lycée Pierre D'Aragon Muret 35 1152 24% 15% 63%
Lycée CADENELLE Marseille 12e Arrondissement 36 280 58% 15% 19%
Lycée Adam De Craponne Salon-de-Provence 35 609 37% 23% 39%
Ecole Nationale De Commerce Paris 17e Arrondissement 70 4996 7% 41% 55%
Lycée Marcel Pagnol Marseille 10e Arrondissement 38 1624 17% 20% 65%
Lycée Colbert Lyon 8e Arrondissement 35 2485 9% 23% 70%
Lycée Simone Weil Le Puy-en-Velay 35 667 53% 19% 26%
Lycée Saint Joseph Sallanches 30 119 74% 4% 0%
Lycée Maurice Genevoix Marignane 35 706 41% 12% 45%
Lycée Les Cordeliers Notre Dame de la Victoire Dinan 35 325 64% 10% 18%
Lycée Saint Exupery Marseille 15e Arrondissement 31 1360 16% 17% 67%
Lycée Victor et Hélène BASCH Rennes 70 2520 21% 38% 40%
Lycée de Sada Sada 35 733 22% 17% 58%
Lycée Le Rebours Paris 13e Arrondissement 36 629 42% 19% 35%
Lycée Louise Michel Bobigny 24 2070 7% 11% 82%
Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao Pirae 24 343 34% 10% 50%
Lycée Charles Peguy Marseille 6e Arrondissement 35 453 54% 20% 19%
Lycée Guillaume Apollinaire Thiais 35 1422 14% 25% 59%
Lycée Robin Vienne 26 215 55% 10% 23%
Lycée Charles BAUDELAIRE Fosses 35 608 23% 17% 54%
Lycée Le Likès Quimper 35 459 56% 16% 20%
Lycée Jean Lurcat Perpignan 36 737 20% 15% 59%
Lycée Victor Duruy Mont-de-Marsan 33 420 53% 13% 25%
Lycée Charles De Foucauld Paris 18e Arrondissement 35 730 43% 13% 38%
Lycée Pradeau la Sède-St Pierre Tarbes 18 169 61% 6% 21%
Lycée Auguste Pavie Guingamp 35 542 62% 15% 15%
Lycée Francois Villon Les Mureaux 18 545 9% 8% 78%
Lycée Leonard De Vinci Melun 35 1065 17% 22% 56%
Lycée Jacques Brel Vénissieux 30 1372 16% 21% 59%
Lycée Voltaire Orléans 36 1194 20% 15% 60%
Lycée Alfred Nobel Clichy-sous-Bois 30 1557 13% 18% 65%
LGT SAINTE MARIE Joinville-le-Pont 32 365 41% 4% 44%
Lycée Jacques Feyder Epinay-sur-Seine 24 1906 9% 15% 72%
Lycée polyvalent Nikola Tesla Dourdan 35 318 37% 13% 36%
Lycée de la Venise Verte Niort 32 542 38% 17% 36%
Lycée Jean De Pange Sarreguemines 35 476 38% 13% 38%
Lycée Arthur Rimbaud Sin-le-Noble 32 397 34% 10% 44%
Lycée Raymond-Poincaré Bar-le-Duc 24 168 50% 5% 26%
Lycée Leclerc Navarre Alençon 33 363 40% 8% 38%
Lycée Amiral Ronarc'h Brest 35 716 34% 22% 34%
Lycée Saliège Balma 35 519 55% 13% 20%
Lycée Camille Saint-Saens Deuil-la-Barre 35 1304 19% 18% 55%
Lycée Albert Thomas Roanne 32 424 34% 15% 38%
Lycée De Villaroy Guyancourt 30 975 23% 18% 50%
Lycée Antoine De Saint Exupery Saint-Raphaël 26 405 37% 13% 37%
Lycée Francois Mauriac Bordeaux 33 1378 25% 18% 48%
Lycée L'Oiselet Bourgoin-Jallieu 34 550 21% 18% 48%
Lycée Montchapet Dijon 24 891 23% 19% 48%
SEGT LPP LE MASLE Saint-Nazaire 21 154 59% 7% 13%
LGT La Herdrie Basse-Goulaine 30 894 47% 9% 33%
Lycée Edmond Perrier Tulle 18 218 55% 6% 23%
Lycée professionnel Jean Durroux Ferrières-sur-Ariège 12 193 18% 6% 62%
Lycée Antoine De Saint-Exupery Fameck 35 429 33% 18% 33%
Lycée Honore D'Urfe Saint-Etienne 34 1146 14% 13% 62%
Lycée Laetitia Bonaparte Ajaccio 15 324 22% 5% 60%
Lycée du Parc Imperial Nice 35 1210 19% 21% 48%
Lycée Tezenas du Montcel Saint-Etienne 30 443 45% 14% 25%
Lycée des Métiers Pierre Mendès France Montpellier 41 2039 19% 12% 57%
Lycée professionnel Gambetta Aix-en-Provence 24 1220 24% 11% 53%
Lycée Jules SIEGFRIED Paris 10e Arrondissement 35 4020 9% 26% 54%
Lycée des Métiers Édouard Gand Amiens 35 640 32% 14% 38%
Lycée Georges Pompidou/Michel Ange Villeneuve-la-Garenne 38 1597 19% 23% 45%
Lycée Francois Truffaut Challans 24 342 62% 5% 15%
Lycée Jean Monnet Strasbourg 32 1780 18% 15% 54%
Lycée Fulbert Chartres 34 627 27% 18% 38%
Lycée Langevin-Wallon Champigny-sur-Marne 35 1912 9% 18% 59%
Lycée Albert Schweitzer Mulhouse 24 939 22% 8% 55%
Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial Tourcoing 35 303 41% 14% 21%
Lycée Santos Dumont Saint-Cloud 55 1805 16% 25% 43%
Lycée Pierre Corneille La Celle-Saint-Cloud 32 683 28% 17% 37%
Lycée Louis Pasteur Lille 35 1331 22% 12% 50%
LGT privé Sacré-Coeur La Salle Angers 35 697 36% 18% 27%
Lycée Robert Schuman Metz 59 1630 20% 22% 40%
Lycée Marie Curie Versailles 35 1459 18% 22% 43%
Lycée St Vincent De Paul Bordeaux 35 478 54% 12% 12%
Centre Scolaire Notre Dame Limas 20 194 45% 10% 20%
Lycée Darius Milhaud Le Kremlin-Bicêtre 35 1525 12% 15% 56%
Institut et Campus d'Optique (ICO) Bures-sur-Yvette 18 218 38% 8% 31%
Lycée Thomas Corneille Barentin 35 570 41% 14% 24%
Lycée saint bénigne Dijon 33 556 31% 18% 30%
Lycée Alfred Kastler Guebwiller 24 505 37% 7% 36%
Lycée Notre Dame Du Roc La Roche-sur-Yon 35 406 39% 14% 23%
Lycée Ambroise Pare Laval 35 670 33% 14% 32%
Lycée Salvador Allende Hérouville-Saint-Clair 34 819 28% 17% 35%
Lycée Van Gogh Ermont 34 1693 16% 20% 46%
Lycée professionnel Antoine Lomet Agen 24 505 29% 11% 39%
Lycée Saint Louis Saint Bruno Lyon 1er Arrondissement 32 687 40% 10% 29%
Lycée Louis Bertrand Val de Briey 24 319 52% 12% 12%
Lycée F Philibert Dessaignes Blois 24 450 27% 8% 43%
Lycée La Martinière Duchère Lyon 9e Arrondissement 35 1765 16% 15% 50%
Lycée Jean Monnet Montpellier 36 1834 16% 15% 50%
Lycée Jean Baptiste Corot Savigny-sur-Orge 36 1252 12% 16% 52%
Lycée Jean Lurcat Paris 13e Arrondissement 35 4415 10% 27% 45%
Lycée Grandmont Tours 35 1516 18% 18% 44%
Lycée Sainte Marthe Chavagnes Angoulême 24 216 45% 8% 18%
Lycée Bernard Palissy Saintes 35 365 29% 17% 26%
Lycée général et technologique Emmanuel Mounier Angers 35 1369 25% 16% 38%
IMS Nantes Nantes 30 484 39% 11% 25%
Lycée Fustel De Coulanges Massy 35 1700 16% 22% 41%
Lycée Robert Doisneau Corbeil-Essonnes 34 1717 11% 18% 50%
Lycée Issec Pigier Toulouse 35 609 37% 10% 28%
Lycée La Versoie Thonon-les-Bains 34 297 49% 6% 14%
Lycée Celony Aix-en-Provence 18 305 45% 7% 22%
Lycée St Jacques de Compostelle Poitiers 24 248 35% 6% 29%
Lycée ORT Léon Bramson Marseille 10e Arrondissement 24 284 67% 4% 0%
Lycée professionnel Charles Allies Pézenas 18 405 21% 8% 46%
Lycée Francois Arago Villeneuve-Saint-Georges 35 1818 13% 19% 45%
Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc Orléans 28 446 31% 9% 32%
Lycée Emile Dubois Paris 14e Arrondissement 35 3033 13% 16% 48%
Lycée Roger Verlomme Paris 15e Arrondissement 24 2006 11% 13% 52%
Lycée Benjamin Franklin Auray 35 690 43% 12% 17%
Lycée Evariste Galois Sartrouville 35 1432 15% 21% 38%
Lycée Claude Nicolas Ledoux Besançon 24 697 17% 20% 36%
Lycée Lacassagne Lyon 3e Arrondissement 35 3100 13% 18% 44%
Lycée Alfred Kastler Cergy 35 1301 16% 22% 35%
Lycée Du Bois D'Amour Poitiers 30 867 28% 11% 33%
Lycée Jean Monnet La Queue-les-Yvelines 35 478 45% 7% 16%
Lycée Ernest Renan Saint-Brieuc 35 707 43% 10% 17%
Lycée polyvalent privé La Salle Lille 40 319 50% 6% 6%
Lycée Jacques Audiberti Antibes 24 699 31% 14% 26%
Lycée Paul Langevin Sainte-Geneviève-des-Bois 33 1198 18% 15% 38%
Lycée Protectorat Saint Joseph Aulnay-sous-Bois 28 378 48% 12% 6%
Lycée Gustave Eiffel Bordeaux 36 1496 19% 23% 29%
Lycée Koeberle Sélestat 35 655 33% 20% 15%
Lycée Elisa Lemonnier Paris 12e Arrondissement 35 2757 6% 14% 52%
Lycée Estran Charles De Foucauld Brest 35 460 38% 18% 9%
Lycée Jacques Coeur Bourges 36 549 18% 19% 29%
Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY Corenc 30 334 51% 7% 5%
Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean Rennes 35 314 30% 18% 12%
Lycée Charles Le Chauve Roissy-en-Brie 35 850 18% 11% 38%
Lycée Polyvalent Joubert - E. Maillard Ancenis-Saint-Géréon 18 305 45% 2% 18%
Lycée Joliot-Curie Nanterre 30 2134 12% 18% 39%
Lycée Victor Louis Talence 35 1483 16% 12% 40%
Lycée professionnel Gabriel Peri Toulouse 18 1445 9% 10% 50%
LGT SAINT FELIX - LA SALLE Nantes 34 646 45% 11% 8%
Lycée Joséphine Baker Hanches 33 460 38% 12% 12%
Lycée Providence Sainte-Thérèse Rouen 35 568 37% 9% 17%
Lycée Marcelin Berthelot Toulouse 51 1747 12% 28% 26%
Lycée Sainte Ursule Caen 35 575 31% 15% 16%
LPO Louis De Foix Bayonne 35 691 26% 14% 23%
Campus Sainte Marguerite Chambray-lès-Tours 18 290 33% 5% 23%
Lycée professionnel les Palmiers Nice 24 823 31% 7% 25%
Lycée professionnel Marcel Pagnol Limoges 12 475 17% 6% 40%
Lycée Jeanne d'Arc-St Ivy Pontivy 35 287 29% 12% 10%
Lycée Jean Jaurès Montreuil 24 2090 8% 13% 40%
Lycée Charles Baudelaire Annecy 35 874 23% 15% 18%
Lycée Saint-Exupery La Rochelle 31 928 24% 12% 18%
Lycée Carrel Lyon 6e Arrondissement 35 531 31% 5% 14%
Lycée G A R A C Argenteuil 40 498 31% 3% 7%
GROUPE ICS Versailles 30 407 28% 1% 0%
CRESPA -SCIENCES U Lyon 3e Arrondissement 20 214 4% 0% 0%

Actualités

A la recherche d'un établissement ?

Laissez-vous séduire par notre sélection des meilleures écoles près de chez vous !

Les formations à la une

Abonne toi à la Newsletter

Acquisition > Newsletter : Sidebar