Pour simplifier la lecture des différents palmarès, nous avons regroupé les classements des écoles de commerce 2023 dans un tableau récapitulatif. Ce classement se base sur plusieurs sources reconnues, incluant le SIGEM, le Financial Times, et le classement QS des Masters en Management.
Rang | Ecoles | Evolution 2022-2023 |
---|---|---|
1 | HEC Paris | = |
2 | ESSEC | = |
3 | ESCP | = |
4 | EDHEC | = |
5 | emlyon | = |
6 | SKEMA | = |
7 | NEOMA | = |
8 | AUDENCIA | = |
9 | Grenoble EM | = |
10 | IÉSEG | = |
11 | KEDGE | = |
12 | TBS | = |
13 | MBS | 1 |
14 | Excelia BS | -1 |
14 | RSB | 1 |
16 | ICN BS | = |
17 | IMT-BS | 2 |
18 | EM Strasbourg | = |
19 | BSB | -2 |
19 | EM Normandie | 1 |
21 | ESSCA | = |
22 | ISC Paris | = |
23 | ESC Clermont | = |
24 | INSEEC GE | = |
25 | EMLV | = |
26 | PSB | 1 |
27 | SCBS | 1 |
28 | ESDES | -2 |
29 | Brest BS | 1 |
30 | EDC Paris BS | -1 |
31 | ESCE | = |
32 | IPAG | = |
33 | ISG | = |
33 | ICD | 1 |
35 | EBS | = |
36 | ISTEC | -1 |
36 | IDRAC BS | 1 |
Ce tableau regroupe les meilleures écoles de commerce françaises selon divers critères, notamment la qualité de l’enseignement, la reconnaissance internationale, et les débouchés professionnels. On remarque que le top 3 reste inchangé par rapport aux années précédentes avec HEC Paris, ESSEC et ESCP en tête.