Dans ce classement des 100 villes les plus sollicitées sur Parcoursup, certaines tendances se confirment : les grandes métropoles étudiantes restent en tête, avec un fort engouement pour Paris, Toulouse et Lille. Cependant, d’autres villes, parfois moins attendues, émergent grâce à des établissements de renom ou à un cadre de vie attractif pour les étudiants.
Rang | Villes | Candidats |
---|---|---|
1 | Paris 6e Arrondissement | 523755 |
2 | Toulouse | 421979 |
3 | Lille | 366264 |
4 | Montpellier | 288472 |
5 | Paris 5e Arrondissement | 260607 |
6 | Rennes | 233829 |
7 | Nantes | 188484 |
8 | Villeurbanne | 182493 |
9 | Strasbourg | 180021 |
10 | Aix-en-Provence | 162584 |
11 | Nanterre | 149798 |
12 | Saint-Denis | 143157 |
13 | Nice | 141653 |
14 | Talence | 141614 |
15 | Nancy | 136823 |
16 | Saint-Etienne | 136455 |
17 | Bordeaux | 136044 |
18 | Dijon | 135791 |
19 | Bobigny | 134713 |
20 | Angers | 132357 |
21 | Orsay | 130743 |
22 | Créteil | 130282 |
23 | Paris 12e Arrondissement | 120624 |
24 | Bron | 118730 |
25 | Lyon 7e Arrondissement | 118042 |
26 | Clermont-Ferrand | 114159 |
27 | Saint-Martin-d'Hères | 110689 |
28 | Paris 13e Arrondissement | 110398 |
29 | Paris 16e Arrondissement | 107813 |
30 | Nîmes | 106682 |
31 | Tours | 106327 |
32 | Amiens | 104442 |
33 | Reims | 102392 |
34 | Lyon 8e Arrondissement | 98152 |
35 | Brest | 96281 |
36 | Caen | 93915 |
37 | Orléans | 89903 |
38 | Versailles | 84735 |
39 | Limoges | 82887 |
40 | Metz | 82051 |
41 | Villetaneuse | 81145 |
42 | Paris 15e Arrondissement | 78586 |
43 | Paris 17e Arrondissement | 75165 |
44 | Besançon | 73688 |
45 | Poitiers | 72436 |
46 | Grenoble | 72225 |
47 | Cergy | 71555 |
48 | Rouen | 62519 |
49 | La Rochelle | 57125 |
50 | Pessac | 57100 |
51 | Guyancourt | 55429 |
52 | Paris 14e Arrondissement | 55054 |
53 | Lyon 2e Arrondissement | 54486 |
54 | Le Mans | 54168 |
55 | Marseille 5e Arrondissement | 53220 |
56 | Le Havre | 50495 |
57 | Annecy | 48879 |
58 | Avignon | 48189 |
59 | Evry-Courcouronnes | 48129 |
60 | Mont-Saint-Aignan | 46844 |
61 | Valence | 45945 |
62 | Mulhouse | 45250 |
63 | Courbevoie | 43733 |
64 | Villeneuve-d'Ascq | 42446 |
65 | Marseille 13e Arrondissement | 42017 |
66 | Sceaux | 41772 |
67 | Paris 19e Arrondissement | 41671 |
68 | Perpignan | 41118 |
69 | La Garde | 39982 |
70 | Lyon 5e Arrondissement | 39860 |
71 | Marseille 9e Arrondissement | 39773 |
72 | Pau | 37761 |
73 | Vannes | 36424 |
74 | Roubaix | 34522 |
75 | Paris 10e Arrondissement | 34473 |
76 | Marseille 3e Arrondissement | 33789 |
77 | Lorient | 33784 |
78 | Bourg-en-Bresse | 33648 |
79 | Paris 3e Arrondissement | 33346 |
80 | Lyon 9e Arrondissement | 33071 |
81 | Champs-sur-Marne | 32830 |
82 | Cachan | 32819 |
83 | Arras | 32536 |
84 | Lyon 6e Arrondissement | 31286 |
85 | Troyes | 30588 |
86 | Tarbes | 30422 |
87 | Paris 8e Arrondissement | 29880 |
88 | Saint-Maur-des-Fossés | 29271 |
89 | Marseille 1er Arrondissement | 29245 |
90 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 28067 |
91 | Valenciennes | 27559 |
92 | Aubière | 26974 |
93 | Albi | 26746 |
94 | Montreuil | 26742 |
95 | Paris 9e Arrondissement | 25919 |
96 | Cannes | 25624 |
97 | Laval | 25599 |
98 | Puteaux | 25458 |
99 | Blois | 25193 |
100 | Quimper | 25137 |
Sans surprise, Paris 6e arrondissement domine le classement, avec plus de 523 000 candidatures, concentrant des établissements prestigieux comme Sorbonne Université. Toulouse, ville étudiante par excellence, suit de près avec plus de 421 000 vœux, portée par ses grandes écoles et son université influente dans l’aéronautique et l’ingénierie. Lille, pôle universitaire majeur du nord de la France, occupe la troisième place avec 366 000 candidatures.
Derrière ces trois leaders, Montpellier, Paris 5e, Rennes, Nantes et Villeurbanne confirment leur attractivité, tandis que Aix-en-Provence clôture le Top 10 avec plus de 162 000 candidatures.
Lire aussi : les 10 villes étudiantes les plus chères