Voici un classement 2023 basé sur les données disponibles sur Parcoursup, prenant en compte des critères comme la sélectivité, le pourcentage de mentions au bac, les effectifs de filles, et le taux d’accès. Ce classement vise à guider les futurs étudiants dans le choix de leur établissement pour une formation de qualité.
Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidat |
---|---|---|---|---|
1 | IUT de l'Indre | Issoudun | 84 | 1029 |
2 | I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Sarcelles | Sarcelles | 14 | 269 |
3 | IUT de Bordeaux - Antenne de Polynésie Française | Faaa | 29 | 238 |
4 | IUT de Kourou - Campus de TROUBIRAN à Cayenne | Cayenne | 56 | 284 |
5 | IUT de l'Aisne - Site de Laon | Laon | 112 | 1054 |
6 | I.U.T de Dijon - Antenne d'Auxerre | Auxerre | 112 | 1375 |
7 | I.U.T de l'Oise - Site de Creil | Creil | 84 | 1024 |
8 | IUT Reims-Châlons-Charleville site de Charleville | Charleville-Mézières | 55 | 677 |
9 | I.U.T. de Valenciennes | Aulnoy-lez-Valenciennes | 162 | 1742 |
10 | IUT Nord Franche-Comté - Site de Belfort | Belfort | 70 | 1137 |
11 | I.U.T de la Réunion | Saint-Pierre | 56 | 1274 |
12 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme | Marseille 13e Arrondissement | 60 | 4597 |
13 | Iut De Troyes | Troyes | 140 | 1755 |
14 | I.U.T du Havre | Le Havre | 135 | 2067 |
15 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Metz | 158 | 2786 |
16 | I.U.T de Perpignan (Site de Carcassonne) | Carcassonne | 60 | 1877 |
17 | I.U.T d'Evreux | Evreux | 84 | 1022 |
18 | I.U.T de Saint-Denis - Université Paris 13 | Saint-Denis | 186 | 9099 |
19 | IUT de l'Université de Lille - site de Roubaix | Roubaix | 183 | 4667 |
20 | I.U.T Clermont Auvergne - site de Montluçon | Montluçon | 112 | 1146 |
21 | I.U.T de l'Oise - Site de Beauvais | Beauvais | 80 | 1201 |
22 | I.U.T. Poitiers (site Chatellerault) | Châtellerault | 82 | 2146 |
23 | I.U.T. de Valenciennes - Site de Cambrai | Cambrai | 124 | 1398 |
24 | I.U.T Nancy-Charlemagne - Université de Lorraine | Nancy | 162 | 2880 |
25 | I.U.T Epinal-Hubert Curien - Université de Lorraine | Epinal | 95 | 893 |
26 | I.U.T de Toulon | La Garde | 164 | 3858 |
27 | I.U.T du Creusot | Le Creusot | 140 | 1696 |
28 | I.U.T. Thionville-Yutz - Université de Lorraine | Yutz | 80 | 1189 |
29 | IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay. | Sceaux | 265 | 9252 |
30 | I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Sarcelles | Sarcelles | 90 | 3878 |
31 | I.U.T. d'Avignon | Avignon | 80 | 3201 |
32 | I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de Nanterre | Nanterre | 84 | 5515 |
33 | I.U.T de Roanne | Roanne | 105 | 1793 |
34 | Institut Universitaire de Technologie de Reims | Reims | 112 | 2322 |
35 | IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel | Villeurbanne | 224 | 8804 |
36 | I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC | Lieusaint | 105 | 2571 |
37 | I.U.T. Angoulême | Angoulême | 86 | 2049 |
38 | I.U.T de Corte | Corte | 50 | 544 |
39 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 77 | 1128 |
40 | IUT LITTORAL (DUNKERQUE) | Dunkerque | 84 | 617 |
41 | I.U.T Nice-Côte d'Azur | Nice | 168 | 4040 |
42 | I.U.T de Saint-Etienne | Saint-Etienne | 161 | 3773 |
43 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Lisieux | Lisieux | 56 | 1277 |
44 | I.U.T. d'Evry Val d'Essonne | Evry-Courcouronnes | 108 | 3477 |
45 | I.U.T. de Mantes en Yvelines | Mantes-la-Jolie | 54 | 995 |
46 | I.U.T de Béziers | Béziers | 84 | 2321 |
47 | I.U.T. de Lens | Lens | 183 | 1905 |
48 | I.U.T de Figeac | Figeac | 72 | 1646 |
49 | Antenne - Institut Universitaire de Technologie Juvisy sur Orge - Université d'Evry Val d'Essonne | Juvisy-sur-Orge | 39 | 3096 |
50 | I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de Pontoise | Pontoise | 120 | 4555 |
51 | I.U.T. de Colmar | Colmar | 84 | 1331 |
52 | I.U.T de Montpellier-Sète - site de Montpellier - campus Occitanie | Montpellier | 106 | 6778 |
53 | I.U.T de Tours | Tours | 168 | 4488 |
54 | I.U.T de Valence | Valence | 140 | 3707 |
55 | I.U.T de Tarbes | Tarbes | 140 | 2568 |
56 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Limoges | 140 | 2176 |
57 | IUT d'Amiens | Amiens | 180 | 1627 |
58 | I.U.T de Velizy - Antenne de Rambouillet | Rambouillet | 84 | 1635 |
59 | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-Provence | Aix-en-Provence | 140 | 5444 |
60 | I.U.T. Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | 160 | 3334 |
61 | I.U.T de Quimper | Quimper | 140 | 2449 |
62 | I.U.T de Toulouse - Antenne de Castres | Castres | 82 | 2900 |
63 | I.U.T de Toulouse | Toulouse | 164 | 8715 |
64 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de Caen | Caen | 136 | 3164 |
65 | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | Fontainebleau | 27 | 1262 |
66 | I.U.T. d'Illkirch | Illkirch-Graffenstaden | 4 | 183 |
67 | I.U.T de Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 82 | 1706 |
68 | I.U.T De Rouen - Site Pasteur | Rouen | 136 | 3320 |
69 | I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux | Meaux | 82 | 2755 |
70 | I.U.T. Annecy | Annecy | 113 | 3909 |
71 | I.U.T de Nice - Antenne de Cannes | Cannes | 112 | 2515 |
72 | I.U.T. d'Illkirch | Illkirch-Graffenstaden | 112 | 2020 |
73 | I.U.T. de Colmar | Colmar | 31 | 326 |
74 | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | Périgueux | 84 | 1651 |
75 | I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers | Angers | 140 | 6554 |
76 | I.U.T. de Bayonne | Anglet | 103 | 3195 |
77 | I.U.T. La Rochelle | La Rochelle | 160 | 5449 |
78 | I.U.T. de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide | Bordeaux | 144 | 3722 |
79 | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | Paris 16e Arrondissement | 168 | 8732 |
80 | I.U.T. 2 de Grenoble | Grenoble | 84 | 3760 |
81 | I.U.T de Vannes | Vannes | 112 | 3744 |
82 | I.U.T Clermont Auvergne - site de Moulins | Moulins | 84 | 856 |
83 | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | Créteil | 112 | 6053 |
84 | I.U.T. Laval | Laval | 110 | 2984 |
85 | IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel | Villeurbanne | 56 | 1800 |
Les critères d’évaluation
Les principaux indicateurs utilisés pour ce classement sont les suivants :
- Sélectivité : représente le niveau de difficulté pour être accepté dans la formation. Un établissement très sélectif attire de nombreux candidats pour un nombre de places limité.
- Effectifs filles : le pourcentage de filles inscrites peut donner une indication sur l’équilibre des genres au sein de la formation.
- % Mentions au bac général : cet indicateur reflète le niveau académique des étudiants admis, avec un taux élevé indiquant un profil d’étudiants performants.
- Taux d’accès : indique la probabilité d’être accepté dans le BUT pour les candidats en fonction de leur profil.
Ces critères ont été pondérés pour fournir une note finale sur 20, servant de base au classement.
La sélectivité varie selon les établissements, mais les meilleurs BUT affichent un taux d’admission inférieur à 30 %, ce qui signifie qu’ils attirent de nombreux candidats aux dossiers performants. Ces formations s’adressent principalement à des étudiants ayant de bons résultats au bac, avec un pourcentage élevé de mentions parmi les admis.
Le taux d’accès reste une donnée essentielle pour les candidats. Les BUT avec un taux d’accès plus élevé permettent une meilleure représentation de tous les profils, y compris ceux n’ayant pas obtenu de mention. Ce critère aide également à identifier les établissements les plus accessibles pour des profils variés.
Les établissements valorisant la diversité et l’égalité des genres attirent plus d’étudiantes. Cette répartition est visible dans certains BUT tels que Lyon 2 et Toulouse 1, où les effectifs sont équilibrés. Ce critère peut influencer le choix des candidats en fonction de leurs préférences de dynamique de classe.
Les avantages d’un BUT technique de commercialisation
Un BUT en technique de commercialisation offre aux étudiants une excellente préparation aux métiers commerciaux, tout en combinant la théorie et la pratique professionnelle. La formation comprend des stages, des projets en entreprise et des modules spécialisés, ce qui assure une préparation complète à l’emploi ou à la poursuite d’études.
Les diplômés d’un BUT technique de commercialisation peuvent intégrer rapidement le marché du travail ou poursuivre leurs études. Parmi les métiers accessibles, on trouve :
- Chargé de clientèle
- Responsable marketing
- Responsable des ventes
- Conseiller commercial
Les poursuites d’études peuvent inclure des licences professionnelles, des écoles de commerce ou même des masters pour les étudiants souhaitant se spécialiser davantage.