À la rentrée 2023, la France compte 3 006 202 étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur. Ces étudiants se répartissent sur 677 villes à travers le pays, avec une concentration particulièrement forte dans les grands pôles urbains.
Classement des villes étudiantes les plus importantes
Rang | Villes | Etudiants |
---|---|---|
1 | Paris | 818 991 |
2 | Lyon | 191 297 |
3 | Lille | 137 380 |
4 | Toulouse | 125 009 |
5 | Bordeaux | 108 071 |
6 | Marseille-Aix-en-Provence | 104 804 |
7 | Montpellier | 85 870 |
8 | Rennes | 78 193 |
9 | Strasbourg | 70 159 |
10 | Nantes | 67 436 |
11 | Grenoble | 63 770 |
12 | Nancy | 52 407 |
13 | Nice | 51 351 |
14 | Angers | 49 747 |
15 | Rouen | 48 834 |
16 | Clermont-Ferrand | 43 057 |
17 | Caen | 40 458 |
18 | Dijon | 38 315 |
19 | Tours | 36 458 |
20 | Amiens | 31 626 |
21 | Reims | 31 159 |
22 | Poitiers | 29 852 |
23 | Brest | 29 601 |
24 | Saint-Étienne | 27 284 |
25 | Besançon | 24 517 |
26 | Metz | 22 864 |
27 | Orléans | 21 243 |
28 | Limoges | 20 404 |
29 | Toulon | 17 062 |
30 | Valenciennes | 16 667 |
31 | Saint-Denis | 16 116 |
32 | Le Mans | 15 690 |
33 | La Rochelle | 14 762 |
34 | Nîmes | 14 549 |
35 | Chambéry | 14 172 |
36 | Pau | 12 529 |
37 | Le Havre | 12 175 |
38 | Avignon | 11 520 |
39 | Mulhouse | 11 407 |
40 | Douai-Lens | 9 733 |
41 | Perpignan | 9 729 |
42 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | 9 346 |
43 | Troyes | 9 234 |
44 | Annecy | 9 063 |
45 | Vannes | 9 061 |
46 | Arras | 8 810 |
47 | Bayonne | 8 275 |
48 | Fort-de-France | 7 826 |
49 | Lorient | 7 716 |
50 | Valence | 7 629 |
51 | La Roche-sur-Yon | 6 673 |
52 | Albi | 6 378 |
53 | Compiègne | 6 115 |
54 | Saint-Pierre | 5 843 |
55 | Dunkerque | 5 518 |
56 | Tarbes | 5 368 |
57 | Laval | 5 119 |
58 | Quimper | 4 872 |
59 | Beauvais | 4 850 |
60 | Saint-Brieuc | 4 782 |
61 | Angoulême | 4 646 |
62 | Boulogne-sur-Mer | 4 472 |
63 | Cayenne | 4 456 |
64 | Béthune | 4 263 |
65 | Corte | 3 943 |
66 | Bourges | 3 913 |
67 | Belfort | 3 893 |
68 | Calais | 3 837 |
69 | Fontainebleau | 3 722 |
70 | Évreux | 3 711 |
71 | Agen | 3 684 |
72 | Colmar | 3 564 |
73 | Saint-Nazaire | 3 556 |
74 | Niort | 3 053 |
75 | Bourg-en-Bresse | 3 012 |
76 | Blois | 2 980 |
77 | Périgueux | 2 850 |
78 | Montbéliard | 2 846 |
79 | Béziers | 2 602 |
80 | Rodez | 2 563 |
81 | Nevers | 2 539 |
82 | Cholet | 2 523 |
83 | Cambrai | 2 354 |
84 | Épinal | 2 294 |
85 | Roanne | 2 212 |
86 | Saint-Quentin | 2 212 |
87 | Narbonne | 2 194 |
88 | Alès | 2 179 |
89 | Chartres | 2 166 |
90 | Alençon | 2 054 |
91 | Cherbourg-en-Cotentin | 2 015 |
92 | Charleville-Mézières | 1 997 |
93 | Châlons-en-Champagne | 1 955 |
94 | Montauban | 1 952 |
95 | Châteauroux | 1 888 |
96 | Vichy | 1 878 |
97 | Dembeni | 1 856 |
98 | Lannion | 1 795 |
99 | Castres | 1 723 |
100 | Chalon-sur-Saône | 1 701 |
101 | Saint-Malo | 1 651 |
102 | Carcassonne | 1 640 |
103 | Brive-la-Gaillarde | 1 576 |
104 | Le Puy-en-Velay | 1 545 |
105 | Saint-Omer | 1 536 |
106 | Basse-Terre | 1 535 |
107 | Soissons | 1 532 |
108 | Auxerre | 1 521 |
109 | Montluçon | 1 515 |
110 | Arles | 1 507 |
111 | Le Creusot | 1 503 |
112 | Creil | 1 493 |
113 | Mont-de-Marsan | 1 480 |
114 | Laon | 1 466 |
115 | Thionville | 1 442 |
116 | Berck | 1 371 |
117 | Aurillac | 1 354 |
118 | Haguenau | 1 350 |
119 | Maubeuge | 1 341 |
120 | Dax | 1 272 |
121 | Saint-Paul | 1 264 |
122 | Annemasse | 1 211 |
123 | Auch | 1 211 |
124 | Vienne | 1 197 |
125 | Meaux | 1 194 |
126 | Rambouillet | 1 169 |
127 | Sarreguemines | 1 146 |
128 | Moulins | 1 127 |
129 | Saint-Lô | 1 049 |
130 | Mâcon | 1 043 |
131 | Armentières | 1 039 |
132 | Saint-Benoît | 1 013 |
133 | Gap | 1 008 |
134 | Salon-de-Provence | 1 001 |
135 | Guingamp | 991 |
136 | Arradon | 921 |
137 | Vesoul | 900 |
138 | Lisieux | 887 |
139 | Cahors | 853 |
140 | Saintes | 846 |
141 | Longwy | 840 |
142 | Saumur | 827 |
143 | Sète | 827 |
144 | Morlaix | 825 |
145 | Draguignan | 796 |
146 | Dole | 794 |
147 | Bastia | 785 |
148 | Bourgoin-Jallieu | 772 |
149 | Montargis | 769 |
150 | Thonon-les-Bains | 742 |
151 | Digne-les-Bains | 741 |
152 | Pontivy | 739 |
153 | Mauguio | 714 |
154 | Fréjus | 702 |
155 | Annonay | 699 |
156 | Redon | 697 |
157 | Mamoudzou | 694 |
158 | Chaumont | 693 |
159 | Montélimar | 691 |
160 | Mende | 665 |
161 | Lons-le-Saunier | 646 |
162 | Forbach | 645 |
163 | Saint-Dié-des-Vosges | 641 |
164 | Ajaccio | 627 |
165 | Voiron | 624 |
166 | Marmande | 619 |
167 | Verdun | 604 |
168 | Dreux | 602 |
169 | Fougères | 601 |
170 | Cluny | 587 |
171 | La Flèche | 581 |
172 | Libourne | 580 |
173 | Tulle | 568 |
174 | Chauny | 564 |
175 | Rochefort | 559 |
176 | Cluses | 550 |
177 | Châtellerault | 545 |
178 | Beaune | 542 |
179 | Hazebrouck | 537 |
180 | Bagnols-sur-Cèze | 531 |
181 | Égletons | 514 |
182 | Figeac | 513 |
183 | Dieppe | 502 |
184 | Foix | 500 |
185 | Saint-Louis | 484 |
186 | Granville | 483 |
187 | Étampes | 481 |
188 | Genech | 480 |
189 | Abbeville | 478 |
190 | Montbrison | 475 |
191 | Clermont | 473 |
192 | Dinan | 467 |
193 | Guéret | 461 |
194 | Sélestat | 456 |
195 | Villeneuve-sur-Lot | 450 |
196 | Bergerac | 437 |
197 | Bar-le-Duc | 434 |
198 | Vire Normandie | 425 |
199 | Romans-sur-Isère | 424 |
200 | Kourou | 421 |
201 | Aubenas | 418 |
202 | Montoire-sur-le-Loir | 412 |
203 | Le Lamentin | 411 |
204 | Saint-Dizier | 407 |
205 | Menton-Monaco | 406 |
206 | Sedan | 390 |
207 | Sens | 389 |
208 | Coulommiers | 381 |
209 | Saint-Avold | 379 |
210 | Les Herbiers | 372 |
211 | Senlis | 372 |
212 | Mayenne | 371 |
213 | Pamiers | 371 |
214 | Le Robert | 366 |
215 | Bressuire | 356 |
216 | Issoudun | 350 |
217 | Guer | 345 |
218 | Baillargues | 339 |
219 | Montaigu-Vendée | 339 |
220 | Provins | 339 |
221 | Thouars | 333 |
222 | Vierzon | 333 |
223 | Sainte-Marie | 323 |
224 | Épernay | 321 |
225 | Fécamp | 320 |
226 | Manosque | 316 |
227 | Châteaudun | 314 |
228 | Flers | 314 |
229 | Saint-André | 314 |
230 | Les Sables-d'Olonne | 303 |
231 | Rouffach | 303 |
232 | Montereau-Fault-Yonne | 300 |
233 | Poligny | 278 |
234 | Le Rheu | 274 |
235 | Riom | 269 |
236 | Vendôme | 269 |
237 | Fontenay-le-Comte | 267 |
238 | Saverne | 266 |
239 | Villefontaine | 265 |
240 | Pontarlier | 263 |
241 | Saint-Cyprien | 260 |
242 | Yvetot | 260 |
243 | Tournon-sur-Rhône | 259 |
244 | Sées | 254 |
245 | Erstein | 251 |
246 | Vernon | 250 |
247 | Sada | 249 |
248 | Saint-Chély-d'Apcher | 249 |
249 | Vitré | 249 |
250 | Guebwiller | 245 |
251 | Chantilly | 243 |
252 | Champagne-sur-Seine | 239 |
253 | Sarrebourg | 239 |
254 | La Ferrière | 237 |
255 | Privas | 233 |
256 | Remiremont | 231 |
257 | Sablé-sur-Sarthe | 230 |
258 | La Souterraine | 229 |
259 | Obernai | 228 |
260 | Hauts de Bienne | 226 |
261 | Landerneau | 226 |
262 | Ploërmel | 225 |
263 | Plateau d'Hauteville | 222 |
264 | Châteaubriant | 220 |
265 | Marvejols | 220 |
266 | Sainte-Suzanne | 220 |
267 | Paray-le-Monial | 219 |
268 | Roquebrune-sur-Argens | 218 |
269 | Pont-Hébert | 214 |
270 | Autun | 213 |
271 | Bapaume | 213 |
272 | Auray | 212 |
273 | Ussel | 212 |
274 | Millau | 211 |
275 | Sallanches | 211 |
276 | Ouangani | 204 |
277 | Albertville | 202 |
278 | Neufchâteau | 202 |
279 | Sérignan | 201 |
280 | Brumath | 195 |
281 | La Roche-Jaudy | 191 |
282 | Saint-Just-Saint-Rambert | 187 |
283 | Semur-en-Auxois | 187 |
284 | Dinard | 184 |
285 | Persan-Beaumont-sur-Oise | 184 |
286 | Saint-Joseph | 182 |
287 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 182 |
288 | Castelnaudary | 181 |
289 | Jonage | 178 |
290 | Falaise | 176 |
291 | L'Aigle | 170 |
292 | Mirecourt | 170 |
293 | Pont-Audemer | 170 |
294 | Eu | 168 |
295 | Revel | 166 |
296 | Dzaoudzi | 163 |
297 | Montceau-les-Mines | 163 |
298 | Orthez | 162 |
299 | Argentan | 159 |
300 | Port-Louis | 157 |
301 | Loire-Authion | 156 |
302 | Beaupréau-en-Mauges | 155 |
303 | Val de Briey | 155 |
304 | Loudéac | 153 |
305 | Clisson | 151 |
306 | Coutances | 151 |
307 | Melle | 151 |
308 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 150 |
309 | Saint-Palais | 149 |
310 | Château-Thierry | 145 |
311 | Decazeville | 145 |
312 | Hasparren | 145 |
313 | Châteaulin | 144 |
314 | Thiers | 144 |
315 | Yssingeaux | 144 |
316 | Borgo | 143 |
317 | Briançon | 143 |
318 | Vic-en-Bigorre | 143 |
319 | Lunéville | 141 |
320 | Brie-Comte-Robert | 140 |
321 | Saint-Pierre-en-Auge | 140 |
322 | Montgailhard | 138 |
323 | Noyon | 135 |
324 | Royan | 134 |
325 | Saint-Gaudens | 132 |
326 | La Teste-de-Buch-Arcachon | 131 |
327 | Fourmies | 128 |
328 | Ambérieu-en-Bugey | 127 |
329 | Gueugnon | 127 |
330 | Lesneven | 127 |
331 | Saint-Pol-de-Léon | 127 |
332 | La Ferté-Bernard | 125 |
333 | Oyonnax | 123 |
334 | Avranches | 122 |
335 | Castelsarrasin | 122 |
336 | La Côte-Saint-André | 122 |
337 | Louviers | 122 |
338 | Peltre | 122 |
339 | Dourdan | 120 |
340 | Luçon | 119 |
341 | Lure | 119 |
342 | Aire-sur-l'Adour | 116 |
343 | Jarny | 115 |
344 | Thônes | 114 |
345 | Vitry-le-François | 114 |
346 | Wissembourg | 114 |
347 | Brignoles | 113 |
348 | Molsheim | 113 |
349 | Morteau | 113 |
350 | Segré-en-Anjou Bleu | 113 |
351 | Chauconin-Neufmontiers | 112 |
352 | Courcelles-Chaussy | 111 |
353 | Gien | 111 |
354 | Saint-Jean-d'Angély | 110 |
355 | Villefranche-de-Rouergue | 110 |
356 | Pons | 109 |
357 | Merdrignac | 108 |
358 | Pont-à-Mousson | 108 |
359 | Capesterre-Belle-Eau | 107 |
360 | Le Blanc | 107 |
361 | Pézenas | 107 |
362 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 107 |
363 | Montfort-sur-Meu | 105 |
364 | Gaillac | 104 |
365 | La Ferté Macé | 104 |
366 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 104 |
367 | Dol-de-Bretagne | 103 |
368 | Souillac | 103 |
369 | Friville-Escarbotin | 102 |
370 | Tréguier | 102 |
371 | Chirongui | 100 |
372 | Barentin | 99 |
373 | Fosses | 98 |
374 | Gérardmer | 97 |
375 | Lacroix-Saint-Ouen | 97 |
376 | Garancières-La Queue-les-Yvelines | 96 |
377 | Bandrele | 95 |
378 | Chazelles-sur-Lyon | 95 |
379 | Péronne | 95 |
380 | Hirson | 94 |
381 | Rethel | 94 |
382 | Carmaux | 93 |
383 | Paimpol | 92 |
384 | Thann-Cernay | 92 |
385 | Dives-sur-Mer | 91 |
386 | Fouesnant | 91 |
387 | Issoire | 91 |
388 | Corbie | 90 |
389 | Derval | 89 |
390 | Langogne | 89 |
391 | Bayeux | 87 |
392 | Ottange | 87 |
393 | Crest | 86 |
394 | Nogent-le-Rotrou | 86 |
395 | Bernay | 85 |
396 | Albert | 83 |
397 | Pont-l'Abbé | 83 |
398 | Bazas | 82 |
399 | Cruseilles | 81 |
400 | Lunel | 81 |
401 | Mesnils-sur-Iton | 81 |
402 | Montreuil-Bellay | 81 |
403 | Rostrenen | 81 |
404 | Challans | 80 |
405 | Marennes-Hiers-Brouage | 80 |
406 | Altkirch | 78 |
407 | Valserhône | 77 |
408 | Beaumont-de-Lomagne | 76 |
409 | Cognac | 76 |
410 | Flixecourt | 76 |
411 | Macouria | 76 |
412 | Charvieu-Chavagneux | 73 |
413 | Auchy-lès-Hesdin | 72 |
414 | Fontaine-le-Bourg | 72 |
415 | Montdidier | 72 |
416 | Sartène | 72 |
417 | Chinon | 71 |
418 | Mana | 71 |
419 | Pierrelatte | 71 |
420 | Saint-Laurent-du-Maroni | 71 |
421 | Acoua | 70 |
422 | Le Cateau-Cambrésis | 70 |
423 | Belleville-en-Beaujolais | 69 |
424 | Céret | 68 |
425 | Lorgues | 68 |
426 | Mazamet | 68 |
427 | Ancenis-Saint-Géréon | 67 |
428 | Champagnole | 67 |
429 | Saint-Affrique | 67 |
430 | Venizel | 67 |
431 | Vizille | 67 |
432 | Bellegarde-Quiers-sur-Bézonde | 66 |
433 | Chemillé-en-Anjou | 66 |
434 | Surgères | 66 |
435 | Fougerolles-Saint-Valbert | 64 |
436 | Nangis | 64 |
437 | Ugine | 64 |
438 | Embrun | 63 |
439 | Ribécourt-Dreslincourt | 63 |
440 | Saint-Flour | 63 |
441 | Gisors | 62 |
442 | Marzy | 62 |
443 | Pithiviers | 62 |
444 | Pont-du-Château | 62 |
445 | Lézignan-Corbières | 61 |
446 | Montmorillon | 61 |
447 | Moûtiers | 61 |
448 | Épône | 60 |
449 | Saint-Amand-Montrond | 60 |
450 | Évron | 59 |
451 | Mirepoix | 59 |
452 | Montreuil-sur-Mer | 59 |
453 | Mallemort | 56 |
454 | Barbezieux-Saint-Hilaire | 55 |
455 | Crépy-en-Valois | 55 |
456 | Questembert | 55 |
457 | Bras-Panon | 54 |
458 | Canet-en-Roussillon | 54 |
459 | Faverges-Seythenex | 54 |
460 | L'Étang-Salé | 54 |
461 | Gretz-Armainvilliers | 53 |
462 | Caudry | 52 |
463 | Château-Salins | 52 |
464 | La Grand-Combe | 52 |
465 | Méru | 52 |
466 | Montauban-de-Bretagne | 52 |
467 | Montréjeau | 52 |
468 | Gex | 51 |
469 | Héricourt | 51 |
470 | Sarlat-la-Canéda | 51 |
471 | Charolles | 50 |
472 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 50 |
473 | Luxeuil-les-Bains | 50 |
474 | Monistrol-sur-Loire | 50 |
475 | Orchies | 50 |
476 | Belley | 49 |
477 | Doullens | 49 |
478 | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 49 |
479 | Quimperlé | 49 |
480 | Douvres-la-Délivrande-Luc-sur-Mer | 48 |
481 | Les Trois-Bassins | 48 |
482 | Schneck | 48 |
483 | Auxonne | 47 |
484 | Dammartin-en-Goële | 47 |
485 | Épernon | 47 |
486 | Mourenx | 47 |
487 | Parthenay | 47 |
488 | Saint-Junien | 47 |
489 | Avesnes-sur-Helpe | 45 |
490 | Magné | 45 |
491 | Rumilly | 44 |
492 | Jonzac | 43 |
493 | Lourdes | 43 |
494 | Pauillac | 43 |
495 | Pointe-Noire | 43 |
496 | Saint-Amans-Soult | 43 |
497 | Aubigny-en-Artois | 42 |
498 | Bergues | 42 |
499 | La Ferté-Alais | 42 |
500 | Pont-Sainte-Maxence | 42 |
501 | Saint-Gildas-des-Bois | 42 |
502 | Vervins | 42 |
503 | Beaurepaire | 41 |
504 | Caussade | 41 |
505 | Clermont-l'Hérault | 41 |
506 | Dieuze | 41 |
507 | Loudun | 41 |
508 | Moirans-en-Montagne | 41 |
509 | Stenay | 41 |
510 | Avallon | 40 |
511 | Bollène | 40 |
512 | Gannat | 40 |
513 | Gignac | 40 |
514 | Joigny | 40 |
515 | Carhaix-Plouguer | 39 |
516 | Digoin | 39 |
517 | La Canourgue | 39 |
518 | Lavaur | 39 |
519 | Lodève | 39 |
520 | Louhans | 39 |
521 | Hennebont | 38 |
522 | Landrecies | 38 |
523 | Nemours | 38 |
524 | Argenton-sur-Creuse | 37 |
525 | Aubergenville | 37 |
526 | Bar-sur-Seine | 37 |
527 | Blaye | 37 |
528 | Bolbec | 37 |
529 | Pontonx-sur-l'Adour | 37 |
530 | Saint-Aubin-du-Cormier | 37 |
531 | Binic-Étables-sur-Mer | 36 |
532 | Bohain-en-Vermandois | 36 |
533 | Graulhet | 36 |
534 | Saint-Claude | 36 |
535 | Forges-les-Eaux | 35 |
536 | Le Vigan | 35 |
537 | Lectoure | 35 |
538 | Lillebonne | 35 |
539 | Limoux | 35 |
540 | Nérac | 35 |
541 | Ruffec | 35 |
542 | Aiguillon | 34 |
543 | Carentan-les-Marais | 34 |
544 | Le Lorrain | 34 |
545 | Saint-Éloy-les-Mines | 34 |
546 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 34 |
547 | Crémieu | 33 |
548 | Landivisiau | 33 |
549 | Pertuis | 33 |
550 | Saint-Amand-les-Eaux | 33 |
551 | Civray | 32 |
552 | Samatan | 32 |
553 | Toul | 32 |
554 | Anneyron | 31 |
555 | Creutzwald | 31 |
556 | Savenay | 31 |
557 | Téteghem-Coudekerque-Village | 31 |
558 | Bagnères-de-Bigorre | 30 |
559 | Gaillon | 30 |
560 | Gray | 30 |
561 | Lamballe-Armor | 30 |
562 | Peyrehorade | 30 |
563 | Saint-Marcellin | 30 |
564 | Aubusson | 29 |
565 | Faulquemont | 29 |
566 | Neufchâtel-en-Bray | 29 |
567 | Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains | 29 |
568 | Combourg | 28 |
569 | Cosne-Cours-sur-Loire | 28 |
570 | Gourin | 28 |
571 | Livron-sur-Drôme | 28 |
572 | Monts | 28 |
573 | Romilly-sur-Seine | 28 |
574 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 28 |
575 | Montalieu-Vercieu | 27 |
576 | Tarare | 27 |
577 | Romorantin-Lanthenay | 26 |
578 | Wassy | 26 |
579 | Wormhout | 26 |
580 | Lambesc | 25 |
581 | Mortain-Bocage | 25 |
582 | Nyons | 25 |
583 | Oloron-Sainte-Marie | 25 |
584 | Val d'Oingt | 25 |
585 | Condé-en-Normandie | 24 |
586 | Decize | 24 |
587 | Feurs | 24 |
588 | Juillan | 24 |
589 | Lesparre-Médoc | 24 |
590 | Saint-Girons | 24 |
591 | Sisteron | 24 |
592 | Chantonnay | 23 |
593 | Concarneau | 23 |
594 | Confolens | 23 |
595 | Langres | 23 |
596 | Sains-du-Nord | 23 |
597 | Lavelanet | 22 |
598 | Les Andelys | 22 |
599 | Sarre-Union | 22 |
600 | Dombasle-sur-Meurthe | 21 |
601 | Bessières | 20 |
602 | Fumel | 20 |
603 | Mortagne-au-Perche | 20 |
604 | Penmarch | 20 |
605 | Pouilley-les-Vignes | 20 |
606 | Saint-Maixent-l'École | 20 |
607 | Saint-Vallier | 20 |
608 | Tonnerre | 19 |
609 | Gramat | 18 |
610 | Mirande | 18 |
611 | Pornic | 18 |
612 | Saint-Fulgent | 18 |
613 | Saint-Tropez | 18 |
614 | Uzès | 18 |
615 | Blancs-Coteaux | 17 |
616 | Châtillon-sur-Seine | 17 |
617 | Chomérac | 17 |
618 | Condé-sur-Vire | 17 |
619 | Die | 17 |
620 | Morcenx-la-Nouvelle | 17 |
621 | Prades | 17 |
622 | Saint-Hilaire-de-Riez | 17 |
623 | Toucy | 17 |
624 | Vulbens | 17 |
625 | Saint-Jean-de-Maurienne | 16 |
626 | Saint-Priest-Taurion | 16 |
627 | Beaugency | 15 |
628 | Bouxwiller | 15 |
629 | Estrées-Saint-Denis | 15 |
630 | Ézy-sur-Eure | 15 |
631 | Saint-Yrieix-la-Perche | 15 |
632 | Guînes | 14 |
633 | Louvigné-du-Désert | 14 |
634 | Saint-André-le-Gaz | 14 |
635 | Le Thillot | 13 |
636 | Miramont-de-Guyenne | 13 |
637 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 13 |
638 | Seyssel | 13 |
639 | Bourganeuf | 12 |
640 | Commercy | 12 |
641 | Mauriac | 12 |
642 | Montech | 12 |
643 | Tergnier | 12 |
644 | La Plaine-des-Palmistes | 11 |
645 | Mauléon-Licharre | 11 |
646 | Domfront en Poiraie | 10 |
647 | Givet | 10 |
648 | Liffol-le-Grand | 10 |
649 | Offranville | 10 |
650 | Porto-Vecchio | 10 |
651 | Bédarieux | 9 |
652 | Fruges | 9 |
653 | Le Pont-de-Beauvoisin | 9 |
654 | Le Quesnoy | 8 |
655 | Lumbres | 8 |
656 | Pouzauges | 8 |
657 | Agde | 7 |
658 | Appoigny | 7 |
659 | Azay-le-Rideau | 7 |
660 | Chasseneuil-sur-Bonnieure | 7 |
661 | La Ferté-sous-Jouarre | 7 |
662 | Riantec-Locmiquélic | 7 |
663 | Abondance | 6 |
664 | Bâgé-Dommartin | 6 |
665 | Basse-Pointe | 5 |
666 | Belz | 5 |
667 | La Broque | 5 |
668 | Muizon | 5 |
669 | Saint-Étienne-de-Montluc | 5 |
670 | Bellac | 4 |
671 | Lagnieu | 3 |
672 | Mudaison | 3 |
673 | Plomelin | 3 |
674 | Sézanne | 3 |
675 | Beaucaire | 1 |
676 | Pleyben | 1 |
677 | Thiviers | 1 |
Paris en tête du classement
Avec 818 991 étudiants inscrits, Paris occupe la première place et représente une part significative du nombre total d’inscrits en France. La capitale, riche de ses universités prestigieuses (Sorbonne, Université Paris-Cité, Sciences Po Paris, etc.) et de ses grandes écoles (Polytechnique, HEC, ENS), attire les étudiants par la diversité et la qualité des formations proposées. Paris offre également une vie culturelle dense, un réseau de transport développé, et de nombreuses opportunités professionnelles, bien que le coût de la vie y soit élevé.
Lyon, deuxième pôle étudiant
Lyon arrive en deuxième position avec 191 297 étudiants inscrits. La ville bénéficie d’une forte attractivité grâce à ses universités réputées (Université Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3) et à ses écoles spécialisées (École normale supérieure de Lyon, INSA, EM Lyon). Proposant un cadre de vie agréable et des formations variées, Lyon se distingue par sa qualité de vie et un coût de la vie plus abordable que Paris, tout en offrant un environnement dynamique pour les étudiants.
Lille, un pôle étudiant en plein essor
Lille, en troisième position, accueille 137 380 étudiants. Cette ville du nord de la France est particulièrement prisée pour sa vie étudiante animée et ses établissements comme l’Université de Lille, Sciences Po Lille et l’École Centrale de Lille. Lille attire également de nombreux étudiants étrangers grâce à sa proximité avec la Belgique et les Pays-Bas.
Toulouse et Bordeaux, des villes attractives du sud-ouest
Toulouse, avec 125 009 étudiants inscrits, se place en quatrième position. Elle est connue pour sa spécialisation dans l’aéronautique et l’espace, avec des institutions de renom comme l’ISAE-SUPAERO et l’Université Toulouse III – Paul Sabatier. Bordeaux, cinquième avec 108 071 étudiants, offre également une grande diversité de formations et bénéficie d’un cadre de vie particulièrement apprécié pour son climat doux et son patrimoine classé.
Marseille-Aix-en-Provence et Montpellier : des villes de formation dans le sud
En sixième position, Marseille Aix-en-Provence attire 104 804 étudiants, répartis sur des universités et grandes écoles comme Aix-Marseille Université et KEDGE Business School. Marseille et Aix-en-Provence offrent une dynamique étudiante combinant le charme méditerranéen et des programmes de qualité. Montpellier, qui accueille 85 870 étudiants, se classe septième et se distingue par une offre de formations diversifiée, en particulier en sciences de la vie et en médecine.
Rennes et Strasbourg : des villes de l’ouest et de l’est attractives
Rennes, avec 78 193 étudiants, se classe huitième. Connue pour sa qualité de vie et ses établissements prestigieux comme l’Université Rennes 1, Rennes est aussi réputée pour sa convivialité et son ambiance festive. Strasbourg, neuvième avec 70 159 étudiants, est une ville à forte dimension européenne et accueille des étudiants grâce à des formations de qualité et des établissements comme l’Université de Strasbourg.
Nantes ferme le top 10
Nantes se classe en dixième position avec 67 436 étudiants inscrits. Ville dynamique et créative, Nantes attire par ses formations diverses (Université de Nantes, Audencia Business School) et par la qualité de son cadre de vie, qui est apprécié par de nombreux étudiants.
L’attractivité des grandes villes pour les étudiants
Le classement des villes françaises par nombre d’étudiants montre que les grandes métropoles concentrent la majorité des effectifs universitaires, avec des infrastructures et des offres de formation adaptées à une diversité de profils. Ces villes offrent des conditions de vie et d’étude favorables, et les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle majeur dans leur dynamisme économique et social.
Chaque année, ces villes investissent pour améliorer l’accueil des étudiants, en particulier en matière de logement, de transport, et de vie culturelle. À l’heure actuelle, ce classement souligne l’importance des pôles universitaires dans les grands centres urbains, tout en illustrant la vitalité et la diversité de l’enseignement supérieur français.