Les critères d’évaluation
Le classement de cette année repose sur une méthodologie améliorée, intégrant six indicateurs clés :
- Réputation académique : basée sur une enquête mondiale auprès de plus de 55 000 chercheurs.
- Qualité de la recherche : impact des publications et innovation scientifique.
- Visibilité internationale : collaborations et attractivité pour les étudiants étrangers.
- Influence auprès des employeurs : reconnaissance des diplômes sur le marché du travail.
- Comparaison par paires : évaluation des institutions par d’autres établissements renommés.
- Diversité des votants : large panel d’évaluateurs répartis à travers le monde.
TOP 50
Rang | Établissement | Pays |
---|---|---|
1 | Université Harvard | USA |
2 | Institut de technologie du Massachusetts | USA |
3 | Université d'Oxford | Royaume-Uni |
4 | Université de Stanford | USA |
5 | Université de Cambridge | Royaume-Uni |
6 | Université de Californie, Berkeley | USA |
7 | Université de Princeton | USA |
8 | Université de Tsinghua | Chine |
9 | Université de Yale | USA |
10 | Université de Tokyo | Japon |
11 | Université de Pékin | Chine |
12 | ETH Zurich | Suisse |
13 | Institut de technologie de Californie | USA |
14 | Imperial College de Londres | Royaume-Uni |
15 | Université de Californie, Los Angeles | USA |
16 | Université de Chicago | USA |
17 | Université Columbia | USA |
18 | Université du Michigan-Ann Arbor | USA |
19 | Université nationale de Singapour | Singapour |
20 | Université Cornell | USA |
21 | Université de Toronto | Canada |
22 | Université de Pennsylvanie | USA |
23 | Université Johns Hopkins | USA |
24 | Université de Kyoto | Japon |
25 | UCL (University College London) | Royaume-Uni |
26 | University of Washington | USA |
27 | Technical University of Munich | Allemagne |
28 | New York University | USA |
29 | Duke University | USA |
30 | University of Edinburgh | Écosse |
31 | Carnegie Mellon University | USA |
32 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suisse |
33 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
34 | University of British Columbia | Canada |
35 | University of Texas at Austin | USA |
36 | London School of Economics and Political Science | Royaume-Uni |
37 | University of California, San Diego | USA |
38 | University of Wisconsin-Madison | USA |
39 | Nanyang Technological University | Singapour |
40 | Delft University of Technology | Pays-Bas |
41 | LMU Munich | Allemagne |
42 | King’s College London | Royaume-Uni |
43 | Northwestern University | USA |
44 | McGill University | Canada |
45 | KU Leuven | Belgique |
46 | Sorbonne University | France |
47 | University of Melbourne | Australie |
48 | Georgia Institute of Technology | USA |
49 | University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of Manchester | Royaume-Uni |
Les universités asiatiques continuent de gagner en prestige, notamment grâce à des politiques ambitieuses en matière de recherche et de coopération internationale. Outre la Chine, des établissements en Corée du Sud, à Singapour et au Japon se démarquent.
En Europe, plusieurs institutions comme l’ETH Zurich, l’Université de Copenhague et l’Université de Bologne renforcent leur présence dans le top 100.
Voir aussi : tous les classements