En 2023, 264 577 candidats ont déposé leur dossier pour intégrer l’une des formations en BTS MCO. Pourtant, seules 14 369 places étaient disponibles, ce qui représente un taux d’admission limité à 7,89 %. Ces chiffres témoignent de l’attractivité croissante de ce BTS et de la forte concurrence entre les aspirants.
Détail de la formation : BTS MCO
Établissement | Ville | Capacité | Candidats | Taux d'admission |
---|---|---|---|---|
Lycée Gérard de Nerval | Soissons | 35 | 342 | 10,20% |
Lycée professionnel Paul Valéry | Menton | 15 | 340 | 4,40% |
Lycée Stanislas | Cannes | 36 | 400 | 9,00% |
Lycée Boissy D'Anglas | Annonay | 34 | 352 | 9,70% |
Lycée professionnel Gambetta | Aix-en-Provence | 24 | 1712 | 1,40% |
Lycée Perier | Marseille 8e Arrondissement | 70 | 2139 | 3,30% |
Lycée Paul Langevin | Martigues | 35 | 1135 | 3,10% |
Lycée Sainte Ursule | Caen | 35 | 465 | 7,50% |
Lycée Simone Veil | Brive-la-Gaillarde | 35 | 525 | 6,70% |
Lycée saint bénigne | Dijon | 66 | 607 | 10,90% |
Ecole technique privée EPSECO | Valence | 60 | 471 | 12,70% |
Lycée Remi Belleau | Nogent-le-Rotrou | 24 | 416 | 5,80% |
Lycée du Leon | Landivisiau | 35 | 376 | 9,30% |
Lycée Issec Pigier | Toulouse | 34 | 536 | 6,30% |
Lycée Henri Matisse | Cugnaux | 34 | 1333 | 2,60% |
Lycée polyvalent Marc BLOCH | Sérignan | 35 | 592 | 5,90% |
Lycée Jacques Cartier | Saint-Malo | 35 | 865 | 4,00% |
Lycée Francois Rabelais | Chinon | 35 | 928 | 3,80% |
Lycée Choiseul | Tours | 36 | 1018 | 3,50% |
Lycée Robin | Vienne | 26 | 294 | 8,80% |
Lycée de Borda | Dax | 35 | 497 | 7,00% |
Lycée Tezenas du Montcel | Saint-Etienne | 30 | 432 | 6,90% |
Lycée Jean-Baptiste De Baudre | Agen | 35 | 616 | 5,70% |
Lycée Emile Peytavin | Mende | 20 | 175 | 11,40% |
Lycée polyvalent Sadi Carnot - Jean Bertin | Saumur | 32 | 698 | 4,60% |
Lycée Stéphane Hessel | Epernay | 36 | 342 | 10,50% |
Lycée Colbert | Reims | 72 | 1208 | 6,00% |
Lycée HAUTE-FOLLIS | Laval | 70 | 436 | 16,10% |
Lycée Joseph Loth | Pontivy | 35 | 681 | 5,10% |
Lycée Mangin | Sarrebourg | 35 | 777 | 4,50% |
Lycée Rosa Parks | Thionville | 24 | 869 | 2,80% |
Lycée Raoul Follereau | Nevers | 24 | 894 | 2,70% |
Lycée Auguste Angellier | Dunkerque | 35 | 598 | 5,90% |
Institution Saint Jude | Armentières | 30 | 142 | 21,10% |
Lycée Deforest De Lewarde | Douai | 45 | 440 | 10,20% |
Lycée Saint Pierre | Fourmies | 38 | 65 | 58,50% |
Lycée Pierre De Coubertin | Calais | 38 | 405 | 9,40% |
Lycée Saint-John Perse | Pau | 35 | 835 | 4,20% |
ECP - Ecole Commerciale Privée | Strasbourg | 40 | 426 | 9,40% |
OMNIS - Ecole Supérieure de Commerce et Management | Strasbourg | 35 | 324 | 10,80% |
Lycée Juliette Récamier | Lyon 2e Arrondissement | 34 | 2260 | 1,50% |
Lycée Claude Bernard | Villefranche-sur-Saône | 24 | 735 | 3,30% |
CNED | Lyon 4e Arrondissement | 2400 | 1499 | 160,10% |
Lycée Saint-Charles | Chalon-sur-Saône | 35 | 288 | 12,20% |
Lycée Louis Armand | Paris 15e Arrondissement | 35 | 2044 | 1,70% |
Lycée Jean Lurcat | Paris 13e Arrondissement | 34 | 3069 | 1,10% |
Lycée Carcado Saisseval | Paris 6e Arrondissement | 64 | 881 | 7,30% |
Lycée Francois Couperin | Fontainebleau | 34 | 748 | 4,50% |
Lycée JEAN ROSE | Meaux | 24 | 249 | 9,60% |
Lycée Le Corbusier | Poissy | 35 | 829 | 4,20% |
Lycée Marie Curie | Versailles | 35 | 1433 | 2,40% |
Lycée Camille Claudel | Mantes-la-Ville | 35 | 492 | 7,10% |
Ecole professionnelle privée Esthétique Cosmétique Skhole d'Art - SGT | Montauban | 24 | 62 | 38,70% |
Lycée Jean Moulin | Draguignan | 60 | 961 | 6,20% |
Lycée Marie France | Toulon | 30 | 328 | 9,10% |
Lycée Louis Pasteur | Avignon | 35 | 448 | 7,80% |
Lycée Notre-Dame | Challans | 24 | 207 | 11,60% |
Lycée Suzanne Valadon | Limoges | 35 | 919 | 3,80% |
Lycée Jean Baptiste Corot | Savigny-sur-Orge | 36 | 1173 | 3,10% |
Lycée Saint Charles | Athis-Mons | 35 | 392 | 8,90% |
Lycée Jean Renoir | Bondy | 35 | 2415 | 1,40% |
Lycée Maurice Utrillo | Stains | 34 | 1119 | 3,00% |
Lycée Antoine de Saint Exupery | Créteil | 35 | 1428 | 2,50% |
Lycée Condorcet | Saint-Maur-des-Fossés | 35 | 1749 | 2,00% |
Lycée Van Gogh | Ermont | 34 | 1098 | 3,10% |
Lycée François de Mahy | Saint-Pierre | 35 | 821 | 4,30% |
Lycée Felix Esclangon | Manosque | 35 | 1505 | 2,30% |
Lycée Charles Carnus | Rodez | 24 | 187 | 12,80% |
Lycée Frederic Joliot-Curie | Aubagne | 40 | 921 | 4,30% |
Lycée Celony | Aix-en-Provence | 18 | 434 | 4,10% |
Lycée Paul Cornu | Lisieux | 24 | 266 | 9,00% |
Lycée Salvador Allende | Hérouville-Saint-Clair | 35 | 936 | 3,70% |
IBSAC (Ecole secondaire professionnelle privée) | Brive-la-Gaillarde | 20 | 134 | 14,90% |
Lycée Maine De Biran | Bergerac | 35 | 355 | 9,90% |
Lycée ALBERT CAMUS | Nîmes | 35 | 1052 | 3,30% |
Lycée Pardailhan | Auch | 35 | 491 | 7,10% |
Lycée Sainte-Marie Bastide | Bordeaux | 35 | 532 | 6,60% |
Lycée Jules Guesde | Montpellier | 36 | 1860 | 1,90% |
Lycée Beaumont | Redon | 35 | 664 | 5,30% |
Lycée René Descartes | Rennes | 70 | 2523 | 2,80% |
Lycée Balzac | Tours | 35 | 1400 | 2,50% |
Lycée ISER-BORDIER | Grenoble | 34 | 351 | 9,70% |
Lycée Edouard Herriot | Voiron | 30 | 494 | 6,10% |
Lycée du Gresivaudan (LGM) | Meylan | 34 | 1025 | 3,30% |
ENC-ENACOM | Nantes | 35 | 336 | 10,40% |
Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | Cholet | 31 | 810 | 3,80% |
Lycée Emile Littré | Avranches | 35 | 346 | 10,10% |
Lycée Institut Saint-Lo | Agneaux | 35 | 216 | 16,20% |
Lycée Jean TALON | Châlons-en-Champagne | 36 | 750 | 4,80% |
Lycée Charles De Foucauld | Nancy | 24 | 468 | 5,10% |
Lycée Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 35 | 582 | 6,00% |
Lycée De La Salle | Metz | 35 | 350 | 10,00% |
Centre scolaire Notre-Dame | Nevers | 24 | 201 | 11,90% |
Lycée Jean Moulin | Roubaix | 35 | 899 | 3,90% |
Lycée Gaston Berger | Lille | 70 | 2020 | 3,50% |
Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial | Tourcoing | 35 | 295 | 11,90% |
Lycée La Sagesse | Valenciennes | 36 | 263 | 13,70% |
Lycée du PAYS DE CONDE | Condé-sur-l'Escaut | 35 | 273 | 12,80% |
Lycée Jules Uhry | Creil | 33 | 641 | 5,10% |
Lycée CHARLES DE GAULLE | Compiègne | 35 | 537 | 6,50% |
Lycée Andre Malraux | Béthune | 34 | 458 | 7,40% |
Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 35 | 486 | 7,20% |
Lycée des Métiers Sainte Clotilde | Strasbourg | 40 | 324 | 12,30% |
Lycée Jeanne D Arc | Mulhouse | 26 | 292 | 8,90% |
LPO ARAGON-PICASSO | Givors | 26 | 724 | 3,60% |
Lycée Lamartine | Mâcon | 24 | 1249 | 1,90% |
Lycée Marlioz | Aix-les-Bains | 24 | 468 | 5,10% |
Lycée Les Bressis | Annecy | 15 | 391 | 3,80% |
Lycée Charles Baudelaire | Annecy | 34 | 844 | 4,00% |
Lycée Jules SIEGFRIED | Paris 10e Arrondissement | 35 | 2322 | 1,50% |
Ecole Nationale De Commerce | Paris 17e Arrondissement | 70 | 4123 | 1,70% |
Lycée Gustave Flaubert | Rouen | 69 | 1494 | 4,60% |
Lycée Leonard De Vinci | Melun | 35 | 939 | 3,70% |
Lycée Henri Becquerel | Nangis | 35 | 506 | 6,90% |
GROUPE ICS | Versailles | 30 | 148 | 20,30% |
Lycée Notre-Dame Les Oiseaux | Verneuil-sur-Seine | 40 | 360 | 11,10% |
Lycée Boucher De Perthes | Abbeville | 35 | 335 | 10,40% |
Lycée Sacre-Coeur | Amiens | 35 | 316 | 11,10% |
Lycée La Hotoie | Amiens | 35 | 896 | 3,90% |
Lycée Victor Hugo | Gaillac | 35 | 726 | 4,80% |
Lycée La Borde Basse | Castres | 34 | 567 | 6,00% |
Lycée Beaussier | La Seyne-sur-Mer | 40 | 616 | 6,50% |
Lycée de l'Arc | Orange | 40 | 878 | 4,60% |
Lycée du Parc des Chaumes | Avallon | 24 | 353 | 6,80% |
Lycée Marcel Pagnol | Athis-Mons | 32 | 1596 | 2,00% |
Lycée professionnel Les Cotes De Villebon | Meudon | 24 | 737 | 3,30% |
Lycée Guillaume Apollinaire | Thiais | 35 | 1413 | 2,50% |
LGT SAINTE MARIE | Joinville-le-Pont | 36 | 366 | 9,80% |
Lycée Georges Braque | Argenteuil | 35 | 1298 | 2,70% |
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE COGNACQ-JAY | Argenteuil | 29 | 176 | 16,50% |
Lycée Jeanne D'Arc | Bastia | 25 | 194 | 12,90% |
LGT Gerville Reache | Basse-Terre | 30 | 412 | 7,30% |
Lycée Bel Air | Baie-Mahault | 25 | 240 | 10,40% |
Lycée professionnel Elie Castor | Kourou | 22 | 325 | 6,80% |
Lycée Evariste de Parny | Saint-Paul | 35 | 592 | 5,90% |
Lycée de Sada | Sada | 35 | 1403 | 2,50% |
Lycée Pierre de La Ramee | Saint-Quentin | 35 | 378 | 9,30% |
Lycée Auguste Renoir | Cagnes-sur-Mer | 35 | 652 | 5,40% |
IPAG Business School - Campus de Nice | Nice | 50 | 164 | 30,50% |
Lycée Pierre Bayle | Sedan | 36 | 326 | 11,00% |
Lycée polyvalent Pyrène | Pamiers | 34 | 282 | 12,10% |
Lycée Chrestien de Troyes | Troyes | 36 | 640 | 5,60% |
Lycée Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | 18 | 236 | 7,60% |
Lycée Jeanne Perrimond | Marseille 7e Arrondissement | 60 | 481 | 12,50% |
Lycée Jean Monnet - Mermoz | Aurillac | 35 | 1402 | 2,50% |
Lycée Louis Audouin Dubreuil | Saint-Jean-d'Angély | 20 | 275 | 7,30% |
Lycée Le Castel | Dijon | 24 | 1218 | 2,00% |
Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | 32 | 529 | 6,00% |
Lycée Georges Dumezil | Vernon | 34 | 379 | 9,00% |
Lycée polyvalent privé Notre-Dame Saint-François | Evreux | 35 | 256 | 13,70% |
Lycée La Croix Rouge | Brest | 35 | 585 | 6,00% |
Lycée Toulouse-Lautrec | Toulouse | 35 | 2372 | 1,50% |
Lycée Victor Louis | Talence | 18 | 1091 | 1,60% |
Lycée professionnel Jules Ferry | Montpellier | 30 | 1839 | 1,60% |
Lycée Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | 38 | 303 | 12,50% |
Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Grenoble | 34 | 888 | 3,80% |
Lycée Aristides Berges | Seyssinet-Pariset | 34 | 765 | 4,40% |
Lycée Charles Despiau | Mont-de-Marsan | 33 | 503 | 6,60% |
Lycée polyvalent Saint Jacques de Compostelle | Le Puy-en-Velay | 40 | 348 | 11,50% |
LGT Aristide Briand | Saint-Nazaire | 30 | 440 | 6,80% |
Lycée St Pierre La Joliverie | Saint-Sébastien-sur-Loire | 35 | 460 | 7,60% |
ENC-ENSEC | Nantes | 18 | 287 | 6,30% |
Lycée Bernard Palissy | Gien | 30 | 405 | 7,40% |
Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 14 | 314 | 4,50% |
Lycée professionnel L Abbaye | Beaugency | 25 | 100 | 25,00% |
Lycée polyvalent privé Bourg-Chevreau | Segré-en-Anjou Bleu | 24 | 57 | 42,10% |
LGT privé Sacré-Coeur La Salle | Angers | 35 | 542 | 6,50% |
Lycée Lavoisier | Mayenne | 35 | 665 | 5,30% |
Lycée La Mennais | Ploërmel | 40 | 744 | 5,40% |
Lycée St Paul | Vannes | 35 | 714 | 4,90% |
Lycée Notre Dame De La Paix | Ploemeur | 35 | 381 | 9,20% |
Lycée Jean Perrin | Lambersart | 35 | 733 | 4,80% |
Lycée THEOPHILE LEGRAND | Louvroil | 34 | 166 | 20,50% |
Lycée polyvalent privé La Salle | Lille | 36 | 329 | 10,90% |
Lycée CASSINI | Clermont | 32 | 426 | 7,50% |
Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois | 35 | 615 | 5,70% |
Lycée Les Andaines | La Ferté Macé | 24 | 205 | 11,70% |
Lycée Eugene Woillez | Montreuil | 35 | 145 | 24,10% |
Lycée Guy Mollet | Arras | 59 | 835 | 7,10% |
Lycée Saint Joseph | Saint-Martin-Boulogne | 40 | 219 | 18,30% |
Lycée Vauban | Aire-sur-la-Lys | 34 | 289 | 11,80% |
Lycée Louis De Foix | Bayonne | 35 | 910 | 3,80% |
Lycée Gaston Fébus | Orthez | 35 | 605 | 5,80% |
Lycée Pradeau la Sède-St Pierre | Tarbes | 24 | 268 | 9,00% |
Lycée Jean Lurcat | Perpignan | 36 | 723 | 5,00% |
Lycée Sainte Louise de Marillac | Perpignan | 16 | 152 | 10,50% |
Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg | 38 | 1971 | 1,90% |
Lycée Camille See | Colmar | 36 | 891 | 4,00% |
Lycée LES CHASSAGNES | Oullins | 60 | 646 | 9,30% |
Lycée Jean-Paul Sartre | Bron | 36 | 1987 | 1,80% |
Lycée G. Fichet | Bonneville | 24 | 450 | 5,30% |
Lycée Arago | Paris 12e Arrondissement | 35 | 2248 | 1,60% |
Lycée Charles De Foucauld | Paris 18e Arrondissement | 33 | 837 | 3,90% |
Lycée Andre Maurois | Elbeuf | 33 | 468 | 7,10% |
Lycée Guy De Maupassant | Fécamp | 35 | 275 | 12,70% |
Lycée Les Tourelles | Rouen | 35 | 594 | 5,90% |
Lycée Jeanne D'Arc | Sainte-Adresse | 35 | 402 | 8,70% |
Lycée Etienne Bezout | Nemours | 27 | 432 | 6,30% |
Lycée Plaine De Neauphle | Trappes | 33 | 812 | 4,10% |
Lycée du Golfe de Saint Tropez | Gassin | 15 | 257 | 5,80% |
Lycée Rene Cassin | Arpajon | 38 | 1074 | 3,50% |
Lycée Eugène Delacroix | Drancy | 35 | 1683 | 2,10% |
Lycée Charles De Gaulle | Rosny-sous-Bois | 35 | 2199 | 1,60% |
Lycée Edmond Rostand | Saint-Ouen-l'Aumône | 53 | 2411 | 2,20% |
Lycée Victor Schoelcher | Fort-de-France | 30 | 548 | 5,50% |
Lycée professionnel Lumina Sophie | Schoelcher | 30 | 495 | 6,10% |
Lycée Leconte de Lisle | Saint-Denis | 32 | 755 | 4,20% |
Lycée Joseph-Marie Carriat | Bourg-en-Bresse | 35 | 776 | 4,50% |
Lycée Samuel Raapoto | Papeete | 20 | 174 | 11,50% |
Lycée Saint Remy | Soissons | 18 | 166 | 10,80% |
Lycée Polyvalent Jean Monnet | Yzeure | 37 | 874 | 4,20% |
Lycée professionnel des Coteaux | Cannes | 15 | 591 | 2,50% |
Lycée Amiral De Grasse | Grasse | 35 | 814 | 4,30% |
Lycée Albert Calmette | Nice | 35 | 1985 | 1,80% |
Lycée Jules Froment | Aubenas | 17 | 107 | 15,90% |
LYCEE POLYVALENT SAINT LOUIS - SITE SAINT STANISLAS | Carcassonne | 34 | 163 | 20,90% |
Lycée Maximilien de Sully | Marseille 6e Arrondissement | 78 | 538 | 14,50% |
Lycée Jean Monnet | Vitrolles | 35 | 1335 | 2,60% |
Lycée Marguerite De Valois | Angoulême | 30 | 464 | 6,50% |
Lycée professionnel Jean Moulin | Saint-Brieuc | 16 | 556 | 2,90% |
Lycée-Collège NOTRE-DAME | Guingamp | 35 | 191 | 18,30% |
Institution Notre-Dame Saint-Jean - LYCEE | Besançon | 38 | 363 | 10,50% |
Lycée Dr. Gustave Jaume | Pierrelatte | 34 | 478 | 7,10% |
Lycée Rotrou | Dreux | 30 | 691 | 4,30% |
Lycée de Cornouaille | Quimper | 35 | 744 | 4,70% |
Lycée de La CCI | Nîmes | 34 | 433 | 7,90% |
Lycée Albert EINSTEIN | Bagnols-sur-Cèze | 30 | 376 | 8,00% |
Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lez-Alès | 38 | 346 | 11,00% |
Lycée Billières | Toulouse | 35 | 720 | 4,90% |
Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | 35 | 2082 | 1,70% |
Lycée Max Linder | Libourne | 34 | 706 | 4,80% |
Lycée Victor Louis | Talence | 18 | 190 | 9,50% |
Lycée L 'Assomption - Sainte Clotilde | Bordeaux | 34 | 439 | 7,70% |
Lycée Elie Faure | Lormont | 33 | 1232 | 2,70% |
Lycée professionnel Jean Mermoz | Béziers | 35 | 551 | 6,40% |
Lycée Nevers | Montpellier | 17 | 338 | 5,00% |
Lycée Jean Baptiste Le Taillandier | Fougères | 35 | 337 | 10,40% |
Lycée Frédéric OZANAM | Cesson-Sévigné | 35 | 649 | 5,40% |
Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | Rennes | 35 | 205 | 17,10% |
Lycée Blaise Pascal | Châteauroux | 34 | 439 | 7,70% |
Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc | 30 | 255 | 11,80% |
Lycée Ronsard | Vendôme | 18 | 267 | 6,70% |
Lycée Albert Camus | Firminy | 35 | 642 | 5,50% |
IMS Nantes | Nantes | 35 | 436 | 8,00% |
Lycée Voltaire | Orléans | 36 | 1842 | 2,00% |
Lycée Edme Bouchardon | Chaumont | 36 | 173 | 20,80% |
Lycée Ernest Bichat | Lunéville | 35 | 532 | 6,60% |
Lycée Pierre De Coubertin | Nancy | 35 | 313 | 11,20% |
Lycée Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 24 | 268 | 9,00% |
Lycée Jean-Baptiste Corot | Douai | 33 | 487 | 6,80% |
Lycée Vauban | Dunkerque | 40 | 548 | 7,30% |
Lycée Pablo Picasso | Avion | 24 | 326 | 7,40% |
Lycée Sidoine Apollinaire | Clermont-Ferrand | 70 | 2167 | 3,20% |
Institution Saint Alyre | Clermont-Ferrand | 35 | 339 | 10,30% |
Lycée Henri Vincenot | Louhans | 24 | 1103 | 2,20% |
Lycée Camille Claudel | Digoin | 24 | 980 | 2,40% |
Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant | La Flèche | 35 | 341 | 10,30% |
Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans | 35 | 856 | 4,10% |
Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Le Mans | 35 | 311 | 11,30% |
Lycée Saint Ambroise | Chambéry | 24 | 301 | 8,00% |
Lycée Francois Villon | Paris 14e Arrondissement | 35 | 2955 | 1,20% |
Lycée Henri Bergson-Jacquard | Paris 19e Arrondissement | 35 | 3583 | 1,00% |
IPAG Business School - Campus de Paris | Paris 15e Arrondissement | 50 | 665 | 7,50% |
Lycée L'Initiative | Paris 19e Arrondissement | 34 | 431 | 7,90% |
Lycée Albert de Mun | Paris 7e Arrondissement | 70 | 1114 | 6,30% |
Lycée Blanche De Castille | Fontainebleau | 35 | 313 | 11,20% |
Lycée Blaise Pascal | Brie-Comte-Robert | 35 | 690 | 5,10% |
Lycée Louis Bascan | Rambouillet | 35 | 841 | 4,20% |
Lycée Notre Dame du Grandchamp | Versailles | 35 | 546 | 6,40% |
Lycée Antoine Bourdelle | Montauban | 35 | 732 | 4,80% |
Lycée Jean Aicard | Hyères | 35 | 644 | 5,40% |
Lycée général et technologique privé Jean XXIII | Les Herbiers | 35 | 205 | 17,10% |
Lycée Victor-Hugo | Poitiers | 32 | 856 | 3,70% |
Lycée Notre Dame Des Anges | Belfort | 40 | 298 | 13,40% |
Lycée professionnel Charles Baudelaire | Evry-Courcouronnes | 18 | 1576 | 1,10% |
Lycée Henri Wallon | Aubervilliers | 35 | 2410 | 1,50% |
Lycée Jean Jaurès | Montreuil | 35 | 1632 | 2,10% |
Lycée Paul Eluard | Saint-Denis | 35 | 1432 | 2,40% |
Lycée Andre Boulloche | Livry-Gargan | 35 | 1699 | 2,10% |
Lycée Marcel Cachin | Saint-Ouen-sur-Seine | 30 | 915 | 3,30% |
Lycée Paul Doumer | Le Perreux-sur-Marne | 35 | 1330 | 2,60% |
Lycée Hector Berlioz | Vincennes | 34 | 1713 | 2,00% |
Lycée Guillaume Budé | Limeil-Brévannes | 35 | 1067 | 3,30% |
Lycée Georges Brassens | Villeneuve-le-Roi | 35 | 1003 | 3,50% |
Lycée Gregor Mendel | Vincennes | 34 | 666 | 5,10% |
Lycée de l'Union | Fort-de-France | 38 | 93 | 40,90% |
Lycée AMEP | Fort-de-France | 80 | 174 | 46,00% |
Lycée Montgérald | Le Marin | 24 | 318 | 7,50% |
Lycée professionnel Vue Belle | Saint-Paul | 30 | 369 | 8,10% |
Lycée Antoine Roussin | Saint-Louis | 35 | 549 | 6,40% |
LPO Nelson Mandela | Saint-Benoît | 34 | 527 | 6,50% |
Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | Pirae | 30 | 504 | 6,00% |
ES Vichy | Vichy | 24 | 149 | 16,10% |
Lycée professionnel Simone Veil | Charleville-Mézières | 36 | 473 | 7,60% |
Lycée Jeanne D Arc | Arles | 40 | 408 | 9,80% |
Lycée St Jean | Salon-de-Provence | 30 | 298 | 10,10% |
Lycée Jean Monnet | Cognac | 24 | 730 | 3,30% |
Lycée professionnel Pierre Doriole | La Rochelle | 35 | 982 | 3,60% |
Lycée Jacques Coeur | Bourges | 24 | 594 | 4,00% |
Lycée Jean Moulin | Saint-Amand-Montrond | 19 | 268 | 7,10% |
Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 36 | 253 | 14,20% |
Lycée Du Dauphine | Romans-sur-Isère | 36 | 619 | 5,80% |
Lycée Les Trois Sources | Bourg-lès-Valence | 24 | 675 | 3,60% |
Lycée Jacques Prevert | Pont-Audemer | 35 | 498 | 7,00% |
Lycée Fulbert | Chartres | 34 | 553 | 6,10% |
Lycée Silvia Monfort | Luisant | 32 | 345 | 9,30% |
Lycée De Bagatelle | Saint-Gaudens | 18 | 454 | 4,00% |
Lycée Saliège | Balma | 35 | 429 | 8,20% |
IDELCA Business School | Jacou | 20 | 133 | 15,00% |
Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-Lez | 35 | 1094 | 3,20% |
Lycée F Philibert Dessaignes | Blois | 34 | 436 | 7,80% |
Lycée St Joseph | Ancenis-Saint-Géréon | 24 | 132 | 18,20% |
Lycée général et technologique Notre-Dame d'Espérance | Saint-Nazaire | 24 | 212 | 11,30% |
LPO Sacré-Coeur La Salle | Nantes | 35 | 439 | 8,00% |
Lycée général et technologique Albert Camus | Nantes | 35 | 1472 | 2,40% |
Lycée Polyvalent les Bourdonnieres | Nantes | 33 | 1119 | 2,90% |
Lycée général et technologique Joachim Du Bellay | Angers | 35 | 1675 | 2,10% |
Lycée Victor Hugo | Château-Gontier-sur-Mayenne | 30 | 558 | 5,40% |
Lycée Frédéric Chopin | Nancy | 35 | 1345 | 2,60% |
Lycée Charles De Gaulle | Vannes | 35 | 965 | 3,60% |
Lycée Robert Schuman | Metz | 70 | 1411 | 5,00% |
Lycée Paul Duez | Cambrai | 35 | 610 | 5,70% |
Lycée des Flandres | Hazebrouck | 24 | 354 | 6,80% |
Lycée Raymond Queneau | Villeneuve-d'Ascq | 35 | 909 | 3,90% |
Lycée André Lurçat | Maubeuge | 59 | 2257 | 2,60% |
Lycée Saint Thomas D'Aquin | Flers | 35 | 221 | 15,80% |
Lycée Saint Denis | Saint-Omer | 35 | 245 | 14,30% |
Lycée Ambroise Brugiere | Clermont-Ferrand | 70 | 1295 | 5,40% |
Lycée Stella Maris | Anglet | 35 | 252 | 13,90% |
Lycée Robert Schuman | Haguenau | 37 | 649 | 5,70% |
Lycée Pierre Brossolette | Villeurbanne | 32 | 2676 | 1,20% |
Lycée Augustin Cournot | Gray | 24 | 177 | 13,60% |
Lycée Le Rebours | Paris 13e Arrondissement | 36 | 881 | 4,10% |
Lycée Vallée Du Cailly | Déville-lès-Rouen | 35 | 1204 | 2,90% |
Lycée Jean Moulin | Torcy | 35 | 1087 | 3,20% |
Lycée Jean VILAR | Meaux | 30 | 775 | 3,90% |
Lycée Ernest Perochon | Parthenay | 31 | 623 | 5,00% |
Institut Catholique Supérieur Saint André | Niort | 24 | 278 | 8,60% |
LGT Pierre Mendès France | La Roche-sur-Yon | 32 | 682 | 4,70% |
Lycée Andre Theuriet | Civray | 14 | 197 | 7,10% |
Lycée Louis Lapicque | Epinal | 35 | 398 | 8,80% |
Lycée E. Mounier | Châtenay-Malabry | 32 | 945 | 3,40% |
Lycée Guy De Maupassant | Colombes | 36 | 1451 | 2,50% |
Lycée Montalembert | Courbevoie | 37 | 562 | 6,60% |
Lycée Clemenceau | Villemomble | 35 | 861 | 4,10% |
Lycée Jean Mace | Vitry-sur-Seine | 35 | 3025 | 1,20% |
Lycée Darius Milhaud | Le Kremlin-Bicêtre | 35 | 1221 | 2,90% |
Lycée George Sand | Domont | 32 | 765 | 4,20% |
Lycée Faustin Fleret | Morne-à-l'Eau | 34 | 529 | 6,40% |
Lycée Roland Garros | Le Tampon | 35 | 989 | 3,50% |
Lycée professionnel de Faaa | Faaa | 17 | 237 | 7,20% |
Le BTS MCO forme des professionnels capables de gérer une unité commerciale, de développer des stratégies marketing et de fidéliser une clientèle. Sa popularité s’explique par son adéquation avec les besoins des entreprises, qui recherchent des profils rapidement opérationnels, maîtrisant aussi bien la gestion des équipes que les outils numériques modernes.
Grâce à son programme polyvalent, qui inclut des enseignements en gestion, marketing, relation client et management, ce BTS prépare à de nombreuses fonctions dans des secteurs variés comme :
- la grande distribution ;
- le commerce de détail ;
- les services aux entreprises ;
- les entreprises spécialisées en e-commerce.
Avec un taux d’admission aussi bas, le BTS MCO reste l’un des BTS les plus compétitifs sur Parcoursup. Les étudiants qui intègrent cette formation sont souvent issus de parcours divers, mais partagent un point commun : leur ambition de se démarquer dans le monde professionnel.
Ce contexte compétitif pousse les candidats à se préparer rigoureusement et à valoriser leurs compétences relationnelles et organisationnelles, très prisées dans ce domaine.
Lire aussi : les meilleurs BTS MCO