Comment sont établis nos classements des BTS ?
Chez 75 Secondes, nous refusons les classements basés sur des impressions subjectives. Nos classements reposent sur une méthodologie transparente et rigoureuse, construite à partir des données réelles de Parcoursup.
Pour t’aider à identifier les meilleures formations, nous analysons trois piliers déterminants :
- Taux de réussite aux examens : L’indicateur clé de la qualité pédagogique.
- Sélectivité Parcoursup : Le reflet de l’attractivité et de la réputation de l’établissement.
- Insertion professionnelle : Notre critère prioritaire pour garantir ton avenir après le diplôme.
Le Palmarès complet 2026
Voici l’intégralité du classement des établissements proposant le BTS CG.
| Rang | Établissement | Ville | Candidats | % Accès | % Mention | % Boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Turgot (75) | Paris | 2764 | 20% | 30% | 49% |
| 2 | Lycée Fulgence Bienvenue (22) | Loudéac | 2353 | 11% | 23% | 23% |
| 3 | Lycée Jean Lurcat (75) | Paris | 2040 | 19% | 40% | 65% |
| 4 | Lycée Stéphane Hessel (51) | Reims | 1887 | 8% | 20% | 50% |
| 5 | Lycée Ampère (69) | Lyon | 1730 | 23% | 31% | 54% |
| 6 | Lycée Jacques Brel (93) | La Courneuve | 1629 | 30% | 16% | 84% |
| 7 | Lycée Jean Condorcet (33) | Bordeaux | 1590 | 27% | 0% | 70% |
| 8 | Ecole Nationale De Commerce (75) | Paris | 1572 | 18% | 18% | 57% |
| 9 | Lycée des métiers René Cassin (67) | Strasbourg | 1555 | 22% | 26% | 56% |
| 10 | Lycée Jean-Pierre Vernant (92) | Sèvres | 1517 | 29% | 6% | 25% |
| 11 | Lycée Voillaume (93) | Aulnay-sous-Bois | 1460 | 29% | 19% | 63% |
| 12 | Lycée Parc Chabrieres (69) | Oullins | 1449 | 32% | 14% | 38% |
| 13 | Lycée Marie Curie (78) | Versailles | 1446 | 17% | 21% | 46% |
| 14 | Lycée polyvalent de Cachan (94) | Cachan | 1436 | 25% | 15% | 46% |
| 15 | Lycée André Malraux (27) | Gaillon | 1378 | 10% | 10% | 40% |
| 16 | Lycée Eugene Delacroix (94) | Maisons-Alfort | 1354 | 18% | 5% | 55% |
| 17 | Lycée polyvalent Nelson Mandela (44) | Nantes | 1303 | 26% | 30% | 60% |
| 18 | Lycée Honoré De Balzac (75) | Paris | 1310 | 30% | 17% | 50% |
| 19 | Lycée La Martinière Duchère (69) | Lyon | 1301 | 34% | 7% | 54% |
| 20 | Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (06) | Nice | 1282 | 30% | 13% | 40% |
| 21 | Lycée Jules Guesde (34) | Montpellier | 1205 | 27% | 23% | 65% |
| 22 | Lycée Ozenne (31) | Toulouse | 1198 | 39% | 13% | 49% |
| 23 | Lycée Pierre Brossolette (69) | Villeurbanne | 1180 | 25% | 14% | 82% |
| 24 | Lycée Roger Verlomme (75) | Paris | 1183 | 25% | 25% | 62% |
| 25 | Lycée De La Fontaine Des Eaux (22) | Dinan | 1210 | 17% | 7% | 36% |
| 26 | Lycée Jean Renoir (93) | Bondy | 1189 | 27% | 13% | 48% |
| 27 | Lycée Mathias (71) | Chalon-sur-Saône | 1204 | 17% | 6% | 35% |
| 28 | Lycée Simone Weil (75) | Paris | 1125 | 32% | 33% | 53% |
| 29 | Lycée Gaston Berger (59) | Lille | 1110 | 47% | 21% | 54% |
| 30 | Lycée Louis Audouin Dubreuil (17) | Saint-Jean-d’Angély | 1166 | 11% | 12% | 12% |
| 31 | Lycée Edgar Quinet (75) | Paris | 1118 | 36% | 0% | 50% |
| 32 | Lycée Marie Curie (13) | Marseille | 1068 | 39% | 4% | 46% |
| 33 | Lycée Descartes (92) | Antony | 1049 | 32% | 17% | 61% |
| 34 | Lycée Jules SIEGFRIED (75) | Paris | 1045 | 34% | 11% | 59% |
| 35 | Lycée Robert Schuman (57) | Metz | 1028 | 49% | 12% | 43% |
| 36 | Lycée Bréquigny (35) | Rennes | 1032 | 35% | 0% | 46% |
| 37 | Lycée de Petite Terre (976) | Petite-Terre | 1021 | 10% | 14% | 90% |
| 38 | Lycée Rive Gauche (31) | Toulouse | 1010 | 32% | 15% | 67% |
| 39 | Lycée Raymond Naves (31) | Toulouse | 1006 | 47% | 0% | 60% |
| 40 | Lycée Emile Dubois (75) | Paris | 996 | 39% | 22% | 50% |
| 41 | Lycée Polyvalent Germaine Tillion (11) | Castelnaudary | 1021 | 17% | 0% | 17% |
| 42 | Lycée Marcel Pagnol (13) | Marseille | 970 | 36% | 10% | 62% |
| 43 | Lycée Jean Mace (94) | Vitry-sur-Seine | 930 | 24% | 27% | 67% |
| 44 | Lycée Paul Langevin (92) | Suresnes | 937 | 32% | 4% | 48% |
| 45 | Lycée Eugène Delacroix (93) | Drancy | 893 | 38% | 21% | 62% |
| 46 | Lycée Gustave Flaubert (76) | Rouen | 895 | 36% | 24% | 47% |
| 47 | Lycée Francois Mauriac (33) | Bordeaux | 889 | 36% | 6% | 56% |
| 48 | Lycée Tani Malandi de Chirongui (976) | Chirongui | 902 | 14% | 8% | 62% |
| 49 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN (45) | Orléans | 872 | 39% | 13% | 59% |
| 50 | Lycée Sidoine Apollinaire (63) | Clermont-Ferrand | 855 | 31% | 21% | 53% |
| 51 | Lycée Champlain (94) | Chennevières-sur-Marne | 844 | 27% | 14% | 61% |
| 52 | Lycée Alain René Lesage (56) | Vannes | 848 | 40% | 6% | 31% |
| 53 | Lycée Remi Belleau (28) | Nogent-le-Rotrou | 872 | 10% | 8% | 33% |
| 54 | Lycée Georges de la Tour (54) | Metz | 826 | 35% | 7% | 73% |
| 55 | Lycée Parc de Vilgenis (91) | Massy | 843 | 29% | 9% | 48% |
| 56 | Lycée Henri Wallon (93) | Aubervilliers | 823 | 38% | 8% | 70% |
| 57 | Lycée Guillaume Apollinaire (94) | Thiais | 833 | 26% | 21% | 50% |
| 58 | Lycée Jehan Ango (76) | Dieppe | 861 | 14% | 7% | 20% |
| 59 | Lycée Georges Braque (95) | Argenteuil | 816 | 33% | 20% | 48% |
| 60 | Lycée Guy De Maupassant (92) | Colombes | 826 | 24% | 4% | 58% |
| 61 | Lycée Gustave Eiffel (33) | Bordeaux | 800 | 25% | 48% | 42% |
| 62 | Lycée Antoine de Saint Exupery (94) | Créteil | 807 | 30% | 4% | 48% |
| 63 | Lycée Polyvalent Chevrollier (49) | Angers | 785 | 44% | 10% | 34% |
| 64 | Lycée Georges Pompidou (34) | Castelnau-le-Lez | 769 | 34% | 25% | 67% |
| 65 | Lycée Evariste Galois (78) | Sartrouville | 785 | 23% | 5% | 35% |
| 66 | Lycée Hemingway – De La Camargue (30) | Nîmes | 735 | 41% | 18% | 82% |
| 67 | Lycée général et technologique Albert Camus (44) | Nantes | 767 | 47% | 0% | 22% |
| 68 | Lycée Antonin Artaud (13) | Marseille | 743 | 39% | 5% | 80% |
| 69 | Lycée Galilée (95) | Cergy | 769 | 27% | 9% | 46% |
| 70 | Lycée du Granier (73) | La Ravoire | 754 | 26% | 23% | 44% |
| 71 | Lycée Marguerite Yourcenar (72) | Le Mans | 751 | 34% | 0% | 53% |
| 72 | Lycée Jean Monnet (67) | Strasbourg | 728 | 37% | 12% | 56% |
| 73 | Lycée Francois Rabelais (85) | Fontenay-le-Comte | 772 | 12% | 0% | 0% |
| 74 | Lycée Gérard de Nerval (02) | Soissons | 726 | 20% | 21% | 43% |
| 75 | Lycée Paul-Louis Courier (37) | Tours | 700 | 41% | 15% | 50% |
| 76 | Lycée Paul Doumer (94) | Le Perreux-sur-Marne | 713 | 25% | 19% | 44% |
| 77 | Lycée Dupuy De Lôme (56) | Lorient | 689 | 39% | 25% | 50% |
| 78 | Lycée Rosa Parks (57) | Thionville | 694 | 33% | 34% | 41% |
| 79 | Lycée Bellepierre (974) | Saint-Denis | 688 | 31% | 20% | 67% |
| 80 | Lycée Langevin-Wallon (94) | Champigny-sur-Marne | 687 | 46% | 9% | 48% |
| 81 | Lycée Pierre Mendes-France (77) | Savigny-le-Temple | 692 | 36% | 16% | 47% |
| 82 | Lycée Louis De Foix (64) | Bayonne | 695 | 42% | 0% | 40% |
| 83 | Lycée Emile Zola (13) | Aix-en-Provence | 687 | 39% | 14% | 40% |
| 84 | Lycée Roger Verlomme (75) | Paris | 699 | 26% | 0% | 44% |
| 85 | Lycée Koeberle (67) | Sélestat | 687 | 23% | 42% | 21% |
| 86 | Lycée F Philibert Dessaignes (41) | Blois | 685 | 26% | 12% | 40% |
| 87 | Lycée Pablo Picasso (94) | Fontenay-sous-Bois | 679 | 30% | 6% | 44% |
| 88 | Lycée Albert de Mun (75) | Paris | 662 | 40% | 0% | 33% |
| 89 | Lycée Flora Tristan (93) | Montereau-Fault-Yonne | 632 | 36% | 7% | 79% |
| 90 | Lycée Franklin Roosevelt (51) | Reims | 636 | 44% | 10% | 50% |
| 91 | Lycée Fernand Daguin (33) | Mérignac | 623 | 50% | 5% | 42% |
| 92 | CNED (86) | Poitiers | 566 | 100% | 21% | 32% |
| 93 | Lycée Suzanne Valadon (87) | Limoges | 605 | 40% | 41% | 53% |
| 94 | Lycée ROSA PARKS (91) | Montgeron | 618 | 34% | 0% | 72% |
| 95 | Lycée Jean Perrin (59) | Lambersart | 605 | 39% | 8% | 69% |
| 96 | Lycée Ambroise Pare (53) | Laval | 627 | 35% | 6% | 35% |
| 97 | Lycée Jules Lesven (29) | Brest | 613 | 47% | 21% | 21% |
| 98 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (95) | Sarcelles | 607 | 37% | 18% | 50% |
| 99 | Lycée Clemenceau (93) | Villemomble | 593 | 36% | 29% | 62% |
| 100 | Lycée Victor Louis (33) | Talence | 599 | 48% | 5% | 50% |
| 101 | Lycée Theodore Aubanel (84) | Avignon | 588 | 35% | 31% | 55% |
| 102 | Lycée Camille Claudel (77) | Pontault-Combault | 614 | 17% | 0% | 65% |
| 103 | Lycée Le Castel (21) | Dijon | 588 | 46% | 29% | 24% |
| 104 | Lycée Pierre de Coubertin (77) | Meaux | 599 | 28% | 9% | 41% |
| 105 | Lycée Marie Curie (65) | Tarbes | 606 | 35% | 11% | 11% |
| 106 | Lycée Aliénor d’ Aquitaine (86) | Poitiers | 567 | 46% | 18% | 55% |
| 107 | Lycée René Cassin (95) | Gonesse | 572 | 37% | 6% | 60% |
| 108 | Lycée Plaine De Neauphle (78) | Trappes | 573 | 39% | 10% | 50% |
| 109 | Lycée Jacques Prevert (91) | Longjumeau | 585 | 30% | 0% | 42% |
| 110 | Lycée Louis Rascol (81) | Albi | 558 | 31% | 15% | 55% |
| 111 | Lycée Robert Doisneau (91) | Corbeil-Essonnes | 550 | 32% | 32% | 48% |
| 112 | Lycée Le Rebours (75) | Paris | 548 | 44% | 20% | 20% |
| 113 | Lycée Jean Vigo (12) | Millau | 574 | 17% | 20% | 20% |
| 114 | Lycée Ambroise Vollard (974) | Saint-Pierre | 541 | 20% | 39% | 48% |
| 115 | Lycée Jean Rostand (14) | Caen | 526 | 47% | 12% | 40% |
| 116 | Lycée Georges Colomb (70) | Lure | 543 | 20% | 20% | 47% |
| 117 | Lycée Jean Monnet (42) | Saint-Étienne | 520 | 34% | 14% | 63% |
| 118 | Lycée Julie Daubie (57) | Rombas | 529 | 32% | 9% | 50% |
| 119 | Lycée Blaise Pascal (57) | Forbach | 508 | 27% | 16% | 75% |
| 120 | Lycée Félix EBOUE (973) | Cayenne | 510 | 17% | 37% | 67% |
| 121 | Lycée Antoine De Saint Exupery (83) | Saint-Raphaël | 497 | 37% | 10% | 70% |
| 122 | Lycée Aristides Berges (38) | Seyssinet-Pariset | 507 | 35% | 4% | 57% |
| 123 | Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal (38) | Saint-Romain-en-Gal | 508 | 35% | 5% | 47% |
| 124 | Lycée Honore D’Urfe (42) | Saint-Étienne | 480 | 42% | 12% | 75% |
| 125 | Lycée Uruguay France (77) | Avon | 495 | 35% | 10% | 57% |
| 126 | Lycée Felix Faure (60) | Beauvais | 494 | 33% | 16% | 52% |
| 127 | Lycée Leonard De Vinci (77) | Melun | 489 | 43% | 16% | 42% |
| 128 | Lycée Pierre De Coubertin (62) | Calais | 498 | 26% | 17% | 43% |
| 129 | Lycée Jean Moulin (59) | Roubaix | 455 | 39% | 24% | 82% |
| 130 | Lycée Marcel Pagnol (91) | Athis-Mons | 462 | 45% | 8% | 69% |
| 131 | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD – LAFFEMAS (26) | Valence | 458 | 39% | 26% | 68% |
| 132 | Lycée Gaston BACHELARD (77) | Chelles | 462 | 54% | 0% | 52% |
| 133 | Lycée Bonaparte (83) | Toulon | 478 | 32% | 23% | 41% |
| 134 | Lycée Paul Claudel (02) | Laon | 472 | 36% | 7% | 60% |
| 135 | Lycée Louis Pergaud (25) | Besançon | 456 | 41% | 20% | 50% |
| 136 | Lycée Guillaume Le Conquérant (76) | Lillebonne | 477 | 25% | 9% | 36% |
| 137 | Lycée Jacques Prevert (95) | Taverny | 460 | 42% | 9% | 35% |
| 138 | Lycée CASSINI (60) | Clermont | 480 | 22% | 6% | 25% |
| 139 | Lycée Paul Cornu (14) | Lisieux | 480 | 22% | 11% | 11% |
| 140 | Lycée Robert Schuman (67) | Haguenau | 423 | 56% | 35% | 26% |
| 141 | Lycée Pierre D’Aragon (31) | Muret | 416 | 50% | 18% | 59% |
| 142 | Lycée Silvia Monfort (28) | Luisant | 453 | 26% | 8% | 42% |
| 143 | Lycée Sainte – Marie Lyon (69) | Lyon | 437 | 54% | 15% | 11% |
| 144 | LPO Nelson Mandela (974) | Saint-Benoît | 412 | 38% | 26% | 78% |
| 145 | Lycée Simone Veil (19) | Brive | 435 | 20% | 25% | 67% |
| 146 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard (72) | Le Mans | 434 | 47% | 0% | 38% |
| 147 | Lycée Saint-John Perse (64) | Pau | 420 | 49% | 4% | 54% |
| 148 | Lycée Saint-Nicolas (75) | Paris | 416 | 43% | 33% | 44% |
| 149 | Lycée Arthur Rimbaud (13) | Istres | 422 | 50% | 13% | 35% |
| 150 | Lycée Guy Mollet (62) | Arras | 423 | 53% | 0% | 38% |
| 151 | Lycée Ernest Couteaux (59) | Saint-Amand-les-Eaux | 433 | 38% | 0% | 41% |
| 152 | Lycée Saint Thomas D’Aquin Veritas (69) | Oullins | 438 | 37% | 11% | 22% |
| 153 | Lycée Joseph-Marie Carriat (01) | Bourg-en-Bresse | 413 | 46% | 14% | 45% |
| 154 | Lycée des Métiers Édouard Gand (80) | Amiens | 429 | 30% | 33% | 22% |
| 155 | Lycée Jacques Audiberti (06) | Antibes | 421 | 37% | 16% | 37% |
| 156 | Lycée François Arago (66) | Perpignan | 380 | 54% | 24% | 63% |
| 157 | Lycée Jean Jacques Henner (68) | Altkirch | 401 | 44% | 8% | 54% |
| 158 | Lycée Andre Malraux (62) | Béthune | 386 | 51% | 0% | 71% |
| 159 | Lycée St Paul (56) | Vannes | 406 | 52% | 16% | 11% |
| 160 | Lycée Camille See (68) | Colmar | 387 | 49% | 26% | 42% |
| 161 | Lycée Gabriel Fauré (74) | Annecy | 380 | 60% | 27% | 20% |
| 162 | Lycée Saint Exupéry (78) | Montigny-le-Bretonneux | 403 | 33% | 13% | 37% |
| 163 | Lycée Aristide Briand (27) | Évreux | 382 | 56% | 8% | 36% |
| 164 | Lycée Baimbridge (971) | Les Abymes | 378 | 28% | 29% | 75% |
| 165 | Lycée Rene Cassin (91) | Arpajon | 376 | 61% | 8% | 29% |
| 166 | Lycée Jules Uhry (60) | Creil | 399 | 20% | 0% | 69% |
| 167 | ICOF (69) | Lyon | 357 | 70% | 10% | 40% |
| 168 | Lycée Porte-Océane (76) | Le Havre | 380 | 37% | 33% | 33% |
| 169 | Lycée Gabriel Faure (09) | Foix | 404 | 22% | 0% | 44% |
| 170 | Lycée Raoul Follereau (58) | Nevers | 387 | 25% | 30% | 40% |
| 171 | Lycée Charles De Foucauld (54) | Nancy | 386 | 36% | 14% | 36% |
| 172 | Lycée des métiers du tertiaire Georges Leygues (47) | Villeneuve-sur-Lot | 367 | 36% | 14% | 71% |
| 173 | Lycée Jean-Baptiste De Baudre (47) | Agen | 366 | 56% | 15% | 29% |
| 174 | Lycée Carnot (62) | Bruay-la-Buissière | 348 | 51% | 26% | 63% |
| 175 | Lycée St Pierre La Joliverie (44) | Saint-Sébastien-sur-Loire | 362 | 66% | 19% | 12% |
| 176 | EREA Toulouse Lautrec (92) | Vaucresson | 382 | 34% | 12% | 38% |
| 177 | Lycée Jean-Baptiste Poquelin (78) | Saint-Germain-en-Laye | 364 | 48% | 16% | 40% |
| 178 | Institution des Chartreux (69) | Lyon | 358 | 66% | 10% | 17% |
| 179 | Lycée Alexandre Ribot (62) | Saint-Omer | 359 | 39% | 24% | 47% |
| 180 | Lycée Louis Payen (974) | Saint-Paul | 354 | 39% | 22% | 56% |
| 181 | Lycée Jean Guehenno (35) | Fougères | 369 | 37% | 10% | 40% |
| 182 | Lycée polyvalent Marc BLOCH (34) | Sérignan | 355 | 39% | 10% | 60% |
| 183 | Lycée Marie De Champagne (10) | Troyes | 341 | 53% | 12% | 44% |
| 184 | Lycée polyvalent Louise Michel (11) | Narbonne | 342 | 54% | 0% | 47% |
| 185 | Lycée Auguste Angellier (59) | Dunkerque | 344 | 53% | 0% | 44% |
| 186 | Lycée Auguste Behal (62) | Lens | 323 | 44% | 20% | 80% |
| 187 | Lycée Van Dongen (77) | Lagny-sur-Marne | 338 | 40% | 11% | 50% |
| 188 | Lycée Edouard Herriot (38) | Voiron | 321 | 49% | 12% | 56% |
| 189 | Lycée Francois Villon (78) | Les Mureaux | 318 | 46% | 12% | 62% |
| 190 | Lycée Jean-Victor Poncelet (57) | Saint-Avold | 313 | 50% | 20% | 47% |
| 191 | Lycée Jacques Coeur (18) | Bourges | 319 | 52% | 20% | 30% |
| 192 | Lycée Condorcet (02) | Saint-Quentin | 295 | 63% | 15% | 60% |
| 193 | Lycée Louis Lapicque (88) | Épinal | 308 | 48% | 12% | 62% |
| 194 | Lycée Blaise Pascal (36) | Châteauroux | 350 | 37% | 0% | 11% |
| 195 | Lycée De La Salle (57) | Metz | 314 | 46% | 23% | 32% |
| 196 | LGT Gerville Reache (971) | Basse-Terre | 302 | 48% | 14% | 57% |
| 197 | Lycée Joseph Gaillard (972) | Fort-de-France | 322 | 29% | 13% | 53% |
| 198 | Lycée Gaston Monnerville (973) | Kourou | 323 | 29% | 14% | 50% |
| 199 | Lycée Les Bressis (74) | Cran-Gevrier | 339 | 25% | 10% | 30% |
| 200 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde (67) | Strasbourg | 320 | 46% | 6% | 25% |
| 201 | Lycée Marcel Gimond (07) | Aubenas | 317 | 25% | 14% | 57% |
| 202 | Lycée Jean Mermoz (68) | Saint-Louis | 293 | 57% | 11% | 42% |
| 203 | Lycée Nevers (34) | Montpellier | 267 | 76% | 58% | 8% |
| 204 | Lycée Montmajour (13) | Arles | 296 | 29% | 25% | 75% |
| 205 | Lycée Fulbert (28) | Chartres | 304 | 37% | 12% | 53% |
| 206 | Lycée Antoine Bourdelle (82) | Montauban | 295 | 39% | 12% | 59% |
| 207 | Lycée Notre-Dame D’Annay (59) | Lille | 315 | 34% | 40% | 0% |
| 208 | Lycée Louis Feuillade (34) | Lunel | 276 | 37% | 43% | 64% |
| 209 | Lycée Guillaume Budé (94) | Limeil-Brévannes | 301 | 45% | 4% | 37% |
| 210 | Lycée Lamartine (71) | Mâcon | 275 | 61% | 7% | 50% |
| 211 | Lycée CADENELLE (13) | Marseille | 294 | 60% | 0% | 21% |
| 212 | Lycée Diderot (62) | Carvin | 264 | 57% | 18% | 65% |
| 213 | Lycée Andre Maurois (76) | Elbeuf | 248 | 72% | 0% | 77% |
| 214 | Lycée saint bénigne (21) | Dijon | 281 | 59% | 7% | 29% |
| 215 | Lycée Passy-Saint-Honoré (75) | Paris | 268 | 69% | 17% | 22% |
| 216 | Lycée Edouard Vaillant (18) | Vierzon | 302 | 33% | 0% | 40% |
| 217 | Lycée L’Initiative (75) | Paris | 264 | 55% | 10% | 60% |
| 218 | Lycée Charles Despiau (40) | Mont-de-Marsan | 252 | 69% | 36% | 29% |
| 219 | Lycée Jacques Prévert (30) | Saint-Christol-lez-Alès | 234 | 69% | 25% | 61% |
| 220 | Lycée Saint Remi (80) | Amiens | 276 | 55% | 15% | 10% |
| 221 | Lycée Arcisse De Caumont (14) | Bayeux | 282 | 26% | 0% | 67% |
| 222 | Lycée St Vincent De Paul (30) | Nîmes | 255 | 58% | 12% | 44% |
| 223 | Lycée Laure Gatet (24) | Périgueux | 254 | 51% | 17% | 50% |
| 224 | Lycée Jean Rostand (60) | Chantilly | 274 | 42% | 9% | 36% |
| 225 | Institut Catholique Supérieur Saint André (79) | Niort | 301 | 20% | 0% | 33% |
| 226 | LPO Talensac – Jeanne Bernard (44) | Nantes | 242 | 73% | 22% | 22% |
| 227 | Lycée Sainte Ursule (14) | Caen | 260 | 67% | 20% | 0% |
| 228 | Lycée Jeanne Perrimond (13) | Marseille | 231 | 76% | 0% | 58% |
| 229 | Lycée Marguerite De Valois (16) | Angoulême | 237 | 63% | 20% | 50% |
| 230 | Lycée Jean TALON (51) | Châlons-en-Champagne | 273 | 45% | 8% | 25% |
| 231 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) | Versailles | 242 | 76% | 19% | 14% |
| 232 | Institution Notre-Dame Saint-Jean (25) | Besançon | 286 | 41% | 0% | 14% |
| 233 | Lycée Giraux Sannier (62) | Saint-Martin-Boulogne | 229 | 71% | 27% | 40% |
| 234 | Lycée Ernest Bichat (54) | Lunéville | 237 | 56% | 33% | 42% |
| 235 | Lycée L’Oiselet (38) | Bourgoin-Jallieu | 254 | 59% | 0% | 31% |
| 236 | Lycée SACRE COEUR (13) | Marseille | 264 | 43% | 17% | 25% |
| 237 | Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao (987) | Papeete | 241 | 53% | 19% | 46% |
| 238 | Lycée Paul Vincensini (2B) | Bastia | 237 | 42% | 33% | 56% |
| 239 | Lycée Les Arcades (21) | Dijon | 227 | 65% | 18% | 45% |
| 240 | Lycée Arthur Rimbaud (59) | Sin-le-Noble | 244 | 45% | 25% | 42% |
| 241 | Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC (22) | Saint-Brieuc | 238 | 54% | 30% | 29% |
| 242 | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman (49) | Cholet | 233 | 58% | 28% | 29% |
| 243 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc (45) | Orléans | 239 | 54% | 25% | 25% |
| 244 | Lycée Jean Zay (54) | Jarny | 206 | 75% | 8% | 54% |
| 245 | Lycée Polyvalent Jean Monnet (03) | Yzeure | 269 | 34% | 18% | 0% |
| 246 | Lycée En Foret (45) | Montargis | 233 | 53% | 25% | 25% |
| 247 | Lycée Sainte Marguerite (37) | Chambray-lès-Tours | 236 | 48% | 15% | 38% |
| 248 | Lycée St Joseph De Tivoli (33) | Bordeaux | 240 | 66% | 0% | 8% |
| 249 | Lycée Le Likès (29) | Quimper | 219 | 75% | 7% | 14% |
| 250 | Lycée Centre Sud (972) | Ducos | 203 | 56% | 21% | 68% |
| 251 | LPO SAINT AUBIN LA SALLE (49) | Angers | 219 | 54% | 20% | 40% |
| 252 | Lycée St Jacques de Compostelle (86) | Poitiers | 245 | 49% | 0% | 14% |
| 253 | Lycée Sup’Javouhey BREST (29) | Brest | 202 | 80% | 8% | 25% |
| 254 | Lycée St Joseph De La Madeleine (13) | Marseille | 183 | 65% | 57% | 43% |
| 255 | Lycée Les Tourelles (76) | Rouen | 195 | 78% | 16% | 33% |
| 256 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY (38) | La Tronche | 219 | 53% | 0% | 50% |
| 257 | ICEE – Institut des carrières européennes (44) | Nantes | 225 | 47% | 25% | 25% |
| 258 | ECP – Ecole Commerciale Privée (67) | Strasbourg | 214 | 57% | 0% | 50% |
| 259 | Lycée Beaupeyrat (87) | Limoges | 237 | 45% | 6% | 19% |
| 260 | Lycée Maximilien de Sully (13) | Marseille | 211 | 65% | 0% | 33% |
| 261 | Lycée General Leclerc (67) | Saverne | 203 | 61% | 8% | 46% |
| 262 | Lycée Godefroy De Bouillon (63) | Clermont-Ferrand | 191 | 71% | 0% | 56% |
| 263 | Lycée Alexandra David Neel (04) | Digne-les-Bains | 205 | 53% | 18% | 45% |
| 264 | Lycée Mme De Staël (74) | Saint-Julien-en-Genevois | 211 | 42% | 30% | 40% |
| 265 | Lycée Paul Duez (59) | Cambrai | 207 | 48% | 7% | 53% |
| 266 | Institut Limayrac (31) | Toulouse | 202 | 77% | 10% | 0% |
| 267 | Lycée Simone Weil (43) | Le Puy-en-Velay | 173 | 68% | 18% | 64% |
| 268 | Lycée Tezenas du Montcel (42) | Saint-Étienne | 214 | 62% | 0% | 11% |
| 269 | Lycée ORT DANIEL MAYER (93) | Montreuil | 217 | 33% | 20% | 40% |
| 270 | Lycée Polyvalent Institut Saint Pierre (91) | Brunoy | 222 | 37% | 25% | 8% |
| 271 | Lycée Laetitia Bonaparte (2A) | Ajaccio | 197 | 56% | 4% | 39% |
| 272 | Lycée Monge (08) | Charleville-Mézières | 199 | 52% | 21% | 26% |
| 273 | Lycée Joseph Fourier (89) | Auxerre | 186 | 60% | 31% | 25% |
| 274 | Lycée Paul Constans (03) | Montluçon | 188 | 55% | 14% | 43% |
| 275 | Lycée Saint-Caprais (47) | Agen | 230 | 15% | 0% | 50% |
| 276 | Lycée Paul Hazard (59) | Armentières | 173 | 64% | 16% | 46% |
| 277 | Lycée la Tourrache (83) | Toulon | 171 | 75% | 31% | 12% |
| 278 | Lycée Industriel et Commercial (59) | Armentières | 164 | 52% | 60% | 40% |
| 279 | Lycée Guillaume le Conquérant (14) | Falaise | 202 | 47% | 0% | 33% |
| 280 | Lycée Issec Pigier (31) | Toulouse | 144 | 73% | 0% | 86% |
| 281 | Lycée St Gabriel (92) | Bagneux | 207 | 50% | 0% | 0% |
| 282 | Institution Saint Aspais (77) | Melun | 183 | 58% | 0% | 31% |
| 283 | Lycée des Flandres (59) | Hazebrouck | 175 | 68% | 0% | 25% |
| 284 | Lycée Largente (64) | Bayonne | 184 | 58% | 8% | 17% |
| 285 | Lycée Jean Michel (39) | Lons-le-Saunier | 167 | 58% | 18% | 36% |
| 286 | Lycée Saint Joseph (06) | Nice | 186 | 66% | 0% | 0% |
| 287 | Lycée Teilhard De Chardin (94) | Saint-Maur-des-Fossés | 195 | 46% | 10% | 10% |
| 288 | Lycée Jean De La Fontaine (02) | Château-Thierry | 158 | 49% | 12% | 75% |
| 289 | Lycée De Bagatelle (31) | Saint-Gaudens | 155 | 68% | 17% | 33% |
| 290 | Lycée St Michel (51) | Reims | 153 | 73% | 0% | 36% |
| 291 | Lycée André Lurçat (59) | Maubeuge | 141 | 56% | 29% | 64% |
| 292 | Lycée Montplaisir (26) | Valence | 144 | 74% | 14% | 36% |
| 293 | LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE CLOVIS HUGUES (13) | Aix-en-Provence | 140 | 85% | 17% | 17% |
| 294 | Lycée Notre Dame Du Roc (85) | La Roche-sur-Yon | 162 | 64% | 25% | 6% |
| 295 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) | Le Mans | 151 | 59% | 28% | 29% |
| 296 | Lycée Maurice Genevoix (79) | Bressuire | 138 | 60% | 10% | 70% |
| 297 | Lycée Leclerc Navarre (61) | Alençon | 154 | 62% | 17% | 25% |
| 298 | Lycée Saint-Exupery (52) | Saint-Dizier | 168 | 38% | 23% | 38% |
| 299 | Lycée Jean Calvin (60) | Noyon | 165 | 55% | 0% | 33% |
| 300 | Lycée Curie-Corot (50) | Saint-Lô | 128 | 82% | 10% | 40% |
| 301 | Lycée Dampierre (59) | Valenciennes | 130 | 73% | 25% | 38% |
