Comment est établi ce classement ?
Pour t’aider à choisir la formation la plus adaptée, nous analysons des critères objectifs basés sur les données Parcoursup :
- Le taux d’acceptation : Rapport entre le nombre de candidats et les places disponibles.
- Le taux d’accès : Proportion de candidats acceptés ayant intégré la formation.
- L’excellence académique : Pourcentage de mentions au bac.
- L’ouverture sociale : Part des étudiants boursiers.
Le Palmarès complet 2026
Utilise la barre de défilement horizontale si tu consultes ce tableau sur mobile.
| Rang | Établissement | Ville | Taux Accès | Candidats | % Mention | % Boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Maurice Ravel | Paris | 17 | 138 | 36 | 36 |
| 2 | Lycée Honoré d’Estienne d’Orves | Nice | 13 | 741 | 40 | 60 |
| 3 | Lycée Victor Hugo | Marseille | 17 | 1109 | 33 | 33 |
| 4 | Lycée Marie Curie | Versailles | 16 | 1188 | 21 | 32 |
| 5 | Lycée Parc de Vilgenis | Massy | 21 | 920 | 10 | 57 |
| 6 | Lycée Gaston Berger | Lille | 20 | 1088 | 64 | 7 |
| 7 | Lycée Toulouse-Lautrec | Toulouse | 21 | 809 | 17 | 67 |
| 8 | Lycée Hugues Libergier | Reims | 23 | 971 | 16 | 37 |
| 9 | Lycée Van Gogh | Aubergenville | 26 | 862 | 20 | 40 |
| 10 | Lycée Voltaire | Orléans | 20 | 866 | 21 | 11 |
| 11 | Lycée Pablo Picasso | Fontenay-sous-Bois | 25 | 844 | 20 | 33 |
| 12 | Lycée Jean Chaptal | Quimper | 22 | 874 | 25 | 8 |
| 13 | Lycée Georges de la Tour | Metz | 20 | 797 | 20 | 20 |
| 14 | Lycée Francois Couperin | Fontainebleau | 18 | 809 | 19 | 14 |
| 15 | Lycée Général et Technologique Albert Londres | Cusset | 22 | 575 | 33 | 33 |
| 16 | Lycée Condorcet | Saint-Quentin | 25 | 675 | 19 | 56 |
| 17 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard – Washington | Le Mans | 25 | 643 | 25 | 31 |
| 18 | Institut des métiers du notariat | Marseille | 64 | 480 | 50 | 0 |
| 19 | Institut national des formations notariales – Bordeaux | Bordeaux | 15 | 318 | 25 | 25 |
| 20 | Lycée Aliénor d’ Aquitaine | Poitiers | 28 | 614 | 15 | 38 |
| 21 | Lycée Fernand Daguin | Mérignac | 12 | 715 | 0 | 0 |
| 22 | Lycée Aristide Briand | Évreux | 28 | 736 | 8 | 31 |
| 23 | Lycée Les Trois Sources | Bourg-lès-Valence | 31 | 583 | 15 | 35 |
| 24 | EREA Toulouse Lautrec | Vaucresson | 27 | 609 | 17 | 17 |
| 25 | Lycée Giraux Sannier | Saint-Martin-Boulogne | 26 | 376 | 11 | 42 |
| 26 | Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 38 | 543 | 25 | 25 |
| 27 | Lycée Louis Payen | Saint-Paul | 24 | 255 | 10 | 60 |
| 28 | Lycée général et technologique Jean Bodin | Les Ponts-de-Cé | 34 | 854 | 9 | 14 |
| 29 | Lycée Marlioz | Aix-les-Bains | 45 | 441 | 36 | 29 |
| 30 | CNED | Poitiers | 100 | 469 | 27 | 41 |
| 31 | Institut National des Formations Notariales site de Paris | Paris | 30 | 542 | 17 | 8 |
| 32 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES DE LYON | Lyon | 42 | 351 | 21 | 26 |
| 33 | Institut National des Formations Notariales (INFN)- site de Lille | Lille | 52 | 325 | 47 | 18 |
| 34 | Institut National des Formations Notariales (INFN) – SITE DE RENNES | Rennes | 33 | 437 | 8 | 12 |
| 35 | Lycée Alexis De Tocqueville | Cherbourg | 41 | 412 | 0 | 29 |
| 36 | Lycée Sainte Ursule | Caen | 43 | 313 | 36 | 7 |
| 37 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES DIJON | Dijon | 31 | 190 | 20 | 10 |
| 38 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES – Site de Toulouse | Toulouse | 34 | 305 | 10 | 10 |
| 39 | Institut National des Formations Notariales | Rouen | 39 | 333 | 0 | 23 |
| 40 | Lycée Saint-Gabriel | Saint-Affrique | 42 | 271 | 0 | 38 |
| 41 | Institut national des formations notariales – site de Strasbourg | Strasbourg | 37 | 217 | 17 | 0 |
| 42 | Lycée SAINT-JOSEPH | Auxerre | 38 | 255 | 6 | 18 |
| 43 | Institut National des Formations Notariales – site de CLERMONT-FERRAND | Clermont-Ferrand | 38 | 270 | 13 | 0 |
| 44 | Institut National des Formations Notariales de Nîmes | Nîmes | 53 | 292 | 15 | 15 |
| 45 | Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 42 | 161 | 25 | 0 |
| 46 | Lycée Pradeau la Sède-St Pierre | Tarbes | 44 | 172 | 16 | 15 |
| 47 | Lycée Notre Dame Du Roc | La Roche-sur-Yon | 56 | 187 | 18 | 18 |
| 48 | Lycée St Jean | Marseille | 55 | 216 | 10 | 20 |
| 49 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES – Site de Nantes | Nantes | 54 | 356 | 0 | 0 |
| 50 | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE LYCEE PRIVE ST ETIENNE | Forbach | 49 | 158 | 7 | 75 |
| 51 | CRESPA – SCIENCES U | Lyon | 56 | 172 | 0 | 0 |
Pourquoi choisir le BTS Collaborateur Juriste Notarial ?
Le BTS Collaborateur Juriste Notarial forme à devenir le bras droit d’un notaire. C’est un métier de contact et de rigueur, où tu seras amené à traiter des dossiers juridiques et comptables complexes.
Si tu souhaites aller plus loin, le diplôme permet d’envisager des carrières dans les cabinets d’avocats, l’immobilier ou les assurances. Pour approfondir tes connaissances sur les débouchés, consulte notre article complet sur les parcours en comptabilité.















