Comment a été réalisé ce classement ?
Ce classement repose sur plusieurs indicateurs clés, notamment :
- Le taux d’acceptation : rapport entre le nombre de candidats et les places disponibles.
- Le taux d’accès : proportion de candidats acceptés ayant effectivement intégré la formation.
- Le taux d’admission : évaluation des critères de sélection.
- Le pourcentage de boursiers : indicateur d’accessibilité sociale.
Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidats |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée Pierre De Coubertin | Calais | 35 | 199 |
2 | Lycée Simone Veil | Brive-la-Gaillarde | 20 | 202 |
3 | Lycée professionnel GUY DEBEYRE | Dunkerque | 35 | 269 |
4 | Lycée Saint-Paul | Lens | 24 | 77 |
5 | Lycée Ismael Dauphin | Cavaillon | 38 | 348 |
6 | Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial | Tourcoing | 35 | 131 |
7 | Lycée CAUCADIS | Vitrolles | 15 | 119 |
8 | Lycée Catholique St Charles | Saint-Pierre | 24 | 107 |
9 | Lycée Henri Wallon | Valenciennes | 35 | 251 |
10 | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 35 | 198 |
11 | Lycée Broceliande | Guer | 35 | 306 |
12 | Lycée PIERRE MENDES FRANCE | Péronne | 30 | 196 |
13 | Lycée Maximilien de Sully | Marseille 6e Arrondissement | 38 | 192 |
14 | Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile - Le Porteau | Poitiers | 30 | 121 |
15 | Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc | Montaigu-Vendée | 24 | 122 |
16 | Lycée Nord Grande Terre | Port-Louis | 18 | 141 |
17 | Lycée professionnel Saint-Dominique | Albi | 18 | 87 |
18 | Lycée Les Catalins | Montélimar | 24 | 155 |
19 | Lycée Etienne Oehmichen | Châlons-en-Champagne | 18 | 258 |
20 | Lycée de Papara | Papara | 24 | 128 |
21 | Lycée Arcisse De Caumont | Bayeux | 24 | 129 |
22 | Lycée Marlioz | Aix-les-Bains | 18 | 172 |
23 | Lycée professionnel Andre Aliker | Fort-de-France | 28 | 171 |
24 | Lycée JEAN BAYLET | Valence | 15 | 143 |
25 | Lycée professionnel Jean Albert Gregoire | Soyaux | 18 | 348 |
26 | Lycée professionnel Jeannette Verdier | Montargis | 22 | 131 |
27 | Lycée Bristol | Cannes | 25 | 218 |
28 | Lycée polyvalent Leopold Elfort | Mana | 16 | 113 |
29 | Lycée-Collège Saint Gabriel | Pont-l'Abbé | 35 | 125 |
30 | Lycée Polyvalent les Bourdonnieres | Nantes | 35 | 492 |
31 | Lycée des Métiers Pierre Mendès France | Montpellier | 35 | 442 |
32 | Lycée professionnel Emile Combes | Bègles | 35 | 340 |
33 | Lycée professionnel des métiers Gabriel Voisin | Bourg-en-Bresse | 34 | 267 |
34 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 14 | 100 |
35 | Lycée Ambroise Pare | Laval | 24 | 228 |
36 | Lycée Clement Ader | Tournan-en-Brie | 24 | 272 |
37 | Lycée Emile Mathis | Schiltigheim | 30 | 450 |
38 | Lycée Louis Davier | Joigny | 18 | 92 |
39 | Lycée Gustave Eiffel De Kahani | Ouangani | 15 | 595 |
40 | Lycée Martin-Nadaud | Paris 20e Arrondissement | 35 | 776 |
41 | Lycée Joseph Gallieni | Toulouse | 33 | 635 |
42 | Lycée saint bénigne | Dijon | 24 | 171 |
43 | Lycée Gaston Berger | Lille | 35 | 435 |
44 | Lycée professionnel Raoul Follereau | Belfort | 20 | 207 |
45 | Lycée Leonard De Vinci | Tremblay-en-France | 35 | 581 |
46 | Lycée La Possession | La Possession | 32 | 404 |
47 | Lycée professionnel Isnelle Amelin | Sainte-Marie | 15 | 233 |
48 | Pauline Roland | Chevilly-Larue | 35 | 598 |
49 | Lycée Rosa Parks | Thionville | 24 | 212 |
50 | Lycée Claude Lebois | Saint-Chamond | 18 | 308 |
51 | Lycée René Cassin | Gonesse | 34 | 695 |
52 | Lycée Deodat De Severac | Céret | 24 | 188 |
53 | Lycée professionnel Pierre Boulanger | Pont-du-Château | 24 | 201 |
54 | Lycée professionnel Alfred De Musset | Villeurbanne | 32 | 499 |
55 | Lycée Jean Lurcat | Paris 13e Arrondissement | 35 | 1072 |
56 | Lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot | Chalon-sur-Saône | 12 | 244 |
57 | Lycée Louis Majorelle | Toul | 24 | 266 |
Top 10 des BTS GTLA en 2024
Voici la liste des meilleurs établissements proposant un BTS GTLA en France en 2024 :
1. Lycée Pierre de Coubertin – Calais
📍 Ville : Calais
🎓 Capacité : 35 places
2. Lycée Simone Veil – Brive-la-Gaillarde
📍 Ville : Brive-la-Gaillarde
🎓 Capacité : 20 places
3. Lycée professionnel Guy Debeyre – Dunkerque
📍 Ville : Dunkerque
🎓 Capacité : 35 places
4. Lycée Saint-Paul – Lens
📍 Ville : Lens
🎓 Capacité : 24 places
5. Lycée Ismael Dauphin – Cavaillon
📍 Ville : Cavaillon
🎓 Capacité : 38 places
6. Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial – Tourcoing
📍 Ville : Tourcoing
🎓 Capacité : 35 places
7. Lycée Caucadis – Vitrolles
📍 Ville : Vitrolles
🎓 Capacité : 15 places
8. Lycée Catholique Saint-Charles – Saint-Pierre
📍 Ville : Saint-Pierre
🎓 Capacité : 24 places
9. Lycée Henri Wallon – Valenciennes
📍 Ville : Valenciennes
🎓 Capacité : 35 places
10. Lycée Fernand Darchicourt – Hénin-Beaumont
📍 Ville : Hénin-Beaumont
🎓 Capacité : 35 places
Ce classement permet d’identifier les meilleurs établissements où préparer un BTS GTLA en fonction de divers critères. Que vous soyez étudiant, parent ou en reconversion, cette sélection peut vous aider à trouver la formation la plus adaptée à votre projet professionnel. 🚛📦