Comment a été réalisé ce classement ?
Ce classement repose sur plusieurs critères clés qui permettent d’évaluer la qualité des formations en BTS Gestion de la PME :
- Le taux d’acceptation : rapport entre le nombre de candidats et les places disponibles.
- Le taux d’accès : proportion de candidats acceptés ayant réellement intégré la formation.
- Le taux d’admission : indicateur de la sélectivité des établissements.
- Le pourcentage de boursiers : reflet de l’accessibilité sociale.
- Les débouchés professionnels : taux d’insertion après l’obtention du diplôme.
- L’avis des étudiants : satisfaction des diplômés et retours d’expérience.
Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidats |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée La Perseverance | Les Abymes | 32 | 85 |
2 | Lycée Du Noordover | Grande-Synthe | 35 | 219 |
3 | Lycée BELLEVUE | Alès | 22 | 81 |
4 | Lycée Diderot | Langres | 24 | 101 |
5 | Lycée Anna Rodier | Moulins | 24 | 61 |
6 | Lycée Camille Desmoulins | Le Cateau-Cambrésis | 24 | 105 |
7 | Lycée polyvalent Saint Jacques de Compostelle | Le Puy-en-Velay | 40 | 194 |
8 | Lycée Joseph Desfontaines | Melle | 20 | 124 |
9 | Lycée du PAYS DE CONDE | Condé-sur-l'Escaut | 38 | 177 |
10 | LPO Sacré-Coeur La Salle | Nantes | 35 | 277 |
11 | Lycée Jean De La Fontaine | Château-Thierry | 16 | 112 |
12 | Lycée Bel Air | Baie-Mahault | 30 | 144 |
13 | Lycée Mariette | Boulogne-sur-Mer | 35 | 217 |
14 | Lycée Les Perseverants | Basse-Terre | 20 | 60 |
15 | Lycée Clement Marot | Cahors | 18 | 136 |
16 | Lycée Alfred Kastler | Stenay | 18 | 77 |
17 | Lycée Vauban | Dunkerque | 30 | 67 |
18 | Lycée Frederic Et Irene Joliot Curie | Hirson | 18 | 123 |
19 | Lycée Porte-Océane | Le Havre | 35 | 353 |
20 | Lycée Les Tourelles | Rouen | 35 | 256 |
21 | Lycée polyvalent privé Bourg-Chevreau | Segré-en-Anjou Bleu | 18 | 64 |
22 | Lycée Victor HUGO | Hennebont | 35 | 413 |
23 | Lycée polyvalent du Sacré-Coeur | Tournon-sur-Rhône | 12 | 93 |
24 | Lycée Bahuet | Brive-la-Gaillarde | 35 | 119 |
25 | LPO Nelson Mandela | Saint-Benoît | 34 | 330 |
26 | Institut Supérieur Saint-Denis | Annonay | 24 | 73 |
27 | Lycée de Vincendo | Saint-Joseph | 35 | 275 |
28 | Lycée Francois 1er | Vitry-le-François | 24 | 84 |
29 | Lycée HAUTE-FOLLIS | Laval | 35 | 171 |
30 | Lycée Albert Chatelet | Saint-Pol-sur-Ternoise | 35 | 244 |
31 | Lycée Charles Carnus | Rodez | 12 | 121 |
32 | Lycée général et technologique privé Jean XXIII | Les Herbiers | 18 | 72 |
33 | Lycée AMEP | Fort-de-France | 20 | 87 |
34 | Lycée Montgérald | Le Marin | 24 | 162 |
35 | Lycée polyvalent privé Pensionnat De Versailles | Basse-Terre | 18 | 59 |
36 | Lycée René Gosse | Clermont-l'Hérault | 35 | 293 |
37 | Lycée Pradeau la Sède-St Pierre | Tarbes | 12 | 84 |
38 | Lycée ESTIC | Saint-Dizier | 20 | 48 |
39 | Lycée Alexandre Ribot | Saint-Omer | 35 | 249 |
40 | Lycée Thomas-Hélye | Cherbourg-en-Cotentin | 35 | 104 |
41 | Lycée Sivard De Beaulieu | Carentan-les-Marais | 32 | 155 |
42 | IDELCA Business School | Jacou | 22 | 70 |
43 | IBSAC (Ecole secondaire professionnelle privée) | Brive-la-Gaillarde | 20 | 32 |
44 | Lycée Pierre de La Ramee | Saint-Quentin | 35 | 230 |
45 | Lycée Technologique La Providence | Cholet | 35 | 145 |
46 | Lycée Pierre Et Marie Curie | Châteauroux | 28 | 263 |
47 | Lycée La Sagesse | Valenciennes | 24 | 102 |
48 | Lycée Faustin Fleret | Morne-à-l'Eau | 34 | 301 |
49 | Lycée Jean-Baptiste De Baudre | Agen | 35 | 323 |
50 | Lycée Broceliande | Guer | 35 | 357 |
51 | Lycée de La CCI | Nîmes | 34 | 236 |
52 | Lycée Paul Sérusier | Carhaix-Plouguer | 24 | 212 |
53 | Lycée Marcel Gimond | Aubenas | 12 | 70 |
54 | Lycée Aristide Maillol | Perpignan | 35 | 434 |
55 | Lycée Carcado Saisseval | Paris 6e Arrondissement | 40 | 514 |
56 | Lycée de Haute Auvergne | Saint-Flour | 18 | 134 |
57 | Lycée Pierre Bourdan | Guéret | 23 | 120 |
58 | Lycée Sévigné | Tourcoing | 35 | 388 |
59 | Lycée Pré Saint-Sauveur | Saint-Claude | 24 | 154 |
60 | Lycée Georges Cuvier | Montbéliard | 24 | 213 |
61 | Lycée Robin | Vienne | 24 | 159 |
62 | Lycée Anguier | Eu | 24 | 104 |
63 | Lycée St Vincent De Paul | Marseille 6e Arrondissement | 26 | 208 |
64 | Lycée Marie De Champagne | Troyes | 36 | 343 |
65 | Lycée Maurice Genevoix | Bressuire | 18 | 130 |
66 | Lycée Roumanille | Nyons | 24 | 505 |
67 | Lycée Saint Exupery | Marseille 15e Arrondissement | 30 | 639 |
68 | Institut Saint Vincent De Paul | Loos | 20 | 108 |
69 | Lycée professionnel Rontaunay | Saint-Denis | 24 | 543 |
70 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Le Mans | 20 | 176 |
71 | Lycée de Borda | Dax | 35 | 258 |
72 | Lycée Paul Constans | Montluçon | 35 | 245 |
73 | Lycée Baimbridge | Les Abymes | 48 | 523 |
74 | Institution Saint Alyre | Clermont-Ferrand | 32 | 199 |
75 | Lycée Felix Mayer | Creutzwald | 24 | 162 |
76 | Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 22 | 115 |
77 | Lycée Victor Hugo | Carpentras | 24 | 348 |
78 | Lycée du Granier | La Ravoire | 32 | 362 |
79 | Lycée Louis Pasteur | Somain | 35 | 364 |
80 | Lycée Sainte Marthe Chavagnes | Angoulême | 24 | 123 |
81 | Lycée Suzanne Valadon | Limoges | 35 | 472 |
82 | LPO Louis De Foix | Bayonne | 35 | 427 |
83 | Lycée Philibert Delorme | L'Isle-d'Abeau | 32 | 320 |
84 | Lycée Val De Seine | Le Grand-Quevilly | 18 | 372 |
85 | Lycée Claude et Pierre Virlogeux | Riom | 24 | 371 |
86 | Lycée Augustin Fresnel | Bernay | 24 | 146 |
87 | Lycée Saint-Jacques | Hazebrouck | 30 | 147 |
88 | Lycée Jeanne d'Arc | Rennes | 50 | 216 |
89 | Lycée Saint Francois De Sales | Gien | 30 | 97 |
90 | Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial | Tourcoing | 35 | 142 |
91 | Lycée Jean Aicard | Hyères | 24 | 280 |
92 | Lycée La Trinite | Béziers | 32 | 105 |
93 | Lycée Saint Remi | Amiens | 35 | 227 |
94 | Lycée Hugues Libergier | Reims | 36 | 458 |
95 | Lycée René Cassin | Tarare | 24 | 422 |
96 | Lycée Notre Dame | Chartres | 22 | 133 |
97 | Lycée Montplaisir | Valence | 30 | 208 |
98 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | Pirae | 24 | 335 |
99 | ICOF - Campus Lyon Saint Irénée | Lyon 5e Arrondissement | 32 | 265 |
100 | Lycée Ismael Dauphin | Cavaillon | 28 | 347 |
101 | Lycée Dumont d'Urville | Toulon | 59 | 668 |
102 | Lycée Blaise Pascal | Forbach | 24 | 248 |
103 | Lycée Victor Schoelcher | Fort-de-France | 32 | 335 |
104 | Lycée Bellevue | Saintes | 22 | 148 |
105 | Lycée St Dominique | Pau | 35 | 170 |
106 | Lycée Maurice Genevoix | Decize | 18 | 89 |
107 | LGT ROBERT WEINUM St Martin | Saint-Martin | 18 | 64 |
108 | Lycée Jean Monnet | Mortagne-au-Perche | 24 | 170 |
109 | Lycée Jean Guehenno | Flers | 24 | 152 |
110 | Lycée La Hotoie | Amiens | 35 | 524 |
111 | Lycée Xavier Mallet | Le Teil | 24 | 177 |
112 | Lycée Irene et Frederic Joliot Curie | Sète | 35 | 411 |
113 | Lycée Paul Eluard | Saint-Denis | 70 | 1553 |
114 | Lycée Julien Wittmer | Charolles | 24 | 158 |
115 | Lycée Condorcet | Lens | 35 | 504 |
116 | Lycée Polyvalent Chevrollier | Angers | 70 | 921 |
117 | Lycée Le Likès | Quimper | 35 | 280 |
118 | Lycée Robert Schuman | Metz | 70 | 1129 |
119 | Lycée Sainte-Anne | Verdun | 18 | 78 |
120 | Lycée Jean Racine | Montdidier | 24 | 150 |
121 | Lycée Rotrou | Dreux | 30 | 256 |
122 | Lycée Mahatma gandhi | Saint-André | 32 | 485 |
123 | Lycée Elie Vinet | Barbezieux-Saint-Hilaire | 20 | 159 |
124 | Lycée De Bagatelle | Saint-Gaudens | 12 | 194 |
125 | Lycée Notre Dame De La Providence | Avranches | 24 | 114 |
126 | Lycée Louis Lapicque | Epinal | 35 | 233 |
127 | Lycée Jeanne Perrimond | Marseille 7e Arrondissement | 25 | 229 |
128 | Lycée Andre Malraux | Montataire | 35 | 252 |
129 | Lycée Duhamel du Monceau | Pithiviers | 24 | 152 |
130 | Lycée St Michel | Reims | 24 | 137 |
131 | Lycée Félix EBOUE | Cayenne | 36 | 514 |
132 | Lycée La Favorite Sainte Therese | Lyon 5e Arrondissement | 24 | 267 |
133 | Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 30 | 411 |
134 | Lycée De La Fontaine Des Eaux | Dinan | 35 | 383 |
135 | Lycée Saint- Jean et La Croix | Saint-Quentin | 18 | 60 |
136 | Lycée Du Dauphine | Romans-sur-Isère | 24 | 403 |
137 | Lycée Voltaire | Wingles | 35 | 274 |
138 | Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | 35 | 771 |
139 | Lycée Albert EINSTEIN | Bagnols-sur-Cèze | 18 | 211 |
140 | Lycée Ronsard | Vendôme | 15 | 178 |
141 | Lycée Polyvalent Guy Moquet - Etienne Lenoir | Châteaubriant | 19 | 230 |
142 | Lycée Catherine et Raymond JANOT | Sens | 18 | 140 |
143 | Lycée Sup'Javouhey BREST | Brest | 35 | 299 |
144 | LPO Camus-Sermenaz | Rillieux-la-Pape | 35 | 764 |
145 | Lycée professionnel Francis De Croisset | Grasse | 26 | 312 |
146 | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | Valence | 34 | 549 |
147 | Lycée Pierre Bayle | Sedan | 36 | 189 |
148 | Lycée Aristide Briand | Gap | 30 | 167 |
149 | Lycée Louis Blaringhem | Béthune | 35 | 356 |
150 | Lycée Maréchal Lannes | Lectoure | 12 | 156 |
151 | Lycée Ozenne | Toulouse | 59 | 1641 |
152 | Lycée professionnel Turgot | Montmorency | 35 | 541 |
153 | Lycée Louise Michel | Gisors | 24 | 130 |
154 | Lycée Thibaut de Champagne | Provins | 35 | 214 |
155 | SEGT LPP LE MASLE | Saint-Nazaire | 18 | 99 |
156 | Lycée Charlie Chaplin | Décines-Charpieu | 35 | 1150 |
157 | IPAG Business School - Campus de Nice | Nice | 30 | 130 |
158 | IMS Nantes | Nantes | 30 | 230 |
159 | Lycée Albert Schweitzer | Mulhouse | 30 | 616 |
160 | Lycée Hemingway - De La Camargue | Nîmes | 35 | 725 |
161 | Lycée Boisjoly Potier | Le Tampon | 18 | 480 |
162 | Lycée Jeanne d'Arc | Thonon-les-Bains | 14 | 95 |
163 | Lycée des Iles Sous Le Vent | Uturoa | 24 | 129 |
164 | Lycée Honore Daumier | Marseille 8e Arrondissement | 35 | 688 |
165 | Lycée CONDORCET | Méru | 17 | 169 |
166 | Lycée Marcel Pagnol | Marseille 10e Arrondissement | 38 | 794 |
167 | Centre Scolaire Notre Dame | Limas | 20 | 97 |
168 | Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC | Saint-Brieuc | 35 | 261 |
169 | Lycée Anna Judic Semur en Auxois | Semur-en-Auxois | 20 | 140 |
170 | Lycée Baudimont Saint-Charles | Arras | 32 | 133 |
171 | Lycée Vaucanson | Les Mureaux | 32 | 455 |
172 | Lycée de Taiarapu Nui | Taiarapu-o | 20 | 155 |
173 | LGT Pierre Mendès France | La Roche-sur-Yon | 32 | 327 |
174 | Lycée Paul Hazard | Armentières | 28 | 287 |
175 | Lycée professionnel Croiset | Chantilly | 24 | 122 |
176 | Lycée Notre-Dame De Grace | Maubeuge | 24 | 65 |
177 | Lycée Louis Payen | Saint-Paul | 30 | 545 |
178 | Lycée Jean Calvin | Noyon | 17 | 137 |
179 | Lycée Alfred Kastler | Guebwiller | 30 | 361 |
180 | Lycée Paul Painleve | Oyonnax | 18 | 176 |
181 | LGT La Herdrie | Basse-Goulaine | 30 | 606 |
182 | Lycée Jean De Prades | Castelsarrasin | 23 | 197 |
183 | Lycée Thomas Corneille | Barentin | 24 | 315 |
184 | Lycée Jules Lesven | Brest | 35 | 548 |
185 | LGT privé Sacré-Coeur La Salle | Angers | 18 | 263 |
186 | Lycée La Martinière Duchère | Lyon 9e Arrondissement | 35 | 1427 |
187 | Lycée Gaston Berger | Lille | 35 | 872 |
188 | Lycée Marcelin Berthelot | Toulouse | 33 | 1150 |
189 | Lycée En Foret | Montargis | 30 | 231 |
190 | Lycée des Lumières | Mamoudzou | 35 | 1585 |
191 | Lycée polyvalent privé Notre-Dame Saint-François | Evreux | 18 | 90 |
192 | Lycée Louis Pergaud | Besançon | 35 | 448 |
193 | Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg | 35 | 1085 |
194 | Lycée Marie Curie | Tarbes | 24 | 293 |
195 | Lycée Bel Orme | Bordeaux | 38 | 317 |
196 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc | 24 | 190 |
197 | Lycée Issec Pigier | Toulouse | 24 | 316 |
198 | Lycée Roger Verlomme | Paris 15e Arrondissement | 23 | 905 |
199 | Lycée Saint Joseph | Nice | 24 | 192 |
200 | Lycée Francois Truffaut | Bondoufle | 34 | 627 |
201 | Lycée St Paul | Vannes | 35 | 436 |
202 | Lycée Raynouard | Brignoles | 24 | 201 |
203 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde | Strasbourg | 26 | 264 |
204 | Lycée Louis Armand | Paris 15e Arrondissement | 35 | 1896 |
205 | IPAG Business School - Campus de Paris | Paris 15e Arrondissement | 30 | 460 |
206 | Lycée Jean Rostand | Caen | 35 | 482 |
207 | Lycée Saint Pierre | Bourg-en-Bresse | 18 | 118 |
208 | Lycée saint bénigne | Dijon | 33 | 333 |
209 | Lycée professionnel Paul Bert | Maisons-Alfort | 35 | 1486 |
210 | Lycée Nicolas Bremontier | Bordeaux | 35 | 816 |
211 | Lycée St Eloi | Aix-en-Provence | 35 | 248 |
212 | Lycée Emile Dubois | Paris 14e Arrondissement | 35 | 1711 |
213 | Lycée Frederic Mistral | Fresnes | 30 | 514 |
214 | Lycée Emile Zola | Châteaudun | 18 | 209 |
215 | Lycée Camille Pissarro | Pontoise | 35 | 584 |
216 | Institut Limayrac | Toulouse | 24 | 244 |
217 | Lycée Julie-Victoire Daubié | Argenteuil | 33 | 904 |
218 | Lycée professionnel Augustin Arron | Baie-Mahault | 30 | 356 |
219 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 28 | 269 |
220 | Lycée Louise Michel | Grenoble | 32 | 757 |
221 | Lycée L'Initiative | Paris 19e Arrondissement | 24 | 470 |
222 | Lycée Antoine de Saint Exupery | Créteil | 35 | 1152 |
223 | Lycée Voillaume | Aulnay-sous-Bois | 35 | 996 |
224 | Lycée Descartes | Montigny-le-Bretonneux | 35 | 481 |
225 | Lycée Charles De Foucauld | Nancy | 24 | 259 |
226 | Lycée Cité scolaire du nord | Mtsamboro | 35 | 851 |
227 | Lycée ROSA PARKS | Montgeron | 35 | 734 |
228 | Lycée La Pléiade | Pont-de-Chéruy | 14 | 161 |
229 | Lycée Camille Claudel | Mantes-la-Ville | 35 | 365 |
230 | Lycée Guillaume Apollinaire | Thiais | 35 | 778 |
231 | Lycée Gabriel Fauré | Annecy | 24 | 544 |
232 | Lycée Jean Moulin | Montmorillon | 20 | 106 |
233 | Lycée Albert Thomas | Roanne | 24 | 315 |
234 | Lycée Louis Feuillade | Lunel | 18 | 331 |
235 | Campus Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | 24 | 222 |
236 | Lycée Bréquigny | Rennes | 30 | 1113 |
237 | Lycée Notre-Dame D'Annay | Lille | 24 | 158 |
238 | Lycée Champlain | Chennevières-sur-Marne | 35 | 893 |
239 | Lycée E. Mounier | Châtenay-Malabry | 32 | 410 |
240 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans | 24 | 534 |
241 | Lycée Jean Monnet | La Queue-les-Yvelines | 35 | 349 |
242 | Lycée Jacques Ruffié | Limoux | 20 | 123 |
243 | Lycée Marguerite Jauzelon (ex Lycée Bellepierre) | Saint-Denis | 35 | 705 |
244 | Lycée Laure Gatet | Périgueux | 35 | 271 |
245 | Lycée Samuel Raapoto | Papeete | 20 | 161 |
246 | Lycée Jacques Marquette | Pont-à-Mousson | 24 | 286 |
247 | Ecole Nationale De Commerce | Paris 17e Arrondissement | 33 | 1710 |
248 | Institution Sevigne | Compiègne | 24 | 116 |
249 | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | Nice | 35 | 634 |
250 | Lycée Jules SIEGFRIED | Paris 10e Arrondissement | 24 | 1772 |
251 | Lycée Leonard De Vinci | Melun | 24 | 476 |
252 | Lycée Romain Rolland | Goussainville | 30 | 444 |
253 | Lycée Emile Zola | Aix-en-Provence | 35 | 937 |
254 | Lycée Paul Langevin | Martigues | 24 | 318 |
255 | Lycée Passy-Saint-Honoré | Paris 16e Arrondissement | 32 | 339 |
256 | Lycée Jeanne D'Arc | Rouen | 35 | 678 |
257 | Lycée Flora Tristan | Montereau-Fault-Yonne | 35 | 385 |
258 | Lycée Choiseul | Tours | 24 | 596 |
259 | Lycée Victor Louis | Talence | 35 | 871 |
260 | Lycée Olympe De Gouges | Noisy-le-Sec | 35 | 1022 |
261 | Lycée Jean Lurcat | Paris 13e Arrondissement | 35 | 1492 |
262 | Lycée Henri Meck | Molsheim | 24 | 396 |
263 | Lycée professionnel de Faaa | Faaa | 17 | 165 |
264 | Lycée Marcel Pagnol | Athis-Mons | 32 | 770 |
265 | Lycée Geoffroy-St-Hilaire | Etampes | 32 | 390 |
266 | Lycée Jean-Pierre Vernant | Sèvres | 35 | 842 |
267 | Lycée Andre Maurois | Bischwiller | 24 | 339 |
268 | Lycée Simone Weil | Paris 3e Arrondissement | 24 | 1268 |
269 | Lycée Pierre Béghin | Moirans | 17 | 257 |
270 | Lycée Protectorat Saint Joseph | Aulnay-sous-Bois | 28 | 331 |
271 | Lycée Van Dongen | Lagny-sur-Marne | 24 | 313 |
272 | Lycée Jean Vigo | Millau | 9 | 150 |
273 | Lycée Martin-Nadaud | Paris 20e Arrondissement | 24 | 1061 |
274 | Lycée Teilhard De Chardin | Saint-Maur-des-Fossés | 36 | 375 |
275 | Lycée Billières | Toulouse | 23 | 281 |
276 | Lycée Jean Monnet | Saint-Etienne | 24 | 658 |
277 | Lycée Leonard De Vinci | Levallois-Perret | 32 | 1171 |
278 | Lycée ORT | Lyon 8e Arrondissement | 16 | 311 |
279 | Lycée Les Bressis | Annecy | 15 | 232 |
Qu’est-ce que le BTS GPME ?
Il forme des collaborateurs de dirigeants de petites et moyennes entreprises, capables de gérer des missions polyvalentes dans plusieurs domaines :
- Administration : gestion des courriers, téléphonie, planification, classement et documentation.
- Comptabilité : facturation, suivi de la paie et gestion financière basique.
- Commerce : accueil des clients, établissement de devis et contrats, relations fournisseurs.
- Communication : gestion de l’image de l’entreprise et de la communication interne et externe.