Comment a été réalisé ce classement ?
Pour t’aider à identifier les meilleures formations, nous analysons des critères objectifs basés sur les données Parcoursup : le taux d’acceptation, la sélectivité, l’accessibilité sociale et les débouchés. Pour tout savoir sur la formation, découvre notre fiche détaillée sur le BTS GPME.
Le Palmarès complet 2026
| Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée des Lumières | Mamoudzou | 35 | 1962 |
| 2 | Lycée Jean Lurcat | Paris | 35 | 2089 |
| 3 | Lycée Jules SIEGFRIED | Paris | 24 | 1848 |
| 4 | Ecole Nationale De Commerce | Paris | 35 | 2311 |
| 5 | Lycée Voillaume | Aulnay-sous-Bois | 35 | 1303 |
| 6 | Lycée Ozenne | Toulouse | 59 | 2201 |
| 7 | Lycée Marcelin Berthelot | Toulouse | 35 | 1586 |
| 8 | Lycée Louis Armand | Paris | 35 | 3721 |
| 9 | Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg | 35 | 1304 |
| 10 | Lycée Simone Weil | Paris | 24 | 1380 |
| 11 | Lycée Voillaume | Aulnay-sous-Bois | 35 | 1460 |
| 12 | Lycée Parc Chabrieres | Oullins | 32 | 1449 |
| 13 | Lycée Marie Curie | Versailles | 17 | 1446 |
| 14 | Lycée polyvalent de Cachan | Cachan | 25 | 1436 |
| 15 | Lycée André Malraux | Gaillon | 10 | 1378 |
| 16 | Lycée Eugene Delacroix | Maisons-Alfort | 18 | 1354 |
| 17 | Lycée polyvalent Nelson Mandela | Nantes | 26 | 1303 |
| 18 | Lycée Honoré De Balzac | Paris | 30 | 1310 |
| 19 | Lycée La Martinière Duchère | Lyon | 34 | 1301 |
| 20 | Lycée Honoré d’Estienne d’Orves | Nice | 30 | 1282 |
| 21 | Lycée Jules Guesde | Montpellier | 27 | 1205 |
| 22 | Lycée Ozenne | Toulouse | 39 | 1198 |
| 23 | Lycée Pierre Brossolette | Villeurbanne | 25 | 1180 |
| 24 | Lycée Roger Verlomme | Paris | 25 | 1183 |
| 25 | Lycée De La Fontaine Des Eaux | Dinan | 17 | 1210 |
| 26 | Lycée Jean Renoir | Bondy | 27 | 1189 |
| 27 | Lycée Mathias | Chalon-sur-Saône | 17 | 1204 |
| 28 | Lycée Simone Weil | Paris | 32 | 1125 |
| 29 | Lycée Gaston Berger | Lille | 47 | 1110 |
| 30 | Lycée Louis Audouin Dubreuil | Saint-Jean-d’Angély | 11 | 1166 |
| 31 | Lycée Edgar Quinet | Paris | 36 | 1118 |
| 32 | Lycée Marie Curie | Marseille | 39 | 1068 |
| 33 | Lycée Descartes | Antony | 32 | 1049 |
| 34 | Lycée Jules SIEGFRIED | Paris | 34 | 1045 |
| 35 | Lycée Robert Schuman | Metz | 49 | 1028 |
| 36 | Lycée Bréquigny | Rennes | 35 | 1032 |
| 37 | Lycée de Petite Terre | Petite-Terre | 10 | 1021 |
| 38 | Lycée Rive Gauche | Toulouse | 32 | 1010 |
| 39 | Lycée Raymond Naves | Toulouse | 47 | 1006 |
| 40 | Lycée Emile Dubois | Paris | 39 | 996 |
| 41 | Lycée Polyvalent Germaine Tillion | Castelnaudary | 17 | 1021 |
| 42 | Lycée Marcel Pagnol | Marseille | 36 | 970 |
| 43 | Lycée Jean Mace | Vitry-sur-Seine | 24 | 930 |
| 44 | Lycée Paul Langevin | Suresnes | 32 | 937 |
| 45 | Lycée Eugène Delacroix | Drancy | 38 | 893 |
| 46 | Lycée Gustave Flaubert | Rouen | 36 | 895 |
| 47 | Lycée Francois Mauriac | Bordeaux | 36 | 889 |
| 48 | Lycée Tani Malandi de Chirongui | Chirongui | 14 | 902 |
| 49 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | Orléans | 39 | 872 |
| 50 | Lycée Sidoine Apollinaire | Clermont-Ferrand | 31 | 855 |
| 51 | Lycée Champlain | Chennevières-sur-Marne | 27 | 844 |
| 52 | Lycée Alain René Lesage | Vannes | 40 | 848 |
| 53 | Lycée Remi Belleau | Nogent-le-Rotrou | 10 | 872 |
| 54 | Lycée Georges de la Tour | Metz | 35 | 826 |
| 55 | Lycée Parc de Vilgenis | Massy | 29 | 843 |
| 56 | Lycée Henri Wallon | Aubervilliers | 38 | 823 |
| 57 | Lycée Guillaume Apollinaire | Thiais | 26 | 833 |
| 58 | Lycée Jehan Ango | Dieppe | 14 | 861 |
| 59 | Lycée Georges Braque | Argenteuil | 33 | 816 |
| 60 | Lycée Guy De Maupassant | Colombes | 24 | 826 |
| 61 | Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | 25 | 800 |
| 62 | Lycée Antoine de Saint Exupery | Créteil | 30 | 807 |
| 63 | Lycée Polyvalent Chevrollier | Angers | 44 | 785 |
| 64 | Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-Lez | 34 | 769 |
| 65 | Lycée Evariste Galois | Sartrouville | 23 | 785 |
| 66 | Lycée Hemingway – De La Camargue | Nîmes | 41 | 735 |
| 67 | Lycée général et technologique Albert Camus | Nantes | 47 | 767 |
| 68 | Lycée Antonin Artaud | Marseille | 39 | 743 |
| 69 | Lycée Galilée | Cergy | 27 | 769 |
| 70 | Lycée du Granier | La Ravoire | 26 | 754 |
| 71 | Lycée Marguerite Yourcenar | Le Mans | 34 | 751 |
| 72 | Lycée Jean Monnet | Strasbourg | 37 | 728 |
| 73 | Lycée Francois Rabelais | Fontenay-le-Comte | 12 | 772 |
| 74 | Lycée Gérard de Nerval | Soissons | 20 | 726 |
| 75 | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 41 | 700 |
| 76 | Lycée Paul Doumer | Le Perreux-sur-Marne | 25 | 713 |
| 77 | Lycée Dupuy De Lôme | Lorient | 39 | 689 |
| 78 | Lycée Rosa Parks | Thionville | 33 | 694 |
| 79 | Lycée Bellepierre | Saint-Denis | 31 | 688 |
| 80 | Lycée Langevin-Wallon | Champigny-sur-Marne | 46 | 687 |
| 81 | Lycée Pierre Mendes-France | Savigny-le-Temple | 36 | 692 |
| 82 | Lycée Louis De Foix | Bayonne | 42 | 695 |
| 83 | Lycée Emile Zola | Aix-en-Provence | 39 | 687 |
| 84 | Lycée Roger Verlomme | Paris | 26 | 699 |
| 85 | Lycée Koeberle | Sélestat | 23 | 687 |
| 86 | Lycée F Philibert Dessaignes | Blois | 26 | 685 |
| 87 | Lycée Pablo Picasso | Fontenay-sous-Bois | 30 | 679 |
| 88 | Lycée Albert de Mun | Paris | 40 | 662 |
| 89 | Lycée Flora Tristan | Montereau-Fault-Yonne | 36 | 632 |
| 90 | Lycée Franklin Roosevelt | Reims | 44 | 636 |
| 91 | Lycée Fernand Daguin | Mérignac | 50 | 623 |
| 92 | CNED | Chasseneuil-du-Poitou | 100 | 566 |
| 93 | Lycée Suzanne Valadon | Limoges | 40 | 605 |
| 94 | Lycée ROSA PARKS | Montgeron | 34 | 618 |
| 95 | Lycée Jean Perrin | Lambersart | 39 | 605 |
| 96 | Lycée Ambroise Pare | Laval | 35 | 627 |
| 97 | Lycée Jules Lesven | Brest | 47 | 613 |
| 98 | Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | 37 | 607 |
| 99 | Lycée Clemenceau | Villemomble | 36 | 593 |
| 100 | Lycée Victor Louis | Talence | 48 | 599 |
| 101 | Lycée Theodore Aubanel | Avignon | 35 | 588 |
| 102 | Lycée Camille Claudel | Pontault-Combault | 17 | 614 |
| 103 | Lycée Le Castel | Dijon | 46 | 588 |
| 104 | Lycée Pierre de Coubertin | Meaux | 28 | 599 |
| 105 | Lycée Marie Curie | Tarbes | 35 | 606 |
| 106 | Lycée Aliénor d’ Aquitaine | Poitiers | 46 | 567 |
| 107 | Lycée René Cassin | Gonesse | 37 | 572 |
| 108 | Lycée Plaine De Neauphle | Trappes | 39 | 573 |
| 109 | Lycée Jacques Prevert | Longjumeau | 30 | 585 |
| 110 | Lycée Louis Rascol | Albi | 31 | 558 |
| 111 | Lycée Robert Doisneau | Corbeil-Essonnes | 32 | 550 |
| 112 | Lycée Le Rebours | Paris | 44 | 548 |
| 113 | Lycée Jean Vigo | Millau | 17 | 574 |
| 114 | Lycée Ambroise Vollard | Saint-Pierre | 20 | 541 |
| 115 | Lycée Jean Rostand | Caen | 47 | 526 |
| 116 | Lycée Georges Colomb | Lure | 20 | 543 |
| 117 | Lycée Jean Monnet | Saint-Étienne | 34 | 520 |
| 118 | Lycée Julie Daubie | Rombas | 32 | 529 |
| 119 | Lycée Blaise Pascal | Forbach | 27 | 508 |
| 120 | Lycée Félix EBOUE | Cayenne | 17 | 510 |
| 121 | Lycée Antoine De Saint Exupery | Saint-Raphaël | 37 | 497 |
| 122 | Lycée Aristides Berges | Seyssinet-Pariset | 35 | 507 |
| 123 | Lycée Ella Fitzgerald | Saint-Romain-en-Gal | 35 | 508 |
| 124 | Lycée Honore D’Urfe | Saint-Étienne | 42 | 480 |
| 125 | Lycée Uruguay France | Avon | 35 | 495 |
| 126 | Lycée Felix Faure | Beauvais | 33 | 494 |
| 127 | Lycée Leonard De Vinci | Melun | 43 | 489 |
| 128 | Lycée Pierre De Coubertin | Calais | 26 | 498 |
| 129 | Lycée Jean Moulin | Roubaix | 39 | 455 |
| 130 | Lycée Marcel Pagnol | Athis-Mons | 45 | 462 |
| 131 | Lycée ALGOUD – LAFFEMAS | Valence | 39 | 458 |
| 132 | Lycée Gaston BACHELARD | Chelles | 54 | 462 |
| 133 | Lycée Bonaparte | Toulon | 32 | 478 |
| 134 | Lycée Paul Claudel | Laon | 36 | 472 |
| 135 | Lycée Louis Pergaud | Besançon | 41 | 456 |
| 136 | Lycée Guillaume Le Conquérant | Lillebonne | 25 | 477 |
| 137 | Lycée Jacques Prevert | Taverny | 42 | 460 |
| 138 | Lycée CASSINI | Clermont | 22 | 480 |
| 139 | Lycée Paul Cornu | Lisieux | 22 | 480 |
| 140 | Lycée Robert Schuman | Haguenau | 56 | 423 |
| 141 | Lycée Pierre D’Aragon | Muret | 50 | 416 |
| 142 | Lycée Silvia Monfort | Luisant | 26 | 453 |
| 143 | Lycée Sainte – Marie Lyon | Lyon | 54 | 437 |
| 144 | LPO Nelson Mandela | Saint-Benoît | 38 | 412 |
| 145 | Lycée Simone Veil | Brive | 20 | 435 |
| 146 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard | Le Mans | 47 | 434 |
| 147 | Lycée Saint-John Perse | Pau | 49 | 420 |
| 148 | Lycée Saint-Nicolas | Paris | 43 | 416 |
| 149 | Lycée Arthur Rimbaud | Istres | 50 | 422 |
| 150 | Lycée Guy Mollet | Arras | 53 | 423 |
| 151 | Lycée Ernest Couteaux | Saint-Amand-les-Eaux | 38 | 433 |
| 152 | Lycée Saint Thomas D’Aquin | Oullins | 37 | 438 |
| 153 | Lycée Joseph-Marie Carriat | Bourg-en-Bresse | 46 | 413 |
| 154 | Lycée des Métiers Édouard Gand | Amiens | 30 | 429 |
| 155 | Lycée Jacques Audiberti | Antibes | 37 | 421 |
| 156 | Lycée François Arago | Perpignan | 54 | 380 |
| 157 | Lycée Jean Jacques Henner | Altkirch | 44 | 401 |
| 158 | Lycée Andre Malraux | Béthune | 51 | 386 |
| 159 | Lycée St Paul | Vannes | 52 | 406 |
| 160 | Lycée Camille See | Colmar | 49 | 387 |
| 161 | Lycée Gabriel Fauré | Annecy | 60 | 380 |
| 162 | Lycée Saint Exupéry | Montigny-le-Bretonneux | 33 | 403 |
| 163 | Lycée Aristide Briand | Évreux | 56 | 382 |
| 164 | Lycée Baimbridge | Les Abymes | 28 | 378 |
| 165 | Lycée Rene Cassin | Arpajon | 61 | 376 |
| 166 | Lycée Jules Uhry | Creil | 20 | 399 |
| 167 | ICOF | Lyon | 70 | 357 |
| 168 | Lycée Porte-Océane | Le Havre | 37 | 380 |
| 169 | Lycée Gabriel Faure | Foix | 22 | 404 |
| 170 | Lycée Raoul Follereau | Nevers | 25 | 387 |
| 171 | Lycée Charles De Foucauld | Nancy | 36 | 386 |
| 172 | Lycée des métiers Georges Leygues | Villeneuve-sur-Lot | 36 | 367 |
| 173 | Lycée Jean-Baptiste De Baudre | Agen | 56 | 366 |
| 174 | Lycée Carnot | Bruay-la-Buissière | 51 | 348 |
| 175 | Lycée St Pierre La Joliverie | Saint-Sébastien | 66 | 362 |
| 176 | EREA Toulouse Lautrec | Vaucresson | 34 | 382 |
| 177 | Lycée Jean-Baptiste Poquelin | Saint-Germain-en-Laye | 48 | 364 |
| 178 | Institution des Chartreux | Lyon | 66 | 358 |
| 179 | Lycée Alexandre Ribot | Saint-Omer | 39 | 359 |
| 180 | Lycée Louis Payen | Saint-Paul | 39 | 354 |
| 181 | Lycée Jean Guehenno | Fougères | 37 | 369 |
| 182 | Lycée polyvalent Marc BLOCH | Sérignan | 39 | 355 |
| 183 | Lycée Marie De Champagne | Troyes | 53 | 341 |
| 184 | Lycée polyvalent Louise Michel | Narbonne | 54 | 342 |
| 185 | Lycée Auguste Angellier | Dunkerque | 53 | 344 |
| 186 | Lycée Auguste Behal | Lens | 44 | 323 |
| 187 | Lycée Van Dongen | Lagny-sur-Marne | 40 | 338 |
| 188 | Lycée Edouard Herriot | Voiron | 49 | 321 |
| 189 | Lycée Francois Villon | Les Mureaux | 46 | 318 |
| 190 | Lycée Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 50 | 313 |
| 191 | Lycée Jacques Coeur | Bourges | 52 | 319 |
| 192 | Lycée Condorcet | Saint-Quentin | 63 | 295 |
| 193 | Lycée Louis Lapicque | Épinal | 48 | 308 |
| 194 | Lycée Blaise Pascal | Châteauroux | 37 | 350 |
| 195 | Lycée De La Salle | Metz | 46 | 314 |
| 196 | LGT Gerville Reache | Basse-Terre | 48 | 302 |
| 197 | Lycée Joseph Gaillard | Fort-de-France | 29 | 322 |
| 198 | Lycée Gaston Monnerville | Kourou | 29 | 323 |
| 199 | Lycée Les Bressis | Cran-Gevrier | 25 | 339 |
| 200 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde | Strasbourg | 46 | 320 |
| 201 | Lycée Marcel Gimond | Aubenas | 25 | 317 |
| 202 | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | 57 | 293 |
| 203 | Lycée Nevers | Montpellier | 76 | 267 |
| 204 | Lycée Montmajour | Arles | 29 | 296 |
| 205 | Lycée Fulbert | Chartres | 37 | 304 |
| 206 | Lycée Antoine Bourdelle | Montauban | 39 | 295 |
| 207 | Lycée Notre-Dame D’Annay | Lille | 34 | 315 |
| 208 | Lycée Louis Feuillade | Lunel | 37 | 276 |
| 209 | Lycée Guillaume Budé | Limeil-Brévannes | 45 | 301 |
| 210 | Lycée Lamartine | Mâcon | 61 | 275 |
| 211 | Lycée CADENELLE | Marseille | 60 | 294 |
| 212 | Lycée Diderot | Carvin | 57 | 264 |
| 213 | Lycée Andre Maurois | Elbeuf | 72 | 248 |
| 214 | Lycée saint bénigne | Dijon | 59 | 281 |
| 215 | Lycée Passy-Saint-Honoré | Paris | 69 | 268 |
| 216 | Lycée Edouard Vaillant | Vierzon | 33 | 302 |
| 217 | Lycée L’Initiative | Paris | 55 | 264 |
| 218 | Lycée Charles Despiau | Mont-de-Marsan | 69 | 252 |
| 219 | Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lez-Alès | 69 | 234 |
| 220 | Lycée Saint Remi | Amiens | 55 | 276 |
| 221 | Lycée Arcisse De Caumont | Bayeux | 26 | 282 |
| 222 | Lycée St Vincent De Paul | Nîmes | 58 | 255 |
| 223 | Lycée Laure Gatet | Périgueux | 51 | 254 |
| 224 | Lycée Jean Rostand | Chantilly | 42 | 274 |
| 225 | Institut Catholique Supérieur Saint André | Niort | 20 | 301 |
| 226 | LPO Talensac – Jeanne Bernard | Nantes | 73 | 242 |
| 227 | Lycée Sainte Ursule | Caen | 67 | 260 |
| 228 | Lycée Jeanne Perrimond | Marseille | 76 | 231 |
| 229 | Lycée Marguerite De Valois | Angoulême | 63 | 237 |
| 230 | Lycée Jean TALON | Châlons-en-Champagne | 45 | 273 |
| 231 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | Versailles | 76 | 242 |
| 232 | Institution Notre-Dame Saint-Jean | Besançon | 41 | 286 |
| 233 | Lycée Giraux Sannier | Saint-Martin-Boulogne | 71 | 229 |
| 234 | Lycée Ernest Bichat | Lunéville | 56 | 237 |
| 235 | Lycée L’Oiselet | Bourgoin-Jallieu | 59 | 254 |
| 236 | Lycée SACRE COEUR | Marseille | 43 | 264 |
| 237 | Lycée du Diadème | Pirae | 53 | 241 |
| 238 | Lycée Paul Vincensini | Bastia | 42 | 237 |
| 239 | Lycée Les Arcades | Dijon | 65 | 227 |
| 240 | Lycée Arthur Rimbaud | Sin-le-Noble | 45 | 244 |
| 241 | Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC | Saint-Brieuc | 54 | 238 |
| 242 | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | Cholet | 58 | 233 |
| 243 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 54 | 239 |
| 244 | Lycée Jean Zay | Jarny | 75 | 206 |
| 245 | Lycée Polyvalent Jean Monnet | Yzeure | 34 | 269 |
| 246 | Lycée En Foret | Montargis | 53 | 233 |
| 247 | Lycée Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | 48 | 236 |
| 248 | Lycée St Joseph De Tivoli | Bordeaux | 66 | 240 |
| 249 | Lycée Le Likès | Quimper | 75 | 219 |
| 250 | Lycée Centre Sud | Ducos | 56 | 203 |
| 251 | LPO SAINT AUBIN LA SALLE | Angers | 54 | 219 |
| 252 | Lycée St Jacques de Compostelle | Poitiers | 49 | 245 |
| 253 | Lycée Sup’Javouhey BREST | Brest | 80 | 202 |
| 254 | Lycée St Joseph De La Madeleine | Marseille | 65 | 183 |
| 255 | Lycée Les Tourelles | Rouen | 78 | 195 |
| 256 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE | Corenc | 53 | 219 |
| 257 | ICEE – Institut des carrières européennes | Nantes | 47 | 225 |
| 258 | ECP – Ecole Commerciale Privée | Strasbourg | 57 | 214 |
| 259 | Lycée Beaupeyrat | Limoges | 45 | 237 |
| 260 | Lycée Maximilien de Sully | Marseille | 65 | 211 |
| 261 | Lycée General Leclerc | Saverne | 61 | 203 |
| 262 | Lycée Godefroy De Bouillon | Clermont-Ferrand | 71 | 191 |
| 263 | Lycée Alexandra David Neel | Digne-les-Bains | 53 | 205 |
| 264 | Lycée Mme De Staël | Saint-Julien-en-Genevois | 42 | 211 |
| 265 | Lycée Paul Duez | Cambrai | 48 | 207 |
| 266 | Institut Limayrac | Toulouse | 77 | 202 |
| 267 | Lycée Simone Weil | Le Puy-en-Velay | 68 | 173 |
| 268 | Lycée Tezenas du Montcel | Saint-Étienne | 62 | 214 |
| 269 | Lycée ORT DANIEL MAYER | Montreuil | 33 | 217 |
| 270 | Lycée Polyvalent Institut Saint Pierre | Brunoy | 37 | 222 |
| 271 | Lycée Laetitia Bonaparte | Ajaccio | 56 | 197 |
| 272 | Lycée Monge | Charleville-Mézières | 52 | 199 |
| 273 | Lycée Joseph Fourier | Auxerre | 60 | 186 |
| 274 | Lycée Paul Constans | Montluçon | 55 | 188 |
| 275 | Lycée Saint-Caprais | Agen | 15 | 230 |
| 276 | Lycée Paul Hazard | Armentières | 64 | 173 |
| 277 | Lycée la Tourrache | Toulon | 75 | 171 |















