Voici une liste détaillée des tailles moyennes de bonnets par pays, accompagnée de l’indice de masse corporelle (IMC), un facteur souvent lié à la taille des seins.
1/1
| Rang | Pays | Bonnets | IMC moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | D-E | 25,9 |
| 2 | Islande | D | 26 |
| 3 | Luxembourg | D | 25,5 |
| 4 | USA | D | 29,7 |
| 5 | Royaume-Uni | D | 27,4 |
| 6 | Colombie | C-D | 27,5 |
| 7 | Pays-Bas | C-D | 25,2 |
| 8 | Suède | C-D | 25,2 |
| 9 | Canada | C-D | 27 |
| 10 | Russie | C-D | 26,6 |
| 11 | Pologne | C-D | 26,5 |
| 12 | Finlande | C-D | 26,4 |
| 13 | Danemark | C-D | 24,7 |
| 14 | Turquie | C | 29,2 |
| 15 | Nouvelle-Zélande | C | 28,5 |
| 16 | Australie | C | 27,4 |
| 17 | Irlande | C | 27,4 |
| 18 | Croatie | C | 27,1 |
| 19 | Albanie | C | 27 |
| 20 | Hongrie | C | 27 |
| 21 | Suisse | C | 24 |
| 22 | Grèce | B-C | 27,1 |
| 23 | Belgique | B-C | 26,1 |
| 24 | Chili | B-C | 29,8 |
| 25 | Costa Rica | B-C | 28,9 |
| 26 | Argentine | B-C | 28,4 |
| 27 | Brésil | B-C | 27,8 |
| 28 | Roumanie | B-C | 27,2 |
| 29 | Ukraine | B-C | 26,9 |
| 30 | Allemagne | B-C | 25,9 |
| 31 | Espagne | B-C | 25,2 |
| 32 | Japon | B-C | 22,1 |
| 33 | Autriche | B-C | 24,6 |
| 34 | France | B-C | 24,1 |
| 35 | Arabie saoudite | B | 29,8 |
| 36 | Afrique du Sud | B | 29,8 |
| 37 | Mexique | B | 29,2 |
| 38 | Syrie | B | 29,2 |
| 39 | République dominicaine | B | 28,4 |
| 40 | Équateur | B | 28,2 |
| 41 | Algérie | B | 27,9 |
| 42 | Iran | B | 27,7 |
| 43 | Gabon | B | 27,5 |
| 44 | Cuba | B | 27 |
| 45 | Pakistan | B | 26,5 |
| 46 | Portugal | B | 26,4 |
| 47 | Afghanistan | B | 26,1 |
| 48 | Italie | B | 25,3 |
| 49 | Inde | B | 23,5 |
| 50 | Madagascar | B | 22 |
| 51 | Qatar | A-B | 30,5 |
| 52 | Bolivie | A-B | 28,4 |
| 53 | Pérou | A-B | 28 |
| 54 | Cameroun | A-B | 25,8 |
| 55 | Chine | A-B | 23,9 |
| 56 | Tchad | A-B | 22,5 |
| 57 | Corée du Sud | A-B | 23,3 |
| 58 | Bahamas | A | 31,4 |
| 59 | Tunisie | A | 28,1 |
| 60 | Liban | A | 27,5 |
| 61 | Mongolie | A | 27 |
| 62 | Malaisie | A | 26,9 |
| 63 | Israël | A | 26,2 |
| 64 | Thaïlande | A | 25,7 |
| 65 | Soudan | A | 25,5 |
| 66 | Indonésie | A | 25,2 |
| 67 | Nigeria | A | 25 |
| 68 | Côte d'Ivoire | A | 24,9 |
| 69 | Sri Lanka | A | 24,9 |
| 70 | Bénin | A | 24,7 |
| 71 | Sénégal | A | 24,6 |
| 72 | Guinée | A | 24,3 |
| 73 | République du Congo | A | 24,2 |
| 74 | Mali | A | 24,2 |
| 75 | Philippines | A | 24,2 |
| 76 | Laos | A | 24 |
| 77 | Népal | A | 23,8 |
| 78 | Bangladesh | A | 23,5 |
| 79 | Congo (Rép. démocr.) | A | 23,4 |
| 80 | Cambodge | A | 23,3 |
| 81 | Burkina Faso | A | 23,1 |
| 82 | Niger | A | 22,6 |
| 83 | Viêt Nam | A | 22,4 |
| 84 | Burundi | A | 21,6 |
Analyse des tendances mondiales
- Grandes tailles de bonnets (D à E) : les pays scandinaves comme la Norvège et l’Islande se démarquent avec des tailles moyennes de bonnets entre D et E, reflétant une morphologie naturellement plus grande et des niveaux d’IMC relativement élevés.
- Tailles intermédiaires (C à D) : les tailles moyennes observées en Europe centrale, au Canada et en Russie oscillent entre C et D, correspondant à un IMC modéré.
- Petites tailles (A à B) : les pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine affichent des tailles de bonnets plus petites, liées à des morphologies plus légères et des BMI inférieurs à la moyenne mondiale.
Ce tableau illustre la diversité des morphologies féminines dans le monde, influencée par des facteurs complexes mêlant biologie, culture et environnement.








