Pour réaliser ce classement, plusieurs critères ont été pris en compte, afin de garantir une évaluation objective et précise :
- Capacité d’accueil : le nombre de places disponibles dans les BTS MCO, indicateur de la taille de la formation.
- Candidatures reçues : la popularité et l’attractivité de l’établissement auprès des futurs étudiants.
- Taux d’acceptation : le pourcentage de candidats admis, révélant le niveau de sélectivité.
- Taux de filles : une donnée importante pour mesurer la mixité dans ce domaine.
- Taux d’accès : reflète l’ouverture des établissements à des profils variés et leur capacité à intégrer des étudiants d’horizons différents.
- Taux de boursiers : une donnée qui illustre l’accessibilité financière des formations.
- Taux de mentions : le pourcentage d’étudiants admis ayant obtenu une mention au bac, indicateur du niveau académique des candidats.
1/1
| Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée André Lurçat | Maubeuge | 59 | 340 |
| 2 | IBSAC (Ecole secondaire professionnelle privée) | Brive-la-Gaillarde | 40 | 102 |
| 3 | Lycée de l'Union | Fort-de-France | 38 | 136 |
| 4 | Lycée THEOPHILE LEGRAND | Louvroil | 30 | 72 |
| 5 | Lycée Saint Pierre | Fourmies | 38 | 149 |
| 6 | Lycée Deforest De Lewarde | Douai | 40 | 265 |
| 7 | Lycée du PAYS DE CONDE | Condé-sur-l'Escaut | 38 | 211 |
| 8 | Ecole professionnelle privée Esthétique Cosmétique Skhole d'Art - SGT | Montauban | 24 | 122 |
| 9 | LPO Nelson Mandela | Saint-Benoît | 34 | 281 |
| 10 | Lycée polyvalent Saint Jacques de Compostelle | Le Puy-en-Velay | 40 | 161 |
| 11 | Lycée Dr. Gustave Jaume | Pierrelatte | 34 | 243 |
| 12 | Lycée Bel Air | Baie-Mahault | 25 | 198 |
| 13 | Lycée Saint Joseph | Saint-Martin-Boulogne | 44 | 182 |
| 14 | Lycée Boissy D'Anglas | Annonay | 34 | 258 |
| 15 | Lycée Saint Thomas D'Aquin | Flers | 35 | 102 |
| 16 | Lycée La Mennais | Ploërmel | 35 | 209 |
| 17 | Lycée Saint Denis | Saint-Omer | 24 | 99 |
| 18 | Lycée Albert Camus | Firminy | 32 | 442 |
| 19 | Lycée Maximilien de Sully | Marseille 6e Arrondissement | 40 | 508 |
| 20 | Lycée Augustin Cournot | Gray | 24 | 256 |
| 21 | Lycée Felix Esclangon | Manosque | 35 | 294 |
| 22 | Lycée AMEP | Fort-de-France | 20 | 108 |
| 23 | Lycée Edouard Herriot | Voiron | 34 | 353 |
| 24 | IDELCA Business School | Jacou | 30 | 155 |
| 25 | Lycée Vauban | Dunkerque | 24 | 126 |
| 26 | Lycée polyvalent privé Bourg-Chevreau | Segré-en-Anjou Bleu | 24 | 95 |
| 27 | Lycée Victor Hugo | Château-Gontier-sur-Mayenne | 30 | 491 |
| 28 | Lycée polyvalent Sadi Carnot - Jean Bertin | Saumur | 32 | 231 |
| 29 | Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 34 | 213 |
| 30 | Lycée Emile Peytavin | Mende | 18 | 185 |
| 31 | Lycée Jean TALON | Châlons-en-Champagne | 36 | 232 |
| 32 | Lycée Guy De Maupassant | Fécamp | 35 | 185 |
| 33 | Lycée Eugene Woillez | Montreuil-sur-Mer | 35 | 241 |
| 34 | Lycée Pablo Picasso | Avion | 24 | 377 |
| 35 | Lycée professionnel Elie Castor | Kourou | 22 | 294 |
| 36 | Institut Catholique Supérieur Saint André | Niort | 19 | 123 |
| 37 | Lycée François de Mahy | Saint-Pierre | 24 | 546 |
| 38 | Lycée professionnel Jean Mermoz | Béziers | 35 | 679 |
| 39 | Lycée HAUTE-FOLLIS | Laval | 70 | 355 |
| 40 | Lycée Pierre De Coubertin | Calais | 35 | 405 |
| 41 | Lycée Faustin Fleret | Morne-à-l'Eau | 34 | 382 |
| 42 | Lycée Jacques Prevert | Pont-Audemer | 35 | 205 |
| 43 | Lycée Gaston Fébus | Orthez | 35 | 314 |
| 44 | Lycée Notre-Dame | Challans | 24 | 177 |
| 45 | Lycée Jean Lurcat | Perpignan | 36 | 794 |
| 46 | Lycée Gérard de Nerval | Soissons | 35 | 422 |
| 47 | Institution Saint Jude | Armentières | 30 | 218 |
| 48 | Lycée général et technologique privé Jean XXIII | Les Herbiers | 35 | 187 |
| 49 | Lycée Mangin | Sarrebourg | 35 | 361 |
| 50 | Lycée Notre Dame Des Anges | Belfort | 40 | 284 |
| 51 | Lycée Ambroise Brugiere | Clermont-Ferrand | 64 | 1066 |
| 52 | Lycée Pardailhan | Auch | 35 | 352 |
| 53 | Lycée Boucher De Perthes | Abbeville | 35 | 271 |
| 54 | Lycée-Collège NOTRE-DAME | Guingamp | 35 | 200 |
| 55 | Lycée Jeanne D'Arc | Bastia | 30 | 164 |
| 56 | Lycée Saint Remy | Soissons | 18 | 111 |
| 57 | Lycée polyvalent privé Charles de Foucauld | Beaugency | 25 | 79 |
| 58 | Lycée Saint-Charles | Chalon-sur-Saône | 40 | 204 |
| 59 | LGT Gerville Reache | Basse-Terre | 32 | 424 |
| 60 | Lycée Jean Monnet | Cognac | 24 | 252 |
| 61 | Lycée Camille Claudel | Digoin | 24 | 158 |
| 62 | Lycée Jean Aicard | Hyères | 38 | 464 |
| 63 | Lycée Beaumont | Redon | 35 | 853 |
| 64 | Lycée Jeanne D'Arc | Sainte-Adresse | 35 | 325 |
| 65 | Centre scolaire Notre-Dame | Nevers | 24 | 107 |
| 66 | Lycée général et technologique Notre-Dame d'Espérance | Saint-Nazaire | 24 | 167 |
| 67 | Lycée Jean-Baptiste De Baudre | Agen | 35 | 478 |
| 68 | Lycée Stella Maris - Campus Aitzina | Anglet | 35 | 245 |
| 69 | Lycée Lavoisier | Mayenne | 35 | 285 |
| 70 | Lycée Jean Baptiste Le Taillandier | Fougères | 35 | 230 |
| 71 | Lycée Jean-Baptiste Corot | Douai | 32 | 628 |
| 72 | Lycée Robin | Vienne | 26 | 179 |
| 73 | Lycée Auguste Angellier | Dunkerque | 35 | 333 |
| 74 | Lycée Blaise Pascal | Châteauroux | 28 | 224 |
| 75 | Lycée polyvalent privé Notre-Dame Saint-François | Evreux | 35 | 229 |
| 76 | Lycée Montgérald | Le Marin | 24 | 215 |
| 77 | Lycée Jean Moulin | Draguignan | 50 | 380 |
| 78 | Lycée Evariste de Parny | Saint-Paul | 35 | 490 |
| 79 | Lycée saint bénigne | Dijon | 66 | 598 |
| 80 | Lycée Vauban | Aire-sur-la-Lys | 33 | 193 |
| 81 | Lycée La Sagesse | Valenciennes | 36 | 199 |
| 82 | Lycée Albert de Mun | Paris 7e Arrondissement | 70 | 703 |
| 83 | Lycée général et technologique Albert Camus | Nantes | 35 | 842 |
| 84 | Lycée professionnel Simone Veil | Charleville-Mézières | 36 | 261 |
| 85 | Lycée Colbert | Reims | 72 | 1136 |
| 86 | Ecole technique privée EPSECO | Valence | 60 | 181 |
| 87 | Lycée Jean Moulin | Saint-Amand-Montrond | 17 | 111 |
| 88 | Lycée Ernest Perochon | Parthenay | 31 | 212 |
| 89 | Lycée de La CCI | Nîmes | 34 | 355 |
| 90 | Lycée Du Dauphine | Romans-sur-Isère | 34 | 414 |
| 91 | Lycée Frédéric Chopin | Nancy | 35 | 888 |
| 92 | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 35 | 722 |
| 93 | Lycée Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | 18 | 266 |
| 94 | Lycée Charles De Foucauld | Paris 18e Arrondissement | 35 | 519 |
| 95 | Lycée Bernard Palissy | Gien | 30 | 308 |
| 96 | Lycée Stéphane Hessel | Epernay | 36 | 248 |
| 97 | Lycée Leconte de Lisle | Saint-Denis | 35 | 1015 |
| 98 | Lycée Marie France | Toulon | 32 | 285 |
| 99 | Lycée ISER-BORDIER | Grenoble | 34 | 294 |
| 100 | Lycée St Joseph | Ancenis-Saint-Géréon | 24 | 138 |
| 101 | Lycée Louis Lapicque | Epinal | 35 | 341 |
| 102 | Lycée Sidoine Apollinaire | Clermont-Ferrand | 70 | 1197 |
| 103 | Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial | Tourcoing | 35 | 276 |
| 104 | Lycée Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 35 | 462 |
| 105 | LPO Sacré-Coeur La Salle | Nantes | 35 | 369 |
| 106 | Lycée Jean Monnet - Mermoz | Aurillac | 35 | 192 |
| 107 | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | Cholet | 30 | 574 |
| 108 | Lycée du Leon | Landivisiau | 35 | 353 |
| 109 | Lycée Jules Uhry | Creil | 35 | 648 |
| 110 | Institution Notre-Dame Saint-Jean - LYCEE | Besançon | 38 | 272 |
| 111 | Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard | 32 | 573 |
| 112 | Lycée Notre-Dame Les Oiseaux | Verneuil-sur-Seine | 40 | 279 |
| 113 | Lycée Raoul Follereau | Nevers | 24 | 258 |
| 114 | Lycée professionnel Jean Moulin | Saint-Brieuc | 16 | 485 |
| 115 | Lycée De La Salle | Metz | 24 | 295 |
| 116 | Lycée polyvalent Pyrène | Pamiers | 31 | 239 |
| 117 | Lycée Jacques Cartier | Saint-Malo | 35 | 656 |
| 118 | Lycée Institut Saint-Lo | Agneaux | 35 | 150 |
| 119 | IPAG Business School - Campus de Nice | Nice | 50 | 307 |
| 120 | Lycée Edme Bouchardon | Chaumont | 36 | 356 |
| 121 | Lycée Guy Mollet | Arras | 59 | 601 |
| 122 | Lycée Elie Faure | Lormont | 35 | 773 |
| 123 | Lycée Georges Dumezil | Vernon | 35 | 308 |
| 124 | Lycée Henri Becquerel | Nangis | 35 | 285 |
| 125 | ECP - Ecole Commerciale Privée | Strasbourg | 40 | 415 |
| 126 | Lycée Gaston Berger | Lille | 70 | 1964 |
| 127 | Lycée La Hotoie | Amiens | 35 | 987 |
| 128 | Lycée du Parc des Chaumes | Avallon | 24 | 208 |
| 129 | Lycée de l'Arc | Orange | 24 | 636 |
| 130 | Lycée Issec Pigier | Toulouse | 35 | 556 |
| 131 | Lycée Beaussier | La Seyne-sur-Mer | 40 | 650 |
| 132 | Lycée Remi Belleau | Nogent-le-Rotrou | 24 | 198 |
| 133 | Lycée Pierre de La Ramee | Saint-Quentin | 35 | 352 |
| 134 | Lycée Antoine Roussin | Saint-Louis | 24 | 434 |
| 135 | Lycée Roland Garros | Le Tampon | 24 | 518 |
| 136 | Lycée professionnel de Faaa | Faaa | 17 | 199 |
| 137 | Lycée polyvalent Marc BLOCH | Sérignan | 35 | 542 |
| 138 | Lycée Edmond Rostand | Saint-Ouen-l'Aumône | 53 | 1060 |
| 139 | Lycée Paul Duez | Cambrai | 35 | 351 |
| 140 | Lycée Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 24 | 172 |
| 141 | Lycée LES CHASSAGNES | Oullins | 30 | 537 |
| 142 | Lycée Polyvalent Jean Monnet | Yzeure | 35 | 281 |
| 143 | Lycée Saint-John Perse | Pau | 35 | 649 |
| 144 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc | 30 | 270 |
| 145 | Lycée Andre Malraux | Béthune | 37 | 533 |
| 146 | Lycée Perier | Marseille 8e Arrondissement | 59 | 2009 |
| 147 | LYCEE POLYVALENT SAINT LOUIS - SITE SAINT STANISLAS | Carcassonne | 30 | 138 |
| 148 | Lycée Jean Moulin | Roubaix | 32 | 746 |
| 149 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | Pirae | 30 | 323 |
| 150 | Lycée Henri Matisse | Cugnaux | 34 | 1057 |
| 151 | Lycée Tezenas du Montcel | Saint-Etienne | 30 | 485 |
| 152 | LPO ARAGON-PICASSO | Givors | 24 | 756 |
| 153 | Lycée Maine De Biran | Bergerac | 35 | 320 |
| 154 | Lycée Chrestien de Troyes | Troyes | 36 | 641 |
| 155 | Lycée Fulbert | Chartres | 34 | 547 |
| 156 | Lycée professionnel Les Cotes De Villebon | Meudon | 20 | 1029 |
| 157 | Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lez-Alès | 38 | 641 |
| 158 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Le Mans | 33 | 307 |
| 159 | Lycée Max Linder | Libourne | 35 | 462 |
| 160 | Lycée Paul Cornu | Lisieux | 24 | 433 |
| 161 | Lycée Sainte Louise de Marillac | Perpignan | 18 | 191 |
| 162 | Lycée Ernest Bichat | Lunéville | 35 | 654 |
| 163 | Lycée St Jean | Salon-de-Provence | 30 | 244 |
| 164 | Lycée Jean Monnet | Vitrolles | 35 | 665 |
| 165 | Lycée ALBERT CAMUS | Nîmes | 35 | 1080 |
| 166 | Lycée Sainte-Marie Bastide | Bordeaux | 35 | 432 |
| 167 | Lycée professionnel Lumina Sophie | Schoelcher | 32 | 396 |
| 168 | Lycée professionnel Vue Belle | Saint-Paul | 30 | 495 |
| 169 | Lycée Simone Veil | Brive-la-Gaillarde | 35 | 437 |
| 170 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans | 35 | 878 |
| 171 | Lycée Jeanne D Arc | Arles | 40 | 175 |
| 172 | ENC-ENACOM | Nantes | 35 | 333 |
| 173 | Lycée Robert Schuman | Metz | 70 | 1903 |
| 174 | Lycée F Philibert Dessaignes | Blois | 34 | 512 |
| 175 | Campus Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | 38 | 331 |
| 176 | Lycée Aristides Berges | Seyssinet-Pariset | 34 | 631 |
| 177 | Lycée Jean Mace | Vitry-sur-Seine | 35 | 1059 |
| 178 | Lycée Carcado Saisseval | Paris 6e Arrondissement | 64 | 972 |
| 179 | Lycée Leonard De Vinci | Melun | 35 | 1015 |
| 180 | ES Vichy | Vichy | 24 | 235 |
| 181 | LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE COGNACQ-JAY | Argenteuil | 29 | 291 |
| 182 | Lycée polyvalent privé La Salle | Lille | 40 | 312 |
| 183 | Lycée Sacre-Coeur | Amiens | 33 | 348 |
| 184 | Lycée Charles Carnus | Rodez | 18 | 216 |
| 185 | Lycée Jean Renoir | Bondy | 35 | 1510 |
| 186 | Lycée Jeanne Perrimond | Marseille 7e Arrondissement | 64 | 451 |
| 187 | Lycée Camille See | Colmar | 35 | 573 |
| 188 | Lycée Saint Ambroise | Chambéry | 28 | 232 |
| 189 | Lycée Joseph Loth | Pontivy | 35 | 733 |
| 190 | Institution Saint Alyre | Clermont-Ferrand | 35 | 360 |
| 191 | Lycée Louis Pasteur | Avignon | 35 | 328 |
| 192 | Lycée Charles Despiau | Mont-de-Marsan | 33 | 342 |
| 193 | Lycée Jacques Coeur | Bourges | 24 | 486 |
| 194 | LGT Pierre Mendès France | La Roche-sur-Yon | 32 | 472 |
| 195 | LGT privé Sacré-Coeur La Salle | Angers | 35 | 528 |
| 196 | Lycée Les Tourelles | Rouen | 35 | 411 |
| 197 | Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant | La Flèche | 35 | 338 |
| 198 | Lycée Francois Rabelais | Chinon | 30 | 244 |
| 199 | Lycée Marcel Cachin | Saint-Ouen-sur-Seine | 30 | 924 |
| 200 | Lycée de Cornouaille | Quimper | 31 | 511 |
| 201 | Lycée Victor Hugo | Gaillac | 33 | 410 |
| 202 | Lycée Pierre De Coubertin | Nancy | 35 | 354 |
| 203 | Lycée La Borde Basse | Castres | 34 | 404 |
| 204 | Lycée Amiral De Grasse | Grasse | 35 | 423 |
| 205 | Lycée Paul Eluard | Saint-Denis | 35 | 1631 |
| 206 | Lycée Notre Dame De La Paix | Ploemeur | 35 | 362 |
| 207 | Lycée René Descartes | Rennes | 70 | 2624 |
| 208 | Lycée Camille Claudel | Mantes-la-Ville | 35 | 411 |
| 209 | Lycée Les Andaines | La Ferté Macé | 24 | 195 |
| 210 | Lycée Stanislas | Cannes | 36 | 398 |
| 211 | Lycée Georges Braque | Argenteuil | 38 | 1859 |
| 212 | Lycée Jean Lurcat | Paris 13e Arrondissement | 35 | 2821 |
| 213 | Lycée Guillaume Apollinaire | Thiais | 35 | 849 |
| 214 | Lycée Robert Schuman | Haguenau | 35 | 706 |
| 215 | Lycée Andre Maurois | Elbeuf | 35 | 590 |
| 216 | Lycée Saint Charles | Athis-Mons | 35 | 353 |
| 217 | Lycée Antoine Bourdelle | Montauban | 35 | 531 |
| 218 | Lycée Samuel Raapoto | Papeete | 20 | 150 |
| 219 | Lycée Lamartine | Mâcon | 24 | 381 |
| 220 | Lycée Georges Brassens | Villeneuve-le-Roi | 35 | 1164 |
| 221 | Lycée Frédéric OZANAM | Cesson-Sévigné | 35 | 511 |
| 222 | Lycée Suzanne Valadon | Limoges | 35 | 730 |
| 223 | Lycée Jules Froment | Aubenas | 16 | 90 |
| 224 | Lycée Raymond Queneau | Villeneuve-d'Ascq | 35 | 945 |
| 225 | Lycée des Flandres | Hazebrouck | 24 | 229 |
| 226 | Lycée Emile Littré | Avranches | 24 | 293 |
| 227 | Lycée Voltaire | Orléans | 36 | 1136 |
| 228 | Lycée Blanche De Castille | Fontainebleau | 35 | 254 |
| 229 | Lycée Jean-Paul Sartre | Bron | 36 | 2044 |
| 230 | Lycée Louis Audouin Dubreuil | Saint-Jean-d'Angély | 20 | 189 |
| 231 | Lycée Joseph-Marie Carriat | Bourg-en-Bresse | 35 | 778 |
| 232 | Lycée Auguste Renoir | Cagnes-sur-Mer | 35 | 851 |
| 233 | Lycée Jeanne D Arc | Mulhouse | 26 | 218 |
| 234 | Lycée Saliège | Balma | 35 | 450 |
| 235 | Lycée CHARLES DE GAULLE | Compiègne | 35 | 519 |
| 236 | Lycée Jules Guesde | Montpellier | 36 | 1327 |
| 237 | IPAG Business School - Campus de Paris | Paris 15e Arrondissement | 50 | 1538 |
| 238 | Lycée Les Trois Sources | Bourg-lès-Valence | 24 | 458 |
| 239 | Lycée Jean Perrin | Lambersart | 32 | 637 |
| 240 | Lycée Louis Armand | Paris 15e Arrondissement | 35 | 3444 |
| 241 | Lycée Billières | Toulouse | 35 | 593 |
| 242 | Lycée Paul Langevin | Martigues | 35 | 932 |
| 243 | Ecole Nationale De Commerce | Paris 17e Arrondissement | 70 | 4185 |
| 244 | Lycée Juliette Récamier | Lyon 2e Arrondissement | 34 | 2222 |
| 245 | Lycée Emile Dubois | Paris 14e Arrondissement | 35 | 2435 |
| 246 | Lycée Polyvalent les Bourdonnieres | Nantes | 33 | 1034 |
| 247 | LGT Aristide Briand | Saint-Nazaire | 30 | 419 |
| 248 | Lycée Maurice Utrillo | Stains | 35 | 1651 |
| 249 | Lycée du Golfe de Saint Tropez | Gassin | 15 | 253 |
| 250 | Lycée Victor-Hugo | Poitiers | 32 | 838 |
| 251 | Lycée St Pierre La Joliverie | Saint-Sébastien-sur-Loire | 35 | 516 |
| 252 | Lycée Francois Couperin | Fontainebleau | 35 | 639 |
| 253 | Lycée Henri Vincenot | Louhans | 24 | 193 |
| 254 | Lycée Pradeau la Sède-St Pierre | Tarbes | 24 | 183 |
| 255 | Lycée Pierre Brossolette | Villeurbanne | 32 | 1534 |
| 256 | Lycée Marguerite De Valois | Angoulême | 35 | 578 |
| 257 | Lycée G. Fichet | Bonneville | 24 | 239 |
| 258 | Lycée Ronsard | Vendôme | 18 | 302 |
| 259 | Lycée Choiseul | Tours | 36 | 1230 |
| 260 | Lycée professionnel Paul Valéry | Menton | 15 | 313 |
| 261 | Lycée Le Corbusier | Poissy | 35 | 955 |
| 262 | LPO Louis De Foix | Bayonne | 35 | 754 |
| 263 | IMS Nantes | Nantes | 33 | 344 |
| 264 | Lycée Rotrou | Dreux | 30 | 456 |
| 265 | Lycée Condorcet | Saint-Maur-des-Fossés | 35 | 1040 |
| 266 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde | Strasbourg | 36 | 326 |
| 267 | Lycée Etienne Bezout | Nemours | 27 | 338 |
| 268 | Lycée Frederic Joliot-Curie | Aubagne | 44 | 642 |
| 269 | Lycée professionnel Jules Ferry | Montpellier | 33 | 1434 |
| 270 | Lycée Gregor Mendel | Vincennes | 36 | 588 |
| 271 | Lycée Marcel Pagnol | Athis-Mons | 32 | 1044 |
| 272 | Lycée Celony | Aix-en-Provence | 18 | 256 |
| 273 | Lycée Le Rebours | Paris 13e Arrondissement | 36 | 462 |
| 274 | Lycée George Sand | Domont | 32 | 687 |
| 275 | Lycée de Borda | Dax | 35 | 452 |
| 276 | Lycée Andre Boulloche | Livry-Gargan | 35 | 1335 |
| 277 | Lycée Jean Jaurès | Montreuil | 35 | 992 |
| 278 | Lycée professionnel Pierre Doriole | La Rochelle | 35 | 866 |
| 279 | Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Grenoble | 34 | 867 |
| 280 | Lycée Henri Wallon | Aubervilliers | 35 | 2230 |
| 281 | Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg | 35 | 1619 |
| 282 | Lycée du Gresivaudan (LGM) | Meylan | 34 | 576 |
| 283 | Lycée Albert EINSTEIN | Bagnols-sur-Cèze | 30 | 404 |
| 284 | Lycée Gustave Flaubert | Rouen | 59 | 1343 |
| 285 | Lycée Vallée Du Cailly | Déville-lès-Rouen | 35 | 809 |
| 286 | Lycée Charles De Gaulle | Vannes | 35 | 830 |
| 287 | Lycée CASSINI | Clermont | 30 | 491 |
| 288 | Lycée Hector Berlioz | Vincennes | 35 | 1890 |
| 289 | Lycée De Bagatelle | Saint-Gaudens | 18 | 239 |
| 290 | Lycée La Croix Rouge | Brest | 35 | 552 |
| 291 | Lycée Salvador Allende | Hérouville-Saint-Clair | 34 | 814 |
| 292 | LGT SAINTE MARIE | Joinville-le-Pont | 32 | 357 |
| 293 | Lycée Clemenceau | Villemomble | 35 | 1276 |
| 294 | Lycée Claude Bernard | Villefranche-sur-Saône | 24 | 906 |
| 295 | Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois | 35 | 282 |
| 296 | Lycée Henri Bergson-Jacquard | Paris 19e Arrondissement | 35 | 2778 |
| 297 | Lycée Albert Calmette | Nice | 35 | 1076 |
| 298 | Lycée JEAN ROSE | Meaux | 24 | 256 |
| 299 | Lycée Assomption Sainte Clotilde | Bordeaux | 34 | 372 |
| 300 | Lycée Jean Baptiste Corot | Savigny-sur-Orge | 36 | 1332 |
| 301 | Lycée Jean VILAR | Meaux | 35 | 615 |
| 302 | Lycée Toulouse-Lautrec | Toulouse | 35 | 2080 |
| 303 | Lycée Montalembert | Courbevoie | 37 | 666 |
| 304 | Lycée Charles De Gaulle | Rosny-sous-Bois | 35 | 1078 |
| 305 | Lycée de Sada | Sada | 35 | 893 |
| 306 | Lycée G A R A C | Argenteuil | 30 | 233 |
| 307 | Lycée L'Initiative | Paris 19e Arrondissement | 35 | 637 |
| 308 | Lycée St Paul | Vannes | 35 | 596 |
| 309 | Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | Rennes | 35 | 228 |
| 310 | Lycée Louis Bascan | Rambouillet | 35 | 571 |
| 311 | Lycée professionnel Gambetta | Aix-en-Provence | 24 | 1174 |
| 312 | Lycée Marlioz | Aix-les-Bains | 24 | 478 |
| 313 | Lycée Jules SIEGFRIED | Paris 10e Arrondissement | 35 | 2742 |
| 314 | Lycée Georges Pompidou | Castelnau-le-Lez | 35 | 1117 |
| 315 | Lycée Charles De Foucauld | Nancy | 24 | 417 |
| 316 | Lycée Darius Milhaud | Le Kremlin-Bicêtre | 35 | 1476 |
| 317 | Lycée E. Mounier | Châtenay-Malabry | 32 | 765 |
| 318 | Lycée Silvia Monfort | Luisant | 32 | 457 |
| 319 | Lycée Van Gogh | Ermont | 34 | 1294 |
| 320 | Lycée Eugène Delacroix | Drancy | 35 | 1357 |
| 321 | Lycée Arago | Paris 12e Arrondissement | 35 | 3166 |
| 322 | Lycée Sainte Ursule | Caen | 35 | 494 |
| 323 | Lycée Plaine De Neauphle | Trappes | 33 | 660 |
| 324 | Lycée Charles Baudelaire | Annecy | 34 | 824 |
| 325 | Lycée Antoine de Saint Exupery | Créteil | 38 | 1850 |
| 326 | Lycée Le Castel | Dijon | 24 | 1030 |
| 327 | Lycée Guillaume Budé | Limeil-Brévannes | 35 | 1009 |
| 328 | Lycée Balzac | Tours | 35 | 1076 |
| 329 | Lycée Guy De Maupassant | Colombes | 36 | 1699 |
| 330 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | Versailles | 35 | 602 |
| 331 | Lycée Rene Cassin | Arpajon | 36 | 785 |
| 332 | Lycée Jean Moulin | Torcy | 35 | 1042 |
| 333 | Lycée Paul Doumer | Le Perreux-sur-Marne | 35 | 789 |
| 334 | Lycée Victor Schoelcher | Fort-de-France | 32 | 640 |
| 335 | Lycée général et technologique Joachim Du Bellay | Angers | 35 | 1251 |
| 336 | Lycée Les Bressis | Annecy | 15 | 269 |
| 337 | Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | 36 | 2166 |
| 338 | Lycée Rosa Parks | Thionville | 24 | 632 |
| 339 | Lycée professionnel des Coteaux | Cannes | 15 | 734 |
| 340 | Lycée Blaise Pascal | Brie-Comte-Robert | 35 | 667 |
| 341 | Lycée Marie Curie | Versailles | 35 | 1190 |
| 342 | Lycée professionnel Charles Baudelaire | Evry-Courcouronnes | 18 | 861 |
| 343 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 14 | 360 |
| 344 | Lycée Victor Louis | Talence | 18 | 1532 |
| 345 | ENC-ENSEC | Nantes | 18 | 262 |
| 346 | Lycée Nevers | Montpellier | 18 | 283 |
| 347 | GROUPE ICS | Versailles | 30 | 371 |
| 348 | Lycée Victor Louis | Talence | 18 | 896 |
















