En 2024, plusieurs licences se sont démarquées par leur forte attractivité, témoignant d’un engouement constant pour certains domaines d’études. Comprendre quelles sont les licences les plus demandées peut être un atout pour anticiper la concurrence et mieux orienter ses choix.
Rang | Formations | Vœux |
---|---|---|
1 | Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 986330 |
2 | Droit | 480658 |
3 | Psychologie | 286862 |
4 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 264651 |
5 | Economie et gestion | 217112 |
6 | Sciences de la vie | 189813 |
7 | Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 164556 |
8 | Mathématiques | 146886 |
9 | Langues étrangères appliquées | 137122 |
10 | Histoire | 120688 |
11 | Administration économique et sociale | 109116 |
12 | Lettres | 82121 |
13 | Science politique | 79439 |
14 | Sciences pour la santé | 78552 |
15 | Chimie | 69013 |
16 | Informatique | 66609 |
17 | Sciences de la vie et de la terre | 62220 |
18 | Sciences de l'éducation et de la formation | 58065 |
19 | Sociologie | 56833 |
20 | Gestion | 55601 |
21 | Physique | 52513 |
22 | Economie | 52512 |
23 | Information et communication | 51337 |
24 | Physique, chimie | 41534 |
25 | Histoire de l'art et archéologie | 39502 |
26 | Philosophie | 35049 |
27 | Sciences et technologies | 34679 |
28 | Sciences sociales | 30840 |
29 | Géographie et aménagement | 29674 |
30 | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 29407 |
31 | Sciences pour l'ingénieur | 26299 |
32 | Arts | 25130 |
33 | Arts du spectacle | 23725 |
34 | Sciences du langage | 22981 |
35 | Cinéma et Audiovisuel | 18432 |
36 | Arts plastiques | 17945 |
37 | Administration et Echanges internationaux | 16552 |
38 | Humanités | 14928 |
39 | Sciences de la terre | 14407 |
40 | Sciences biomédicales | 13770 |
41 | Musicologie | 11986 |
42 | Sciences sanitaires et sociales | 11909 |
43 | Cinéma | 8938 |
44 | Etudes théâtrales | 7421 |
45 | Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur | 7364 |
46 | Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie | 6565 |
47 | Mécanique | 6163 |
48 | Droit français - Droit étranger | 6088 |
49 | Chimie, Sciences de la vie | 5590 |
50 | Tourisme | 4041 |
51 | Génie civil | 3547 |
52 | Droit, Economie | 3072 |
53 | Administration publique | 2841 |
54 | Pluridisciplinaire | 2759 |
55 | Sciences et Humanités | 2675 |
56 | Etudes culturelles | 2668 |
57 | Santé et société | 2486 |
58 | Informatique, Mathématiques | 2333 |
59 | Économie, Science politique | 2193 |
60 | Sciences cognitives | 1919 |
61 | Lettres, langues | 1735 |
62 | Informatique, Sciences de la vie | 1645 |
63 | Droit, Informatique | 1644 |
64 | Electronique, énergie électrique, automatique | 1543 |
65 | Economie, Mathématiques | 1437 |
66 | Droit, Sciences et Innovation | 1351 |
67 | Etudes européennes et internationales | 1254 |
68 | STAPS, Sciences pour l'ingénieur | 1194 |
69 | Sciences et société | 1135 |
70 | Histoire / Géographie | 1022 |
71 | Mathématiques, physique, chimie, informatique | 1022 |
72 | Sciences de la vigne et du vin | 993 |
73 | Histoire de l'art | 952 |
74 | Théologie | 881 |
75 | Mathématiques, Sciences de la vie | 680 |
76 | Génie urbain | 617 |
77 | Lettres / Histoire | 599 |
78 | Sciences de la transition écologique et sociétale | 568 |
79 | Théologie Catholique | 556 |
80 | Sciences de la Terre et environnement | 519 |
81 | Formation d'ingénieur Bac + 5 | 516 |
82 | Sciences de la Terre et Sciences Physiques | 491 |
83 | Sciences des systèmes communicants | 396 |
84 | Acoustique et Vibrations | 354 |
85 | Lettres / Sciences du langage | 319 |
86 | Théologie Protestante | 183 |
87 | Langues, enseignement, médiation en milieu amazonien | 147 |
88 | Sciences, Enseignement, Médiation | 143 |
89 | Histoire / Allemand | 57 |
Les licences les plus demandées sur Parcoursup
Licence PASS : la santé en tête des choix
La licence PASS (Parcours d’accès spécifique santé) figure toujours parmi les formations les plus convoitées. Ce cursus représente une porte d’entrée vers les études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, ce qui explique son attractivité. Malgré un nombre croissant de places disponibles, seulement une faible proportion des candidats réussit à intégrer cette licence et encore moins poursuivent en deuxième année de médecine.
Licence de droit : un succès qui ne se dément pas
Le droit reste une valeur sûre pour les étudiants souhaitant s’engager dans des études longues et obtenir une formation généraliste ouvrant sur de nombreux débouchés. Avec un nombre de places limité dans certaines universités, cette licence voit chaque année un taux de pression élevé, notamment dans les grandes villes où les candidatures affluent.
Licence de psychologie : une demande supérieure à l’offre
La psychologie attire de nombreux étudiants, séduits par l’aspect scientifique et humain de la discipline. Toutefois, cette filière connaît une forte tension sur les admissions, avec un nombre de candidatures bien supérieur aux capacités d’accueil des universités. De nombreux étudiants doivent envisager des alternatives ou des passerelles pour poursuivre dans ce domaine.
Licence d’économie-gestion : une formation polyvalente
L’économie-gestion figure également parmi les formations très prisées. Son aspect généraliste permet d’acquérir des compétences en analyse économique, finance et management, ce qui attire un large public. Elle constitue un choix stratégique pour les étudiants souhaitant accéder par la suite aux grandes écoles de commerce ou aux masters spécialisés.
Licence de STAPS : la filière sportive toujours en tension
Les Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) font partie des formations les plus demandées chaque année. Ce domaine attire les passionnés de sport et de pédagogie, avec des perspectives variées, notamment dans l’enseignement, la rééducation et l’entraînement sportif. Cependant, les exigences académiques et physiques de la formation, ainsi que le nombre limité de places, en font une filière sélective.
Pourquoi ces licences sont-elles tant convoitées ?
Le succès de ces licences repose sur plusieurs facteurs :
- Des débouchés diversifiés : ces formations permettent d’accéder à de nombreux métiers dans des secteurs porteurs.
- Un fort taux de professionnalisation : certaines filières, comme l’économie-gestion ou STAPS, offrent des stages et des passerelles vers des masters spécialisés.
- Une reconnaissance académique : le droit et la psychologie sont des disciplines réputées, souvent perçues comme des valeurs sûres dans le monde du travail.
Les licences les moins demandées
Si certaines licences attirent des milliers de candidats chaque année, d’autres peinent à remplir leurs effectifs. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :
- Des spécialisations trop pointues : certaines formations proposent des parcours très spécifiques, moins connus du grand public.
- Un faible nombre d’établissements proposant ces cursus : certaines licences ne sont accessibles que dans quelques universités en France, limitant leur visibilité.
- Des perspectives professionnelles moins évidentes : certaines formations offrent peu de débouchés directs sur le marché du travail, ce qui peut freiner les candidatures.
Comment maximiser ses chances d’admission ?
Face à la forte demande pour certaines licences, il est essentiel d’adopter une stratégie efficace sur Parcoursup :
- Diversifier ses vœux : ne pas se limiter aux formations les plus demandées et envisager des alternatives proches.
- Soigner son dossier scolaire : un bon niveau académique et une régularité dans les résultats peuvent faire la différence.
- Valoriser son projet motivé : même si les licences ne sont pas sélectives, un bon dossier et une lettre de motivation bien rédigée peuvent permettre de sortir du lot.
- Se renseigner sur les capacités d’accueil : certaines universités ont des taux d’admission plus élevés, ce qui peut être un critère de choix stratégique.
Le choix d’une licence doit se faire en fonction de ses intérêts, de ses ambitions professionnelles et des réalités du marché du travail. Une bonne anticipation des tendances peut aider à optimiser son orientation et augmenter ses chances de réussite dans l’enseignement supérieur.
Voir aussi : annuaire des licences