Comment est établi ce classement ?
Ce classement repose sur plusieurs critères permettant d’évaluer la qualité des BTS SIO en France :
- Taux de réussite : proportion d’étudiants obtenant leur diplôme.
- Taux d’admission : sélectivité du BTS en fonction du nombre de candidatures reçues.
- Qualité pédagogique : reconnaissance du programme et expertise des enseignants.
- Insertion professionnelle : taux d’emploi après l’obtention du diplôme.
- Avis des étudiants : satisfaction et retours d’expérience des diplômés.
- Opportunités de poursuite d’études : possibilité d’accéder à des licences professionnelles ou écoles spécialisées.
1/1
Rang | Établissement | Ville | Capacité | Candidats | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EPSI, Ecole privée en sciences informatiques | Montpellier | 90 | 139 | |
2 | Lycée St Francois De Sales | Alençon | 24 | 43 | |
3 | EPSI Ecole Privée des Sciences Informatiques de LILLE | Lille | 100 | 125 | |
4 | LPO Nelson Mandela | Saint-Benoît | 30 | 174 | |
5 | Ecole privée des sciences informatiques (EPSI) | Nantes | 60 | 81 | |
6 | Lycée de La CCI | Nîmes | 66 | 275 | |
7 | Lycée Bahuet | Brive-la-Gaillarde | 38 | 109 | |
8 | Lycée Les Perseverants | Basse-Terre | 30 | 70 | |
9 | Lycée Saint Joseph | Bressuire | 18 | 81 | |
10 | Lycée Dampierre | Valenciennes | 60 | 149 | |
11 | Lycée Saint Joseph | Saint-Martin-Boulogne | 40 | 90 | |
12 | EPSI - Site d'ARRAS | Arras | 40 | 73 | |
13 | Lycée Monge | Charleville-Mézières | 36 | 161 | |
14 | Lycée Baudimont Saint-Charles | Arras | 40 | 124 | |
15 | Lycée Jean Monnet - Mermoz | Aurillac | 24 | 146 | |
16 | Institut Supérieur Saint-Denis | Annonay | 24 | 128 | |
17 | Lycée Edme Bouchardon | Chaumont | 36 | 179 | |
18 | Lycée AMEP | Fort-de-France | 25 | 64 | |
19 | Lycée Pierre Poivre | Saint-Joseph | 32 | 174 | |
20 | Lycée Paul Claudel | Laon | 35 | 244 | |
21 | Lycée Polyvalent La Chartreuse | Brives-Charensac | 36 | 108 | |
22 | Lycée Emile Peytavin | Mende | 18 | 118 | |
23 | Lycée St Louis | Châteaulin | 32 | 146 | |
24 | Institut d'Informatique Appliquée (IIA) | Saint-Berthevin | 20 | 122 | |
25 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Le Mans | 33 | 178 | |
26 | Lycée Claude Nougaro | Monteils | 24 | 300 | |
27 | Lycée Saint Luc Cambrai | Cambrai | 40 | 90 | |
28 | Lycée Guy Mollet | Arras | 70 | 402 | |
29 | Lycée St Pierre La Joliverie | Saint-Sébastien-sur-Loire | 68 | 369 | |
30 | Lycée Raymond-Poincaré | Bar-le-Duc | 35 | 169 | |
31 | Lycée Pasteur Mont Roland | Dole | 40 | 146 | |
32 | Lycée Dominique Villars | Gap | 35 | 275 | |
33 | Lycée Saint-John Perse | Pau | 32 | 336 | |
34 | Lycée Blaise Pascal | Châteauroux | 16 | 130 | |
35 | Lycée privé polyvalent SAINT LAZARE | Autun | 12 | 37 | |
36 | Lycée Paul Sabatier | Carcassonne | 32 | 402 | |
37 | Lycée Général et Technologique Albert Londres | Cusset | 24 | 165 | |
38 | Lycée de la Venise Verte | Niort | 24 | 211 | |
39 | Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | Rennes | 35 | 112 | |
40 | Lycée Suzanne Valadon | Limoges | 35 | 314 | |
41 | Lycée Frédéric Chopin | Nancy | 34 | 422 | |
42 | Lycée Joseph Gaillard | Fort-de-France | 28 | 206 | |
43 | Lycée Notre Dame De La Paix | Ploemeur | 35 | 204 | |
44 | Lycée St Sauveur | Redon | 35 | 186 | |
45 | Lycée Eugène JAMOT | Aubusson | 16 | 99 | |
46 | Lycée Mathias | Chalon-sur-Saône | 36 | 359 | |
47 | Lycée Francois Rabelais | Saint-Brieuc | 35 | 318 | |
48 | Lycée Beaupeyrat | Limoges | 30 | 191 | |
49 | Lycée Pardailhan | Auch | 24 | 208 | |
50 | Lycée Jean Bart | Dunkerque | 34 | 219 | |
51 | Lycée Marguerite Jauzelon (ex Lycée Bellepierre) | Saint-Denis | 32 | 382 | |
52 | Lycée Fenelon | La Rochelle | 28 | 173 | |
53 | Lycée Baimbridge | Les Abymes | 32 | 275 | |
54 | Lycée Jean Chaptal | Quimper | 35 | 368 | |
55 | Institut Limayrac | Toulouse | 32 | 204 | |
56 | Lycée Felix Le Dantec | Lannion | 35 | 671 | |
57 | Lycée Bertran De Born | Périgueux | 30 | 236 | |
58 | Lycée Notre Dame Du Roc | La Roche-sur-Yon | 35 | 201 | |
59 | LPO Louis De Foix | Bayonne | 32 | 221 | |
60 | Lycée Aliénor d' Aquitaine | Poitiers | 32 | 315 | |
61 | Lycée Andre Malraux | Béthune | 37 | 339 | |
62 | Lycée Notre Dame De La Providence | Avranches | 24 | 110 | |
63 | Lycée Laetitia Bonaparte | Ajaccio | 24 | 129 | |
64 | Lycée Douanier Rousseau | Laval | 24 | 308 | |
65 | Lycée Marie Curie | Tarbes | 24 | 223 | |
66 | Campus Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | 29 | 218 | |
67 | LGT Savary de Mauléon | Les Sables-d'Olonne | 32 | 328 | |
68 | Lycée Estran Charles De Foucauld | Brest | 33 | 197 | |
69 | Lycée saint bénigne | Dijon | 33 | 210 | |
70 | Lycée La Mennais | Papeete | 18 | 77 | |
71 | Lycée Franklin Roosevelt | Reims | 36 | 321 | |
72 | Lycée Gustave Flaubert | Rouen | 35 | 440 | |
73 | Lycée Saint-Joseph | Le Havre | 34 | 146 | |
74 | Lycée Andre Malraux | Allonnes | 35 | 319 | |
75 | Institution des Chartreux | Lyon 1er Arrondissement | 35 | 285 | |
76 | Lycée Saint Remi | Amiens | 35 | 203 | |
77 | Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal | Vienne | 32 | 330 | |
78 | Lycée Godefroy De Bouillon | Clermont-Ferrand | 30 | 314 | |
79 | Lycée Lamartine | Mâcon | 36 | 378 | |
80 | Lycée Theodore Aubanel | Avignon | 15 | 343 | |
81 | Lycée des Métiers Édouard Gand | Amiens | 35 | 491 | |
82 | EFREI Paris | Villejuif | 30 | 379 | |
83 | Lycée Sidoine Apollinaire | Clermont-Ferrand | 32 | 394 | |
84 | Lycée Claude De France | Romorantin-Lanthenay | 18 | 183 | |
85 | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | Valence | 32 | 363 | |
86 | LGT SAINTE MARIE | Joinville-le-Pont | 27 | 290 | |
87 | Lycée Charles Peguy | Marseille 6e Arrondissement | 35 | 290 | |
88 | Lycée La Martinière Duchère | Lyon 9e Arrondissement | 48 | 937 | |
89 | Lycée Fulbert | Chartres | 34 | 227 | |
90 | Lycée Henri Wallon | Valenciennes | 35 | 295 | |
91 | Lycée Gaston Berger | Lille | 70 | 701 | |
92 | LGT Sainte-Marie / ESUPEC | Cholet | 30 | 137 | |
93 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | Orléans | 32 | 464 | |
94 | Lycée La Chataigneraie | Le Mesnil-Esnard | 53 | 282 | |
95 | Lycée Saint Michel | Annecy | 30 | 156 | |
96 | Lycée Saint Rémi | Roubaix | 32 | 199 | |
97 | INSTA | Paris 5e Arrondissement | 120 | 629 | |
98 | Lycée Marie Curie | Marseille 5e Arrondissement | 32 | 569 | |
99 | Lycée Guy Chauvet | Loudun | 22 | 175 | |
100 | Lycée Maurice Merleau-Ponty | Rochefort | 28 | 319 | |
101 | Lycée Charles De Foucauld | Paris 18e Arrondissement | 35 | 492 | |
102 | Lycée Jean Rostand | Chantilly | 35 | 434 | |
103 | Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | Pirae | 18 | 138 | |
104 | Centre Scolaire Notre Dame | Limas | 20 | 137 | |
105 | Lycée LES CHASSAGNES | Oullins | 25 | 315 | |
106 | Lycée polyvalent Marc BLOCH | Sérignan | 33 | 305 | |
107 | Lycée Jean Lurcat | Perpignan | 32 | 256 | |
108 | Lycée Melkior Garre | Cayenne | 28 | 245 | |
109 | Lycée général et technologique Carcouët | Nantes | 51 | 694 | |
110 | Lycée Louise Michel | Bobigny | 24 | 997 | |
111 | Lycée Voillaume | Aulnay-sous-Bois | 105 | 1253 | |
112 | Lycée Saint-Adjutor | Vernon | 35 | 210 | |
113 | LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ROBERT SCHUMAN | Dugny | 48 | 317 | |
114 | Lycée Bonaparte | Toulon | 34 | 373 | |
115 | Lycée Polyvalent Chevrollier | Angers | 67 | 738 | |
116 | Lycée Raoul Follereau | Nevers | 24 | 243 | |
117 | Lycée Elie Vinet | Barbezieux-Saint-Hilaire | 20 | 159 | |
118 | Lycée Henri Matisse | Cugnaux | 23 | 374 | |
119 | Lycée Victor et Hélène BASCH | Rennes | 35 | 682 | |
120 | Lycée Georges Brassens | Rive-de-Gier | 36 | 516 | |
121 | Lycée Aristides Berges | Seyssinet-Pariset | 34 | 381 | |
122 | Lycée De L'Hautil | Jouy-le-Moutier | 32 | 591 | |
123 | Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg | 64 | 840 | |
124 | Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | 64 | 761 | |
125 | Lycée Le Castel | Dijon | 24 | 448 | |
126 | Lycée Simone Weil | Saint-Priest-en-Jarez | 30 | 333 | |
127 | Lycée Louise Michel | Grenoble | 32 | 566 | |
128 | ICOF - Campus Lyon Saint Irénée | Lyon 5e Arrondissement | 34 | 339 | |
129 | Lycée Grand Air | Arcachon | 16 | 206 | |
130 | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | Nice | 32 | 412 | |
131 | Lycée Jacques Brel | Vénissieux | 24 | 956 | |
132 | Lycée Rene Descartes | Champs-sur-Marne | 48 | 890 | |
133 | Lycée Saint Vincent | Senlis | 28 | 146 | |
134 | Lycée Ozenne | Toulouse | 70 | 875 | |
135 | Lycée Camille See | Colmar | 34 | 321 | |
136 | Lycée ORT | Lyon 8e Arrondissement | 16 | 299 | |
137 | Lycée Auguste Blanqui | Saint-Ouen-sur-Seine | 24 | 1292 | |
138 | Lycée général et technologique La Colinière | Nantes | 33 | 602 | |
139 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Orléans | 31 | 239 | |
140 | Lycée Gabriel Fauré | Annecy | 24 | 386 | |
141 | Lycée Jean Rostand | Caen | 35 | 366 | |
142 | Lycée Robert Schuman | Metz | 35 | 425 | |
143 | Lycée Louis Armand | Paris 15e Arrondissement | 48 | 2186 | |
144 | Lycée Jean Vilar | Plaisir | 35 | 571 | |
145 | Lycée Victor Hugo | Marseille 3e Arrondissement | 30 | 642 | |
146 | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 34 | 448 | |
147 | Lycée Younoussa Bamana | Mamoudzou | 24 | 620 | |
148 | Lycée Montalembert | Courbevoie | 35 | 479 | |
149 | Lycée Louis Pergaud | Besançon | 35 | 312 | |
150 | Lycée Leonard De Vinci | Melun | 60 | 665 | |
151 | Lycée Louis Armand | Nogent-sur-Marne | 35 | 1099 | |
152 | Lycée St Gabriel | Bagneux | 32 | 290 | |
153 | Lycée du Parc des Loges | Evry-Courcouronnes | 30 | 837 | |
154 | Lycée Parc de Vilgenis | Massy | 70 | 1627 | |
155 | Lycée Geoffroy-St-Hilaire | Etampes | 32 | 462 | |
156 | Lycée Le Rebours | Paris 13e Arrondissement | 36 | 702 | |
157 | Lycée Sainte Ursule | Caen | 24 | 174 | |
158 | Lycée Joseph-Marie Carriat | Bourg-en-Bresse | 24 | 311 | |
159 | Lycée Jean Mermoz | Montpellier | 32 | 716 | |
160 | Lycée Turgot | Paris 3e Arrondissement | 48 | 2391 | |
161 | Lycée ORT DANIEL MAYER | Montreuil | 72 | 571 | |
162 | Lycée polyvalent de Cachan | Cachan | 60 | 1359 | |
163 | Lycée Antoine De Saint Exupery | Saint-Raphaël | 24 | 226 | |
164 | Lycée Jules Ferry | Conflans-Sainte-Honorine | 32 | 760 | |
165 | Lycée Paul Lapie | Courbevoie | 35 | 1065 | |
166 | Lycée Jean-Jacques Rousseau | Montmorency | 35 | 667 | |
167 | Ecole Nationale De Commerce | Paris 17e Arrondissement | 32 | 1693 | |
168 | Lycée professionnel La Tournelle | La Garenne-Colombes | 30 | 840 | |
169 | Institution Saint Aspais | Melun | 35 | 304 | |
170 | CRESPA -SCIENCES U | Lyon 3e Arrondissement | 20 | 198 |
Comment intégrer un BTS SIO ?
Les candidats doivent répondre à certains critères définis sur Parcoursup :
- Intérêt pour l’informatique et les nouvelles technologies.
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
- Aptitude à travailler en équipe et à gérer des projets.
- Autonomie et rigueur dans le travail.
- Bonne compréhension des enjeux de la cybersécurité et des infrastructures réseaux.