Pourquoi certaines formations attirent-elles moins d’étudiants ?
- Manque de communication : Certaines formations ne sont pas suffisamment mises en avant sur Parcoursup, ce qui les rend méconnues du grand public.
- Débouchés perçus comme limités : Les étudiants ont tendance à privilégier des parcours offrant des perspectives de carrière plus larges et mieux identifiées.
- Localisation géographique : Certaines formations sont dispensées dans des zones peu attractives, ce qui limite le nombre de candidatures.
- Spécialisation trop pointue : Des formations ultra-spécialisées attirent un public très restreint et n’ont pas la même visibilité que les licences classiques ou les BTS populaires.
- Sélectivité : Certaines formations, bien que peu demandées, restent très sélectives, ce qui peut décourager les candidatures.
1/1
Rang | Formation | Vœux |
---|---|---|
50 | FCIL - Hôtellerie de plein air | 19 |
49 | FCIL - Technicien motoriste option Mécanique Hors Bord | 19 |
48 | FCIL - Moteurs hors bord haute technicité | 18 |
47 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Europe - Letton | 17 |
46 | Licence - Double diplôme - Licence Philosophie - Parcours bidisciplinaire franco-allemand (mineure : Allemand ou lettres) | 17 |
45 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Sculpture | 17 |
44 | Diplôme d'Université - Compétences et connaissances liées à l'exercice de fonctions dans les administrations (Talents B) | 16 |
43 | Année Préparatoire aux formations de Licence Mathématiques et Informatique (L0) | 16 |
42 | BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Canoë-Kayak en eau vive | 16 |
41 | FCIL - Homewear | 15 |
40 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Arts graphiques | 15 |
39 | DEJEPS - Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle - Mention développement de projets, territoires et réseaux | 15 |
38 | FCIL - Technicien Cycle et Mobilité Urbaine | 14 |
37 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Livre | 14 |
36 | BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités du Canoë-Kayak et disciplines associées en mer | 14 |
35 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Europe - Slovaque | 13 |
34 | FCIL - Opérateur matériaux composites | 13 |
33 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Arts textiles | 13 |
32 | BPJEPS - Spécialité Animateur - Mention Animation culturelle | 13 |
31 | FCIL - Opérateur de finition en ameublement | 12 |
30 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Russe - Professorat des écoles | 10 |
29 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Asie du Sud et Himalaya - Télougou | 10 |
28 | FCIL - Fabrication et traitement de structures métalliques industrielles | 10 |
27 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Europe - Lituanien | 9 |
26 | FCIL - Conseiller technique et commercial secteur véhicule électrique hybride et développement durable | 9 |
25 | FCIL - Maintenance des mobilités douces | 9 |
24 | FCIL - Mobilités urbaines | 9 |
23 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Asie du Sud et Himalaya - Singhalais | 8 |
22 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Asie du Sud et Himalaya - Népali | 8 |
21 | FCIL - Saveurs et équilibre | 8 |
20 | FCIL - Electro-mobilité technologie et environnement du cycle | 8 |
19 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Arts du feu (céramique, émail, verre) | 8 |
18 | FCIL - Agent thermal-spa praticien | 7 |
17 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Mobilier | 7 |
16 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Asie du Sud-Est et Pacifique - Birman | 6 |
15 | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Europe - Macédonien | 5 |
14 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité - Photographie et image numérique | 5 |
13 | Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries | 4 |
12 | Formation professionnelle - Aumônerie protestante, médiation et société | 3 |
11 | Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Arts du feu (métal) | 3 |
10 | Diplôme d'Etablissement - Certificat d'études théologiques | 2 |
9 | Licence - Informatique - Entièrement en distanciel | 0 |
8 | FCIL classe passerelle BTS option service | 0 |
7 | FCIL classe passerelle BTS | 0 |
6 | FCIL classe passerelle BTS option production | 0 |
5 | FCIL classe passerelle BTS option service - Spécialité : Santé / Social | 0 |
4 | Dispositif SAS - Préparation à l'apprentissage | 0 |
3 | Diplôme d'Université CAES - DU Projet Personnel | 0 |
2 | Diplôme d'Université CAES - PrépaRéo | 0 |
1 | Diplôme d'Université CAES - Métiers du Sanitaire et Médico-Sociaux | 0 |
Les formations peu demandées ne sont pas synonymes d’échec
Choisir une formation moins populaire peut être une stratégie judicieuse. Elles permettent souvent :
- D’intégrer plus facilement un cursus en raison d’un nombre de places disponible supérieur au nombre de candidats.
- De se positionner sur des niches porteuses en accédant à des métiers peu concurrentiels.
- De profiter d’un meilleur encadrement et de conditions d’études plus favorables.
Comment optimiser son choix de formation sur Parcoursup ?
- Ne pas se limiter aux formations les plus populaires : Un grand nombre de vœux ne signifie pas nécessairement une meilleure qualité d’enseignement ou d’insertion professionnelle.
- Analyser les débouchés professionnels : Certaines formations peu demandées offrent de belles perspectives de carrière dans des secteurs en demande.
- Prendre en compte la localisation : Certaines régions offrent des formations spécialisées qui peuvent ouvrir des opportunités uniques.
- Se renseigner sur les conditions d’études : Un effectif réduit permet souvent un meilleur encadrement et une plus grande proximité avec les enseignants.
- Diversifier ses vœux : Associer des formations très demandées avec des options moins concurrentielles augmente les chances d’admission.
Lire aussi : les 20 formations les moins demandées sur Parcoursup