Comment est établi le classement des BTS Tourisme ?
Le classement des BTS Tourisme est réalisé en tenant compte de plusieurs critères qui permettent d’évaluer la qualité des établissements proposant cette formation :
- Taux d’accès Parcoursup : Indique la sélectivité de l’établissement. Un taux d’accès plus faible peut signifier une forte concurrence pour l’admission, reflétant souvent un haut niveau d’exigence.
- Nombre de candidats : Le nombre de demandes d’admission révèle l’attractivité de l’établissement. Un grand nombre de candidats montre généralement la popularité et la réputation de l’établissement.
- Pourcentage de mentions : Il s’agit du pourcentage d’étudiants admis ayant obtenu une mention au baccalauréat. Un pourcentage élevé peut indiquer un niveau académique plus élevé.
- Pourcentage d’étudiants boursiers : Ce critère met en lumière l’ouverture sociale de l’établissement. Un pourcentage élevé démontre l’accessibilité de la formation à une population diverse.
Les meilleurs BTS Tourisme
Rang | Établissement | Ville | Candidats | % d’accès | % admise | % boursiers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE CLOVIS HUGUES | Aix-en-Provence | 385 | 93% | 56% | 21% |
2 | Lycée Charles Peguy | Marseille 6e Arrondissement | 555 | 74% | 53% | 52% |
3 | Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile Les Feuillants | Poitiers | 347 | 94% | 51% | 22% |
4 | Lycée Bel Air | Baie-Mahault | 238 | 87% | 22% | 70% |
5 | Lycée Jeanne D'Arc | Aulnoye-Aymeries | 96 | 81% | 12% | 67% |
6 | LYCEE POLYVALENT CHRISTIAN BOURQUIN | Argelès-sur-Mer | 616 | 70% | 52% | 46% |
7 | ES Vichy | Vichy | 254 | 90% | 34% | 35% |
8 | Lycée St Vincent De Paul | Nîmes | 426 | 80% | 36% | 39% |
9 | Lycée Saint Medard Inst N-D La Riche | Tours | 460 | 86% | 50% | 14% |
10 | Lycée de l'Union | Fort-de-France | 214 | 89% | 16% | 45% |
11 | Ecole technique privée EPSECO | Valence | 157 | 79% | 7% | 43% |
12 | Lycée Le Bon Sauveur | Saint-Lô | 118 | 96% | 13% | 27% |
13 | Ecole Nationale De Commerce | Paris 17e Arrondissement | 3869 | 18% | 85% | 60% |
14 | Lycée Francois 1er | Vitry-le-François | 229 | 81% | 18% | 53% |
15 | Lycée Bahuet | Brive-la-Gaillarde | 167 | 91% | 18% | 30% |
16 | Institut Sainte Marie de Chavagnes | Cannes | 405 | 76% | 49% | 20% |
17 | Lycée Frederic Ozanam | Mâcon | 195 | 87% | 24% | 29% |
18 | Lycée Evariste de Parny | Saint-Paul | 1177 | 32% | 54% | 67% |
19 | Lycée Bazeilles | Bazeilles | 507 | 81% | 29% | 38% |
20 | Lycée Tezenas du Montcel | Saint-Etienne | 518 | 66% | 40% | 38% |
21 | Lycée Auffray | Clichy | 2044 | 26% | 74% | 51% |
22 | Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier | Nice | 1680 | 28% | 89% | 31% |
23 | Lycée général et technologique Carcouët | Nantes | 1426 | 50% | 57% | 42% |
24 | Lycée Chaptal | Mende | 295 | 89% | 21% | 32% |
25 | Lycée polyvalent Valéry GISCARD d'ESTAING - Lycée des métiers de l'hôtellerie de la restauration | Chamalières | 1169 | 58% | 54% | 35% |
26 | Lycée Saint - Joseph - Bossuet | Lannion | 276 | 88% | 29% | 23% |
27 | Lycée Peyramale Saint-Joseph | Lourdes | 66 | 86% | 8% | 30% |
28 | Lycée d'AVESNIERES | Laval | 249 | 90% | 25% | 20% |
29 | Institut Limayrac | Toulouse | 361 | 60% | 44% | 30% |
30 | Lycée Giocante De Casabianca | Bastia | 343 | 75% | 23% | 38% |
31 | Lycée ATLANTIQUE | Luçon | 515 | 81% | 22% | 36% |
32 | Lycée Fenelon | Cambrai | 435 | 67% | 26% | 44% |
33 | Lycée saint bénigne | Dijon | 478 | 58% | 44% | 28% |
34 | Lycée CADENELLE | Marseille 12e Arrondissement | 298 | 55% | 27% | 45% |
35 | Lycée Georges Colomb | Lure | 288 | 80% | 11% | 44% |
36 | LPO Sacré-Coeur La Salle | Nantes | 393 | 76% | 21% | 35% |
37 | Lycée Ste Marie Du Port | Les Sables-d'Olonne | 266 | 80% | 26% | 21% |
38 | Lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe | Le Gosier | 572 | 29% | 21% | 82% |
39 | Lycée Georges Frêche | Montpellier | 1435 | 29% | 50% | 52% |
40 | Lycée Gabriel Faure | Foix | 278 | 69% | 22% | 35% |
41 | Lycée Paul Eluard | Saint-Junien | 296 | 69% | 16% | 41% |
42 | Lycée Anna de Noailles | Evian-les-Bains | 352 | 65% | 14% | 46% |
43 | Lycée des Métiers HOTEL.ET TOURISME VAL DE LOIRE | Blois | 1198 | 68% | 40% | 19% |
44 | Lycée Notre Dame | Peltre | 212 | 73% | 24% | 17% |
45 | Lycée Boucher De Perthes | Abbeville | 353 | 76% | 20% | 24% |
46 | Lycée Voltaire | Wingles | 600 | 70% | 26% | 27% |
47 | Lycée Gaston Berger | Lille | 1467 | 26% | 59% | 39% |
48 | Lycée Jeanne d'Arc-St Ivy | Pontivy | 222 | 46% | 29% | 37% |
49 | Lycée Hotellerie Et Tourisme | Guyancourt | 1094 | 36% | 56% | 29% |
50 | Lycée des Métiers d'Hôtellerie et Tourisme Anne-Sophie Pic | Toulon | 1552 | 41% | 46% | 35% |
51 | Lycée Colbert | Lyon 8e Arrondissement | 1826 | 22% | 46% | 53% |
52 | Institution St Malo-Providence | Saint-Malo | 350 | 69% | 26% | 19% |
53 | Lycée Rene Laennec | Pont-l'Abbé | 430 | 61% | 25% | 28% |
54 | Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 154 | 76% | 12% | 18% |
55 | Lycée professionnel Brise Lames | Martigues | 131 | 66% | 12% | 27% |
56 | Lycée Jean Moulin | Torcy | 963 | 34% | 39% | 41% |
57 | Lycée professionnel des métiers Francois Mitterrand | Château-Chinon (Ville) | 309 | 58% | 11% | 42% |
58 | Lycée Jean Moulin | Pézenas | 558 | 50% | 19% | 43% |
59 | Lycée Cordouan | Royan | 410 | 52% | 28% | 30% |
60 | Lycée Marie Curie | Tarbes | 375 | 49% | 23% | 36% |
61 | Lycée Jan Lavezzari | Berck | 263 | 56% | 16% | 36% |
62 | Lycée Simone Weil | Le Puy-en-Velay | 254 | 59% | 11% | 40% |
63 | Lycée Sainte Famille | Amiens | 356 | 45% | 12% | 50% |
64 | Lycée Charles-Francois Lebrun | Coutances | 220 | 60% | 17% | 31% |
65 | Lycée professionnel Toulouse-Lautrec | Albi | 413 | 34% | 17% | 60% |
66 | Lycée Honoré Romane | Embrun | 423 | 67% | 20% | 20% |
67 | Lycée St Michel | Reims | 368 | 43% | 28% | 34% |
68 | Lycée Vincent d'Indy | Privas | 389 | 66% | 16% | 25% |
69 | Lycée Bellevue | Fort-de-France | 422 | 28% | 24% | 57% |
70 | Institut Supérieur Clorivière | Paris 12e Arrondissement | 636 | 50% | 44% | 9% |
71 | IMS Nantes | Nantes | 267 | 53% | 32% | 16% |
72 | Lycée des Métiers - Lesdiguieres | Grenoble | 1029 | 38% | 39% | 31% |
73 | Lycée Ernest Renan | Saint-Brieuc | 720 | 40% | 27% | 41% |
74 | Ecole Française Hôtesses Tourisme | Paris 14e Arrondissement | 640 | 20% | 9% | 78% |
75 | Lycée des Métiers Ambroise Croizat | Moûtiers | 451 | 68% | 12% | 24% |
76 | Lycée Pardailhan | Auch | 311 | 60% | 14% | 31% |
77 | Lycée Alexandre Dumas (Hotelier) | Illkirch-Graffenstaden | 1040 | 38% | 52% | 14% |
78 | Lycée Jeanne D'Arc | Sainte-Adresse | 267 | 48% | 25% | 24% |
79 | Lycée Jeanne d'Arc | Rennes | 255 | 38% | 37% | 21% |
80 | Lycée professionnel Cluny Ste Suzanne | Sainte-Suzanne | 253 | 45% | 13% | 45% |
81 | Lycée Estran Fenelon | Brest | 373 | 51% | 30% | 18% |
82 | Lycée André Maurois | Deauville | 448 | 47% | 13% | 43% |
83 | Lycée Sophie Berthelot | Calais | 378 | 50% | 32% | 17% |
84 | Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte | Orléans | 234 | 63% | 19% | 12% |
85 | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | Talence | 1594 | 18% | 54% | 30% |
86 | Lycée Hotelier Regional | Marseille 8e Arrondissement | 1132 | 30% | 25% | 48% |
87 | Lycée CHARLES DE GAULLE | Compiègne | 434 | 46% | 26% | 26% |
88 | Lycée Clos Maire | Beaune | 378 | 60% | 27% | 9% |
89 | ENC-ENACOM | Nantes | 282 | 43% | 24% | 24% |
90 | Lycée des Métiers - Hôtelier et de Tourisme | Biarritz | 898 | 34% | 34% | 31% |
91 | Lycée Laure Gatet | Périgueux | 363 | 54% | 17% | 25% |
92 | Lycée Anguier | Eu | 298 | 59% | 18% | 17% |
93 | Lycée LES CHASSAGNES | Oullins | 193 | 72% | 9% | 8% |
94 | Lycée Francois Couperin | Fontainebleau | 518 | 38% | 23% | 33% |
95 | Lycée professionnel De Kaweni | Mamoudzou | 942 | 14% | 13% | 71% |
96 | Lycée Technologique La Providence | Cholet | 168 | 48% | 19% | 22% |
97 | Lycée général Duplessis Mornay | Saumur | 358 | 52% | 19% | 21% |
98 | Lycée Jacques Feyder | Epinay-sur-Seine | 1485 | 22% | 30% | 43% |
99 | Lycée Camille Saint-Saens | Rouen | 983 | 26% | 20% | 46% |
100 | Lycée Hotellerie Et Tourisme d'Occitanie | Toulouse | 1346 | 20% | 27% | 46% |
101 | Lycée général et technologique Grand Air | La Baule-Escoublac | 798 | 47% | 20% | 24% |
102 | Lycée Charles Nodier | Dole | 479 | 35% | 34% | 19% |
103 | Lycée des métiers Condorcet Arcachon | Arcachon | 988 | 40% | 24% | 27% |
104 | Lycée Bellevue | Saintes | 496 | 53% | 17% | 17% |
105 | Lycée Gregor Mendel | Vincennes | 451 | 49% | 19% | 15% |
106 | Lycée Theodore Aubanel | Avignon | 797 | 26% | 20% | 38% |
107 | Lycée International | Ferney-Voltaire | 394 | 41% | 18% | 18% |
108 | Ecole Supérieure du CipecMA | Périgny | 54 | 26% | 7% | 22% |
109 | Lycée Gaston Monnerville | Kourou | 359 | 29% | 11% | 36% |
110 | Lycée Polyvalent Institut Saint Pierre | Brunoy | 380 | 48% | 14% | 9% |
111 | Lycée des Métiers -Hotelier de Tahiti | Punaauia | 649 | 23% | 19% | 30% |
112 | Lycée Stanislas (Biotec.Hotellerie) | Villers-lès-Nancy | 516 | 26% | 18% | 25% |
113 | Lycée Catholique St Charles | Saint-Pierre | 166 | 16% | 6% | 43% |
114 | Lycée Baudimont Saint-Charles | Arras | 203 | 27% | 19% | 5% |
115 | Lycée des Métiers - Hotelier | La Rochelle | 1040 | 21% | 21% | 22% |
Choisir son BTS Tourisme
Lors du choix d’un BTS Tourisme, il est important de prendre en compte plusieurs éléments :
- La qualité de l’enseignement : Les établissements affichant un pourcentage élevé de mentions au bac recrutent généralement des étudiants de haut niveau.
- L’ouverture sociale : Les lycées qui accueillent un grand nombre d’étudiants boursiers offrent une diversité enrichissante et une expérience académique inclusive.
- La réputation de l’établissement : Les taux d’accès et le nombre de candidats sont des indicateurs de la notoriété de l’établissement.
- Les débouchés professionnels : Renseignez-vous sur les partenariats avec les professionnels du tourisme et les opportunités de stage pour maximiser vos chances d’insertion dans ce secteur.
Le BTS Tourisme ouvre les portes à une multitude de carrières dans le secteur, allant du conseiller en voyages à l’agent de développement touristique. Les diplômés peuvent également poursuivre leurs études en licence professionnelle ou intégrer des écoles spécialisées pour approfondir leurs connaissances et compétences.