Comment est établi ce classement ?
Ce classement repose sur plusieurs critères qui permettent d’évaluer la qualité des BTS technico-commercial en France :
- Taux de réussite : pourcentage d’étudiants obtenant leur diplôme.
- Taux d’admission : sélectivité de la formation en fonction du nombre de candidats.
- Qualité pédagogique : reconnaissance du programme et expertise des enseignants.
- Insertion professionnelle : taux d’emploi après l’obtention du diplôme.
- Avis des étudiants : satisfaction et retours d’expérience des diplômés.
- Opportunités de poursuite d’études : passerelles vers des licences professionnelles ou écoles spécialisées.
Rang | Établissement | Ville | Formation | Capacité | Candidats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lycée professionnel Agricole d'Annonay | Annonay | Spécialité alimentation et boisson | 23 | 9 |
2 | Maison familiale rurale de RUMENGOL | Le Faou | Spécialité alimentation et boisson | 30 | 13 |
3 | Maison familiale et rurale (MFR) de Fougerolles | Fougerolles-Saint-Valbert | Spécialité alimentation et boisson | 25 | 15 |
4 | Lycée professionnel Agricole de Tourville | Tourville-sur-Pont-Audemer | Spécialité alimentation et boisson | 30 | 15 |
5 | MFR de Chauvigny | Chauvigny | Spécialité alimentation et boisson | 10 | 5 |
6 | Ecole Sup. La Raque | Lasbordes | Spécialité alimentation et boisson | 15 | 12 |
7 | Lycée agricole KERLEBOST | Pontivy | Spécialité alimentation et boisson | 24 | 32 |
8 | LEAP AGRICULTURE ET TERRITOIRE IS4A | Laxou | Spécialité alimentation et boisson | 18 | 10 |
9 | Site Villefr. de Rouergue du lycée François Marty | Villefranche-de-Rouergue | Spécialité alimentation et boisson | 33 | 21 |
10 | SYLVA CAMPUS | Montélimar | Spécialité produit de la filière bois | 24 | 24 |
11 | Lycée professionnel Agricole de Tourville | Tourville-sur-Pont-Audemer | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 30 | 31 |
12 | MAISON FAMILIALE RURALE | Périgueux | Spécialité alimentation et boisson | 15 | 11 |
13 | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole du Morvan | Château-Chinon (Ville) | Spécialité alimentation et boisson | 20 | 30 |
14 | Institut Agricole Secondaire Jean Errecart | Saint-Palais | Spécialité alimentation et boisson | 12 | 17 |
15 | Maison familiale rurale de RUMENGOL | Le Faou | Spécialité vins, bières et spiritueux | 18 | 15 |
16 | Lycée agricole Kerustum | Quimper | Spécialité alimentation et boisson | 28 | 59 |
17 | Lycée professionnel agricole Louis Mallet | Saint-Flour | Spécialité alimentation et boisson | 16 | 30 |
18 | Institut d'Anchin | Pecquencourt | Spécialité alimentation et boisson | 25 | 22 |
19 | LEAP AGRICULTURE ET TERRITOIRE IS4A | Laxou | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 18 | 18 |
20 | Lycée agricole de Limoges les Vaseix | Verneuil-sur-Vienne | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 30 | 123 |
21 | Ecole d'horticulture et de paysage | Roville-aux-Chênes | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 24 | 47 |
22 | LEAP Claude Mercier | Le Mayet-de-Montagne | Spécialité produit de la filière bois | 22 | 23 |
23 | Lycée professionnel Agricole François Xavier | Besançon | Spécialité alimentation et boisson | 24 | 42 |
24 | MFREO de la Ferté Macé | La Ferté Macé | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 20 | 40 |
25 | MFR IREO de Saint Florent | Rives de l'Yon | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 40 | 47 |
26 | Institut Agricole Secondaire Jean Errecart | Saint-Palais | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 17 | 25 |
27 | Lycée Agricole Paul Claudel | Villemoirieu | Spécialité alimentation et boisson | 20 | 45 |
28 | MAISON FAMILIALE RURALE de VAYRES | Vayres | Spécialité vins, bières et spiritueux | 38 | 56 |
29 | ESA Angers (Angers-49) | Angers | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 22 | 52 |
30 | Lycée Agricole Charles PEGUY | Gorges | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 14 | 34 |
31 | INEOPOLE FORMATION | Brens | Spécialité vins, bières et spiritueux | 15 | 29 |
32 | Lycée agricole de la Bretonnière | Chailly-en-Brie | Spécialité alimentation et boisson | 30 | 68 |
33 | Lycée agricole Emile Boyer de La Giroday | Saint-Paul | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 16 | 79 |
34 | Lycée agricole Felix Kir | Plombières-lès-Dijon | Spécialité alimentation et boisson | 12 | 47 |
35 | Lycée agricole Nature | La Roche-sur-Yon | Spécialité alimentation et boisson | 24 | 90 |
36 | Lycée agricole de Merdrignac | Merdrignac | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 32 | 133 |
37 | INEOPOLE FORMATION | Brens | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 15 | 29 |
38 | Institut d'Anchin | Pecquencourt | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 25 | 48 |
39 | Lycée agricole DE SAINTE LIVRADE | Sainte-Livrade-sur-Lot | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 14 | 68 |
40 | Lycée agricole Le Valentin | Bourg-lès-Valence | Spécialité alimentation et boisson | 18 | 92 |
41 | The Land | Rennes | Spécialité vins, bières et spiritueux | 24 | 72 |
42 | Campus du Végétal du pays de Brive | Voutezac | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 19 | 90 |
43 | The Land | Rennes | Spécialité alimentation et boisson | 20 | 41 |
44 | Lycée agricole Angers le Fresne | Sainte-Gemmes-sur-Loire | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 20 | 97 |
45 | Lycée Agricole Charles PEGUY | Gorges | Spécialité vins, bières et spiritueux | 21 | 61 |
46 | Lycée professionnel agricole | Magnac-Laval | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 27 | 97 |
47 | Lycée professionnel agricole La Gabillière | Amboise | Spécialité vins, bières et spiritueux | 19 | 101 |
48 | Lycée agricole de Merdrignac | Merdrignac | Spécialité vins, bières et spiritueux | 19 | 40 |
49 | Lycée agricole KERLEBOST | Pontivy | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 24 | 51 |
50 | LPA des Combrailles - Site de Pontaumur | Pontaumur | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 20 | 118 |
51 | Maison Familiale et Rurale de Semur en Auxois | Semur-en-Auxois | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 16 | 30 |
52 | Lycée agricole Angers le Fresne | Sainte-Gemmes-sur-Loire | Spécialité biens et services pour l'agriculture | 20 | 100 |
53 | Lycée agricole de Hyères | Hyères | Spécialité vins, bières et spiritueux | 16 | 85 |
54 | Lycée agricole St ILAN | Langueux | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 12 | 31 |
55 | ISNAB | Villenave-d'Ornon | Spécialité vins, bières et spiritueux | 42 | 134 |
56 | L.E.G.T.A. Jean Monnet | Vic-en-Bigorre | Spécialité produit de la filière bois | 12 | 57 |
57 | L.E.G.T.A. Montauban - Capou | Montauban | Spécialité alimentation et boisson | 14 | 127 |
58 | MAISON FAMILIALE RURALE DE ROUSSET | Rousset | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 25 | 37 |
59 | Lycée d'enseignement général, technique et professionnel agricole de Cibeins | Misérieux | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 27 | 138 |
60 | Lycée agricole et horticole de Lomme | Lille | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 27 | 145 |
61 | Lycée agricole de Rouffach | Rouffach | Spécialité vins, bières et spiritueux | 27 | 105 |
62 | Lycée agricole et viticole de Crézancy | Crézancy | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 16 | 67 |
63 | Ecole Forestière de Meymac | Meymac | Spécialité produit de la filière bois | 19 | 82 |
64 | Lycée agricole de Libourne Montagne | Montagne | Spécialité vins, bières et spiritueux | 19 | 161 |
65 | ESA Angers (Angers-49) | Angers | Spécialité alimentation et boisson | 23 | 63 |
66 | Lycée agricole Georges Desclaude | Saintes | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 19 | 78 |
67 | Lycée agricole La Germiniere | Rouillon | Spécialité alimentation et boisson | 27 | 190 |
68 | Lycée agricole Lyon-Dardilly | Dardilly | Spécialité univers jardins et animaux de compagnie | 24 | 168 |
69 | Lycée agricole Jules Rieffel | Saint-Herblain | Spécialité alimentation et boisson | 27 | 94 |
70 | Lycée agricole Viticole De La Champagne | Avize | Spécialité vins, bières et spiritueux | 36 | 156 |
71 | Lycée agricole Viticole | Beaune | Spécialité vins, bières et spiritueux | 27 | 200 |
72 | Lycée agricole Frédéric BAZILLE - Agropolis (Classes Agri) | Montpellier | Spécialité vins, bières et spiritueux | 19 | 157 |
Comment intégrer un BTS technico-commercial ?
Les candidats doivent répondre à certains critères définis sur Parcoursup :
- Avoir un intérêt marqué pour la relation commerciale et la gestion client.
- S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et technique.
- Disposer de bonnes compétences relationnelles et être à l’aise avec la relation client.
- Être capable d’évoluer dans des environnements digitalisés et comprendre les enjeux technologiques.
- Avoir une appétence pour les solutions techniques et leur mise en application.
- Apprécier le travail en équipe dans une démarche de projet.
- Faire preuve d’organisation et d’autonomie dans son apprentissage.