Le classement 2024 des écoles d’ingénieurs, est une ressource précieuse pour les étudiants à la recherche de la meilleure formation en ingénierie. Ce palmarès évalue 128 établissements à travers divers critères tels que l’excellence académique, l’internationalisation, l’insertion professionnelle et la recherche. Chaque école classée mène à un grade de master et est habilitée à délivrer le titre d’ingénieur par la CTI (Commission des titres d’ingénieur).
Les meilleures écoles d’ingénieurs de 2024
Cette année, des changements notables marquent le podium des meilleures écoles d’ingénieurs en France. Polytechnique conserve la première place avec une note de 61,08, confirmant son statut de référence dans le domaine. Elle est suivie par Mines ParisTech avec 48,6 et CentraleSupelec avec 47,76, deux institutions qui continuent de se distinguer par leurs excellentes formations en ingénierie.
Rang | Ecole | Note |
---|---|---|
1 | Polytechnique | 61,08 |
2 | Mines ParisTech | 48,6 |
3 | CentraleSupelec | 47,76 |
4 | ESILV | 47,33 |
5 | Mines Nancy | 46,29 |
6 | Centrale Lille | 46,16 |
7 | ECE | 45,75 |
8 | EEIGM | 44,99 |
9 | EFREI Paris | 44,74 |
10 | ESIEA | 44,71 |
11 | ESPCI | 43,86 |
12 | Centrale Lyon | 43,18 |
13 | ISAE-Supaéro | 42,85 |
14 | EPITA | 42,37 |
15 | INSA Lyon | 42,01 |
16 | ESME Sudria | 41,43 |
17 | IMT Atlantique Bretagne - Pays de la Loire | 40,8 |
18 | ENSC Montpellier | 40,5 |
19 | ESTP Paris | 40,45 |
20 | SupBiotech | 40,16 |
21 | CY Tech | 39,61 |
22 | Junia ISEN | 39,55 |
23 | CESI | 39,48 |
24 | EBI | 39,4 |
25 | ESIEE Paris | 39,31 |
26 | CPE Lyon | 39,07 |
27 | Toulouse INP - ENSEEIHT | 38,87 |
28 | Junia HEI | 38,62 |
29 | Centrale Marseille | 38,46 |
30 | ECAM LaSalle | 38,41 |
31 | EPF | 38,39 |
32 | ISEP | 37,94 |
33 | IPSA | 37,54 |
34 | ESTACA | 37,16 |
35 | ESA | 37 |
36 | ENSAE Paris | 36,48 |
37 | Grenoble INP - Phelma | 36,3 |
38 | ECPM | 36,18 |
39 | Builders Caen (ex ESITC Caen) | 35,8 |
40 | ENSIC | 35,48 |
41 | ESIGELEC | 35,43 |
42 | ICAM | 35,41 |
43 | IOTA | 35 |
44 | UTC | 34,88 |
45 | Arts et Métiers | 34,29 |
46 | Polytech Nice-Sophia | 33,72 |
47 | Grenoble INP - Génie industriel | 33,33 |
48 | Télécom Nancy | 33,04 |
49 | Bordeaux INP - Enseirb Matmeca | 32,98 |
50 | ESEO | 32,77 |
51 | ISEN Yncréa Méditerranée | 32,69 |
52 | UTT | 32,39 |
53 | Institut Agro Rennes-Angers | 31,94 |
54 | EIGSI | 31,75 |
55 | AgroParisTech | 31,68 |
56 | INSA Toulouse | 31,67 |
57 | SUPMICROTECH - ENSMM | 31,54 |
58 | ENSAI | 31,51 |
59 | Grenoble INP - Ensimag | 31,45 |
60 | INSA Rennes | 31,43 |
61 | EPISEN (ex-ESIPE-Créteil) | 31,3 |
62 | Junia ISA | 30,93 |
63 | Grenoble INP - Ense3 | 30,77 |
64 | Télécom Physique Strasbourg | 30,69 |
65 | ENSG Géologie | 30,65 |
66 | ENSIIE | 30,37 |
67 | ENSAIA | 30,32 |
68 | 3IL Ingénieurs | 30,17 |
69 | Bordeaux INP-ENSC | 30,14 |
70 | Grenoble INP - Esisar | 30,06 |
71 | Télécom SudParis | 30,04 |
71 | ENSC Mulhouse | 30,04 |
71 | Institut Agro Montpellier | 30,04 |
74 | Polytech Paris Saclay | 29,7 |
75 | SIGMA | 29,61 |
76 | UTBM | 29,56 |
77 | ECAM Rennes | 29,54 |
78 | Bordeaux INP - ENSCBP | 29,33 |
79 | ECAM-EPMI | 29,26 |
80 | ESTIA | 29,16 |
81 | INSA Rouen Normandie | 29,05 |
81 | ENSC Rennes | 29,05 |
83 | ESAIP | 28,93 |
84 | Polytech Orléans | 28,91 |
85 | EIVP | 28,56 |
86 | Toulouse INP - ENSIACET | 28,42 |
87 | ENSAIT | 28,36 |
88 | ENSICAEN | 28,2 |
89 | Polytech Grenoble | 28,07 |
90 | ENSIL-ENSCI | 27,68 |
91 | ENSEM | 27,35 |
92 | Institut Agro Dijon | 27,33 |
93 | Polytech Lille | 27,31 |
93 | Polytech Montpellier | 27,31 |
95 | INSA Strasbourg | 27,24 |
96 | UniLaSalle | 27,12 |
97 | ENSEA | 27,09 |
98 | ENSSAT | 27,08 |
99 | Oniris | 27,02 |
100 | ESIAB | 26,75 |
101 | Institut Galilée | 26,73 |
102 | EILCO | 26,72 |
103 | Polytech Nancy | 26,47 |
104 | INSA Hauts-de-France | 26,33 |
105 | Toulouse INP - ENSAT | 26,29 |
106 | Polytech Nantes | 26,11 |
107 | ENIM | 25,71 |
108 | ESIReims | 25,66 |
109 | Télécom Saint Etienne | 25,38 |
110 | ENISE | 25,19 |
111 | INSA Centre Val de Loire | 25,16 |
112 | ISIMA | 25,06 |
113 | Polytech Marseille | 24,93 |
114 | Polytech Clermont-Ferrand | 24,58 |
115 | ENSTIB | 23,96 |
116 | ENSISA | 23,65 |
117 | ELISA Aerospace | 23,58 |
118 | Polytech Angers | 23,56 |
119 | ISAT Nevers | 23,51 |
120 | ENI Brest | 23,5 |
121 | ENSIP | 23,48 |
122 | EIDD | 23,25 |
123 | ESIX Normandie | 23,14 |
124 | Polytech Annecy-Chambéry | 22,29 |
125 | ENSIBS | 22,21 |
126 | ESB | 22,19 |
127 | ESIREM | 21,67 |
128 | Polytech Tours | 17,98 |
La transition écologique au cœur des écoles d’ingénieurs
Le classement 2024 valorise également les efforts des écoles dans la transition écologique. En effet, 19 établissements se sont vus attribuer le label DD&RS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) au 1er janvier 2024, et bénéficient de 2 points bonus dans le classement.
De plus, un point supplémentaire a été accordé aux écoles ayant mis en place un schéma directeur dédié à la transition écologique et sociale. Cela souligne l’importance croissante de ces enjeux pour les étudiants et les recruteurs, et la volonté des écoles de s’adapter aux défis environnementaux du futur.
Ouverture sociale : la place des boursiers dans les écoles d’ingénieurs
Un autre critère mis en avant est celui de l’ouverture sociale. Près de 25 % des élèves-ingénieurs sont boursiers, ce qui permet à de nombreux étudiants de financer leurs études et d’accéder à des formations d’excellence. Certaines écoles se distinguent par un pourcentage encore plus élevé d’élèves boursiers, atteignant parfois 40 % de leur effectif.
Voici les trois écoles en tête dans ce domaine :
- ESIROI, école d’ingénieurs de l’université de La Réunion
- Paoli Tech, école d’ingénieurs de l’université de Corse
- IG2I, membre de Centrale Lille Institut
Les entreprises aux forums des écoles d’ingénieurs
Les forums d’entreprises, organisés par les écoles d’ingénieurs, sont une excellente opportunité pour les étudiants de trouver un stage, une alternance ou même un premier emploi. En 2023, plusieurs écoles ont attiré un grand nombre de recruteurs lors de leurs événements, notamment Mines Nancy, INSA Lyon et ESIEA, qui ont accueilli plus de 300 entreprises.
Ces forums renforcent les liens entre les écoles et le monde professionnel, offrant aux étudiants un accès direct à des entreprises leaders dans leur domaine.